黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業(yè)生公開招聘考試(荔波考區(qū))筆試工作已結束。根據《黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業(yè)生公開招聘簡章》(以下統稱《招聘簡章》)的有關規(guī)定,現將筆試成績進行公告,具體成績名單詳見附件。
本次筆試設最低合格分數線,最低合格分數線為60分。筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規(guī)定,客觀題原則上不予查分。
咨詢電話:
荔波縣人民政府征兵辦公室:0854-3612728
荔波縣人力資源和社會保障局人事人才科:0854-3615613
附件:黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業(yè)生公開招聘考試(荔波考區(qū))筆試成績.xlsx
黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業(yè)生 公開招聘考試(荔波考區(qū))筆試成績及排名 |
||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 考場號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
10220100116 | 岑榮壯 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 122.26 | 1 | |
10220100115 | 莫如應 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 118.70 | 2 | |
10220100107 | 王豫成 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 117.48 | 3 | |
10220100120 | 蒙啟超 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 113.26 | 4 | |
10220100124 | 劉福致 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 111.96 | 5 | |
10220100106 | 韋紹迪 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 111.90 | 6 | |
10220100108 | 蒙世傳 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 108.40 | 7 | |
10220100118 | 覃歸運 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 102.90 | 8 | |
10220100117 | 何孟根 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 102.00 | 9 | |
10220100111 | 蒙志杰 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 100.46 | 10 | |
10220100122 | 宋江 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 96.90 | 11 | |
10220100112 | 姚曉卿 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 96.88 | 12 | |
10220100105 | 何志濤 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 96.64 | 13 | |
10220100123 | 潘春帥 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 95.84 | 14 | |
10220100104 | 蒙廣銳 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 95.84 | 14 | |
10220100110 | 覃力行 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 95.44 | 16 | |
10220100121 | 姚川 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 93.16 | 17 | |
10220100103 | 歐陽天 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 87.50 | 18 | |
10220100126 | 蒙府 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 87.26 | 19 | |
10220100114 | 覃芳賢 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 86.04 | 20 | |
10220100113 | 潘自虎 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 86.04 | 20 | |
10220100125 | 盧一 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 82.16 | 22 | |
10220100119 | 張強福 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 71.52 | 23 | |
10220100109 | 劉福成 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 69.74 | 24 | |
10220100102 | 張文飛 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 0.00 | 缺考 | |
10220100101 | 覃繼作 | 荔波縣 | 基層事業(yè)單位 | 100901 | 001 | 0.00 | 缺考 |
荔波縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202203/t20220301_72803489.html)