根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》相關規定,黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘筆試閱卷工作已結束,現將羅甸縣考區考生筆試成績在“羅甸縣人民政府網”進行公告。
一、成績查詢
見附件《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘筆試(羅甸縣考區)成績及排名公示表》
二、相關事宜
面試相關事宜將在“羅甸縣人民政府網”另行公告,請考生及時查閱公示公告,認真閱讀,熟悉有關程序和要求,并保持通訊暢通。如因考生錯填聯系電話、關機、呼叫轉移、電話號碼變更等情況無法與之取得聯系的,其后果由考生本人承擔。羅甸縣考務機構不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班等,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
咨詢電話:0854-7621132(羅甸縣人力資源和社會保障局)
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘筆試(羅甸縣考區)成績及排名公示表.xlsx
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生 公開招聘筆試(羅甸縣考區)成績及排名公示表 |
|||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
10280100203 | 謝應府 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 119.28 | 1 | |
10280100126 | 羅朝鑫 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 116.60 | 2 | |
10280100120 | 趙廷光 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 115.06 | 3 | |
10280100101 | 覃波 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 112.30 | 4 | |
10280100210 | 萬義 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 112.28 | 5 | |
10280100104 | 馮興華 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 111.40 | 6 | |
10280100105 | 羅家輝 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 111.16 | 7 | |
10280100130 | 龍威 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 109.22 | 8 | |
10280100207 | 吳杰 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 108.06 | 9 | |
10280100117 | 劉超 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 104.66 | 10 | |
10280100114 | 王峰 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 97.48 | 11 | |
10280100111 | 羅金長 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 97.48 | 11 | |
10280100125 | 李忠威 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 96.74 | 13 | |
10280100129 | 李毅 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 96.68 | 14 | |
10280100205 | 王太軍 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 96.58 | 15 | |
10280100113 | 周崇友 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 95.04 | 16 | |
10280100124 | 白洪明 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 94.14 | 17 | |
10280100204 | 李畢康 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 93.80 | 18 | |
10280100202 | 姚元博 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 92.92 | 19 | |
10280100127 | 黃翌銘 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 92.36 | 20 | |
10280100108 | 梁春 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 92.12 | 21 | |
10280100122 | 王廷寬 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 90.42 | 22 | |
10280100110 | 楊榮吉 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 90.18 | 23 | |
10280100107 | 高嬌林 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 90.10 | 24 | |
10280100206 | 彭先智 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 88.14 | 25 | |
10280100112 | 唐永輝 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 87.02 | 26 | |
10280100123 | 雷云龍 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 85.54 | 27 | |
10280100106 | 許開金 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 84.66 | 28 | |
10280100109 | 謝雪洋 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 84.52 | 29 | |
10280100102 | 呂東洋 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 83.12 | 30 | |
10280100115 | 廖忠興 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 83.04 | 31 | |
10280100116 | 羅錦镕 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 78.58 | 32 | |
10280100209 | 蔣俊宇 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100208 | 黃小鎮 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100201 | 蒲開心 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100128 | 石鑫 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100121 | 蒙仕強 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100119 | 燕貴恒 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100118 | 楊華 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100103 | 羅朝樂 | 羅甸縣 | 基層事業單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 |
羅甸縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202203/t20220301_72800830.html)