黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘筆試已于2月27日完成。根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》(以下統稱《招聘簡章》)的有關規定,現將黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘甕安考區的筆試成績及排名進行公示,詳見附件。
筆試設最低合格分數線,最低合格分數線為60分。筆試成績未達合格分數線或未參加筆試的考生以及未通過體格檢查和政治考核的考生取消進入下一環節資格。
本次筆試試題全部為客觀題,根據貴州省人事考試查分規定,客觀題原則上不予以查分。
咨詢電話:
甕安縣人力資源和社會保障局 0854-2918260
甕安縣征兵辦0854- 8733364
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘(甕安考區)筆試成績及排名公示
附件:黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學生公開招聘(甕安考區)筆試成績及排名公示.xlsx
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學生公開 招聘(甕安考區)筆試成績及排名公示 |
|||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
10250100108 | 江治霖 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 121.38 | 1 | |
10250100202 | 向德先 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 119.18 | 2 | |
10250100205 | 蘭成華 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 117.88 | 3 | |
10250100107 | 夏聃誠 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 116.18 | 4 | |
10250100203 | 張亮 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 114.00 | 5 | |
10250100209 | 王勇 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 112.94 | 6 | |
10250100110 | 向順林 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 112.12 | 7 | |
10250100212 | 毛勝 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 110.98 | 8 | |
10250100116 | 楊秀杰 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 109.30 | 9 | |
10250100113 | 謝玉康 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 108.72 | 10 | |
10250100101 | 曾祥麟 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 108.58 | 11 | |
10250100207 | 鄭帥 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 107.26 | 12 | |
10250100112 | 徐澤奇 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 107.02 | 13 | |
10250100210 | 張健 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 106.94 | 14 | |
10250100102 | 李仕杰 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 106.94 | 14 | |
10250100118 | 唐德欣 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 105.10 | 16 | |
10250100120 | 龐小偉 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 103.46 | 17 | |
10250100103 | 張渝 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 101.68 | 18 | |
10250100114 | 盧清華 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 101.12 | 19 | |
10250100111 | 程國濤 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 100.46 | 20 | |
10250100117 | 鄭愷 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 98.44 | 21 | |
10250100201 | 潘飛飛 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 98.42 | 22 | |
10250100119 | 陳志雄 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 98.36 | 23 | |
10250100215 | 羅毅 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 96.98 | 24 | |
10250100206 | 黃世坤 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 95.04 | 25 | |
10250100208 | 陸從政 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 94.96 | 26 | |
10250100211 | 熊大寬 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 92.44 | 27 | |
10250100216 | 王國海 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 87.96 | 28 | |
10250100104 | 張德林 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 83.38 | 29 | |
10250100106 | 宋贛倫 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 80.62 | 30 | |
10250100105 | 何建平 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 76.88 | 31 | |
10250100217 | 陳囿澤 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 | |
10250100214 | 田茂成 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 | |
10250100213 | 張馳 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 | |
10250100204 | 蔡明橋 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 | |
10250100115 | 劉文豪 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 | |
10250100109 | 劉翰 | 甕安縣 | 基層事業單位 | 100401 | 0.00 | 缺考 |
甕安縣人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202203/t20220301_72802819.html)