黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘工作人員筆試(都勻市考區)已于2月27日完成。根據《黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘簡章》的有關規定,現將都勻市考區筆試成績進行公示。
附件:
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘工作人員筆試成績公示(都勻市考區).xlsx
黔南州事業單位面向2022年上半年應征入伍大學畢業生公開招聘 筆試成績公示(都勻市考區) |
|||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 10010100108 | 周楊 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 127.52 | |
2 | 10010100111 | 劉遠康 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 124.38 | |
3 | 10010100319 | 白勝發 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 121.70 | |
4 | 10010100118 | 金永鴻 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 119.82 | |
5 | 10010100215 | 楊耀杰 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 118.78 | |
6 | 10010100221 | 邱云濤 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 118.14 | |
7 | 10010100202 | 胡越 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 117.72 | |
8 | 10010100320 | 蘭榆程 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 116.58 | |
9 | 10010100328 | 黃曄 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 115.70 | |
10 | 10010100124 | 石明歸 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 115.20 | |
11 | 10010100129 | 袁嗣豪 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 114.90 | |
12 | 10010100321 | 胡躍 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 113.74 | |
13 | 10010100113 | 劉軒麟 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 112.96 | |
14 | 10010100209 | 李圍 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 112.78 | |
15 | 10010100330 | 王欽祥 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 112.52 | |
16 | 10010100304 | 聶鋅琳 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 112.46 | |
17 | 10010100322 | 周金元 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 112.32 | |
18 | 10010100112 | 張塘威 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 110.18 | |
19 | 10010100211 | 趙凱 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 109.54 | |
20 | 10010100224 | 陳宗富 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 107.84 | |
21 | 10010100326 | 張偉 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 107.20 | |
22 | 10010100310 | 張正禹 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 106.80 | |
23 | 10010100212 | 梁庚 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 106.62 | |
24 | 10010100117 | 王仕寶 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.90 | |
25 | 10010100218 | 李邦樂 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.82 | |
26 | 10010100306 | 丁洋洋 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.48 | |
27 | 10010100206 | 張云 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.48 | |
28 | 10010100302 | 潘飛 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.40 | |
29 | 10010100316 | 徐銘璟 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.18 | |
30 | 10010100127 | 楊順國 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 105.16 | |
31 | 10010100219 | 高葉新 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 102.72 | |
32 | 10010100106 | 楊城宇 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 102.42 | |
33 | 10010100130 | 陳佳友 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 101.44 | |
34 | 10010100125 | 張國熙 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 100.86 | |
35 | 10010100315 | 張文豪 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 100.62 | |
36 | 10010100103 | 彭貞海 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 100.38 | |
37 | 10010100325 | 石鵬杰 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 99.96 | |
38 | 10010100314 | 曾祥萬 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 99.48 | |
39 | 10010100208 | 陸瑞恩 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 99.40 | |
40 | 10010100105 | 吳金忠 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 99.00 | |
41 | 10010100323 | 虞燕 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 98.68 | |
42 | 10010100203 | 龍明洋 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 97.46 | |
43 | 10010100313 | 蒙祥順 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 97.06 | |
44 | 10010100225 | 穆柄 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 96.24 | |
45 | 10010100110 | 安宏恩 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 95.42 | |
46 | 10010100301 | 王啟豪 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 95.38 | |
47 | 10010100104 | 王文錦 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 93.48 | |
48 | 10010100220 | 夏景躍 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 93.18 | |
49 | 10010100303 | 陳亮光 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 92.60 | |
50 | 10010100204 | 潘仕換 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 91.88 | |
51 | 10010100126 | 丁遵輝 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 90.48 | |
52 | 10010100309 | 陳添武 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 90.26 | |
53 | 10010100214 | 吳國乾 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 90.00 | |
54 | 10010100318 | 耿方磊 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 88.70 | |
55 | 10010100122 | 許義勇 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 86.22 | |
56 | 10010100120 | 李天齊 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 85.64 | |
57 | 10010100109 | 鄒崇靜 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 85.16 | |
58 | 10010100324 | 梁翔杰 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 84.84 | |
59 | 10010100121 | 鄒振陽 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 84.58 | |
60 | 10010100205 | 陳孝賢 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 83.36 | |
61 | 10010100308 | 楊星 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 83.20 | |
62 | 10010100311 | 陳俊全 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 82.80 | |
63 | 10010100307 | 盧林運 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 81.92 | |
64 | 10010100107 | 潘啟來 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 80.68 | |
65 | 10010100115 | 楊清祺 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 80.28 | |
66 | 10010100329 | 袁熙衛 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 79.96 | |
67 | 10010100119 | 夏秀波 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 78.02 | |
68 | 10010100114 | 莫波俊 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 70.24 | |
69 | 10010100210 | 胡魁海 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 56.04 | |
70 | 10010100327 | 吳龍娜 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
71 | 10010100317 | 陸道鎏 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
72 | 10010100312 | 梁先龍 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
73 | 10010100305 | 陳萬權 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
74 | 10010100223 | 潘吉方 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
75 | 10010100222 | 羅正熊 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
76 | 10010100217 | 石光銀 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
77 | 10010100216 | 韋凱騰 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
78 | 10010100213 | 楊江輝 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
79 | 10010100207 | 楊仕榮 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
80 | 10010100201 | 陸承敏 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
81 | 10010100128 | 徐兵兵 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
82 | 10010100123 | 張家晨 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
83 | 10010100116 | 陳傳忠 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
84 | 10010100102 | 楊潤 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
85 | 10010100101 | 石才海 | 都勻市 | 基層事業單位 | 100101 | 0.00 | 缺考 |
都勻市人力資源和社會保障局
2022年3月1日
(信息來源:http://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202203/t20220301_72801126.html)