歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 黔西市2021年招聘事業單位工作人員面試成績公示

    黔西市2021年招聘事業單位工作人員面試成績公示

    發布時間:2022-03-02 18:19:30信息來源:點擊:
      根據《黔西市2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,此次面試工作已結束,現將面試成績進行公示(見附件),公示時間:2022年3月1日—3月7日。如對本次公示內容有疑議,請在公示期內實名向黔西市人力資源和社會保障局反映。

      咨詢電話:0857-4246135(黔西市人社局事業單位人事股)

      監督電話:0857-4222403(黔西縣紀委信訪室)

          附件:黔西市2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績.xls

     

    黔西市2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績
    序號 面試準考證號 姓名 崗位代碼 考場 抽簽號 面試成績
    1 202202260216  朱江 12423100401 02 缺考 缺考
    2 202202260221  武三蒙 12423100402 02 缺考 缺考
    3 202202260208  郭英同 12423100102 02 1 70.80 
    4 202202260232  黃翔 12423100801 02 2 80.40 
    5 202202260220  曾梅 12423100402 02 3 71.00 
    6 202202260210  劉曉靜 12423100201 02 4 74.40 
    7 202202260214  韓曜芳 12423100301 02 5 66.40 
    8 202202260228  常婷 12423100701 02 6 72.80 
    9 202202260207  李志惠 12423100102 02 7 73.00 
    10 202202260215  陳婷 12423100301 02 8 75.60 
    11 202202260206  劉作貴 12423100101 02 9 79.80 
    12 202202260205  米榮雪 12423100101 02 10 69.00 
    13 202202260212  王怡 12423100201 02 11 71.00 
    14 202202260202  張秀梅 12423100101 02 12 74.10 
    15 202202260229  劉權漢 12423100701 02 13 76.00 
    16 202202260209  宋雪 12423100102 02 14 71.40 
    17 202202260230  楊明亮 12423100701 02 15 69.40 
    18 202202260219  周領 12423100402 02 16 74.80 
    19 202202260217  黃國敏 12423100401 02 17 71.20 
    20 202202260218  吳蘭 12423100401 02 18 72.20 
    21 202202260231  汪琴 12423100801 02 19 65.20 
    22 202202260203  劉震 12423100101 02 20 85.00 
    23 202202260222  羅石雨 12423100501 02 21 74.80 
    24 202202260223  高紀偉 12423100501 02 22 72.90 
    25 202202260213  曾令玲 12423100301 02 23 73.30 
    26 202202260204  黎婕 12423100101 02 25 68.10 
    27 202202260211  趙磊 12423100201 02 26 72.00 
    28 202202260225  李章瑞 12423100601 02 28 75.80 
    29 202202260227  阮倩 12423100601 02 29 75.80 
    30 202202260226  蘭潔 12423100601 02 30 70.40 
    31 202202260201  胡楠 12423100101 02 31 73.80 
    32 202202260224  冷波濤 12423100501 02 32 64.60 
    33 202202260233  殷敏 12423100801 02 33 69.50 
    34 202202260321  羅縣 12423101401 03 1 85.44 
    35 202202260322  王映杰 12423101401 03 2 85.54 
    36 202202260310  張戰 12423101201 03 3 82.44 
    37 202202260312  何海龍 12423101201 03 4 81.52 
    38 202202260304  馮琰璽 12423101101 03 5 84.98 
    39 202202260320  陸雋 12423101401 03 6 84.06 
    40 202202260306  韓嬌 12423101101 03 7 84.44 
    41 202202260319  李健 12423101301 03 8 82.76 
    42 202202260324  吳雙宏 12423101401 03 9 84.42 
    43 202202260317  錢書豪 12423101301 03 10 86.80 
    44 202202260311  張鑫 12423101201 03 11 82.80 
    45 202202260302  楊文兵 12423101001 03 12 80.04 
    46 202202260307  何彪 12423101201 03 13 84.90 
    47 202202260329  彭瑒 12423101501 03 14 81.00 
    48 202202260315  鄺庭智 12423101201 03 15 80.28 
    49 202202260303  張維 12423101001 03 16 81.62 
    50 202202260334  朱宗文 12423101501 03 17 85.18 
    51 202202260330  劉飄 12423101501 03 18 84.88 
    52 202202260332  高堂江 12423101501 03 19 78.22 
    53 202202260305  李聯鑫 12423101101 03 20 84.40 
    54 202202260314  詹恕強 12423101201 03 21 85.50 
    55 202202260325  劉恒 12423101401 03 22 80.48 
    56 202202260316  彭思博 12423101301 03 23 81.66 
    57 202202260323  宋杰 12423101401 03 24 85.16 
    58 202202260328  張桂嘉 12423101401 03 25 80.62 
    59 202202260327  歐陽元杰 12423101401 03 26 81.82 
    60 202202260318  李春梅 12423101301 03 27 81.82 
    61 202202260308  吳坤 12423101201 03 28 84.32 
    62 202202260309  蘇秋云 12423101201 03 29 85.46 
    63 202202260333  王嬿婕 12423101501 03 30 87.60 
    64 202202260313  向光云 12423101201 03 31 87.66 
    65 202202260326  潘富 12423101401 03 32 81.61 
    66 202202260331  吳興方 12423101501 03 33 84.46 
    67 202202260301  鄧杰 12423101001 03 34 88.80 
    68 202202260422  張林 12423101901 04 2 72.10 
    69 202202260415  許竹筠 12423101801 04 3 81.00 
    70 202202260417  高笠森 12423101801 04 4 80.10 
    71 202202260426  聶亞亞 12423101901 04 5 81.80 
    72 202202260420  王月 12423101901 04 6 75.00 
    73 202202260429  楊妹 12423101901 04 7 83.46 
    74 202202260419  何婷 12423101901 04 8 77.12 
    75 202202260433  蘇雪嬌 12423101904 04 9 82.38 
    76 202202260434  韓大全 12423101904 04 10 80.94 
    77 202202260435  張詩瑤 12423101904 04 11 70.92 
    78 202202260431  宋瑞雪 12423101902 04 12 85.24 
    79 202202260428  林芳 12423101901 04 13 70.62 
    80 202202260411  康旺 12423101701 04 15 76.00 
    81 202202260427  何梅 12423101901 04 16 75.20 
    82 202202260409  王宇豪 12423101701 04 17 69.38 
    83 202202260405  王春 12423101701 04 18 85.14 
    84 202202260424  胡克饒 12423101901 04 19 75.20 
    85 202202260410  黃子瑞 12423101701 04 20 78.82 
    86 202202260402  楊雷 12423101601 04 21 75.90 
    87 202202260403  馬思源 12423101601 04 22 77.40 
    88 202202260421  陸婷 12423101901 04 23 84.82 
    89 202202260432  趙化 12423101902 04 24 86.54 
    90 202202260418  熊健堯 12423101801 04 25 76.18 
    91 202202260425  潘海燕 12423101901 04 26 76.98 
    92 202202260408  蘇斌 12423101701 04 27 73.74 
    93 202202260423  汪曉涵 12423101901 04 28 80.50 
    94 202202260414  王濤 12423101801 04 29 78.74 
    95 202202260404  楊潔珍 12423101701 04 30 74.80 
    96 202202260401  謝波 12423101601 04 32 71.80 
    97 202202260412  羅正 12423101701 04 33 83.70 
    98 202202260413  張威 12423101801 04 35 76.50 
    99 202202260416  桂敬論 12423101801 04 缺考 缺考
    100 202202260406  曹坤達 12423101701 04 缺考 缺考
    101 202202260407  李城 12423101701 04 缺考 缺考
    102 202202260430  陳岷林 12423101902 04 缺考 缺考
    103 202202260510  張光武 12423102101 05 1 77.40 
    104 202202260528  安嬌 12423102204 05 3 79.94 
    105 202202260509  張宇 12423102101 05 4 70.23 
    106 202202260534  余江寬 12423102302 05 5 72.11 
    107 202202260505  吳昌華 12423102002 05 6 81.33 
    108 202202260501  尚慶浪 12423102001 05 7 77.74 
    109 202202260503  孫婭玲 12423102001 05 9 84.22 
    110 202202260516  曾麗華 12423102202 05 10 75.77 
    111 202202260507  洪洋 12423102002 05 11 74.89 
    112 202202260506  郭家文 12423102002 05 12 76.84 
    113 202202260502  杜林航 12423102001 05 13 75.40 
    114 202202260513  張玨 12423102201 05 14 78.42 
    115 202202260512  田應平 12423102201 05 15 74.30 
    116 202202260521  王海 12423102203 05 16 78.61 
    117 202202260504  周清 12423102002 05 17 74.61 
    118 202202260527  何航 12423102204 05 18 83.71 
    119 202202260514  漆彥琨 12423102202 05 19 72.42 
    120 202202260526  劉曉靜 12423102204 05 20 78.64 
    121 202202260518  徐容 12423102203 05 21 77.28 
    122 202202260523  盧煜松 12423102203 05 22 74.56 
    123 202202260517  李露 12423102203 05 23 77.66 
    124 202202260508  何江 12423102101 05 24 77.76 
    125 202202260519  王飛宇 12423102203 05 26 77.37 
    126 202202260524  武言杰 12423102203 05 27 82.13 
    127 202202260532  杜宇 12423102302 05 28 81.52 
    128 202202260530  肖輝 12423102302 05 29 77.34 
    129 202202260520  翟玉婷 12423102203 05 30 81.11 
    130 202202260511  李沙 12423102201 05 31 79.11 
    131 202202260529  岳恒 12423102302 05 33 81.18 
    132 202202260522  胡成維 12423102203 05 34 69.22 
    133 202202260515  王海玲 12423102202 05 缺考 缺考
    134 202202260525  吳巧琳 12423102203 05 缺考 缺考
    135 202202260531  蘭果 12423102302 05 缺考 缺考
    136 202202260533  胡志杰 12423102302 05 缺考 缺考
    137 202202260618  馮貴忠 12423102301 06 78.80 
    138 202202260619  王文杰 12423102301 06 75.40 
    139 202202260617  蒲宇 12423102301 06 88.60 
    140 202202260601  王麗華 12423102205 06 81.20 
    141 202202260603  宋春杰 12423102205 06 81.40 
    142 202202260625  余濤 12423102301 06 79.60 
    143 202202260628  王情陽 12423102301 06 71.80 
    144 202202260609  張濤 12423102301 06 77.60 
    145 202202260630  劉正清 12423102303 06 70.40 
    146 202202260607  葉棟鳴 12423102301 06 10  86.20 
    147 202202260627  陳奔旭 12423102301 06 11  72.00 
    148 202202260615  張昊 12423102301 06 12  80.40 
    149 202202260608  李作賢 12423102301 06 13  83.80 
    150 202202260622  文超 12423102301 06 14  84.00 
    151 202202260604  胡健 12423102301 06 15  86.40 
    152 202202260621  郝建才 12423102301 06 16  75.20 
    153 202202260616  劉偉 12423102301 06 17  76.80 
    154 202202260626  熊啟斌 12423102301 06 18  75.00 
    155 202202260620  卯傲 12423102301 06 19  81.00 
    156 202202260605  馬瑞東 12423102301 06 21  83.20 
    157 202202260614  陸義 12423102301 06 22  84.60 
    158 202202260634  黃小紅 12423102303 06 23  81.60 
    159 202202260632  田衛 12423102303 06 24  84.20 
    160 202202260633  付在順 12423102303 06 25  74.00 
    161 202202260624  熊暉 12423102301 06 26  69.60 
    162 202202260631  唐浩 12423102303 06 27  81.00 
    163 202202260635  李操 12423102303 06 28  82.20 
    164 202202260610  吳承炟 12423102301 06 29  69.80 
    165 202202260602  管彥海 12423102205 06 30  84.60 
    166 202202260612  余洋 12423102301 06 31  86.60 
    167 202202260629  成瑞 12423102301 06 32  72.40 
    168 202202260611  石遠俊 12423102301 06 33  81.80 
    169 202202260623  舒凱 12423102301 06 34  78.40 
    170 202202260606  張耀 12423102301 06 35  84.20 
    171 202202260613  楊正剛 12423102301 06 缺考 缺考
    172 202202260723  周濤 12423102601 07 74.88 
    173 202202260713  馬關辭 12423102401 07 83.26 
    174 202202260721  居偉捷 12423102601 07 78.96 
    175 202202260727  汪宸 12423102601 07 65.77 
    176 202202260702  楊偉 12423102304 07 71.44 
    177 202202260732  嚴翔 12423102701 07 81.18 
    178 202202260716  丁曉媛 12423102402 07 76.76 
    179 202202260715  任瑩 12423102402 07 79.64 
    180 202202260726  楊豪 12423102601 07 83.55 
    181 202202260703  王勇 12423102304 07 10  83.09 
    182 202202260717  劉琴 12423102402 07 11  81.36 
    183 202202260707  李昆章 12423102304 07 12  69.50 
    184 202202260712  葉帥 12423102401 07 13  73.99 
    185 202202260706  梅顏 12423102304 07 14  75.49 
    186 202202260728  王雄 12423102601 07 15  76.77 
    187 202202260705  王誠 12423102304 07 16  81.76 
    188 202202260719  姚湛 12423102501 07 17  79.67 
    189 202202260714  楊洋 12423102402 07 18  80.63 
    190 202202260704  王麗 12423102304 07 19  76.65 
    191 202202260722  汪仕品 12423102601 07 20  81.99 
    192 202202260725  許翰成 12423102601 07 21  77.71 
    193 202202260718  邱發 12423102501 07 23  75.75 
    194 202202260733  胡恩美 12423102701 07 24  81.04 
    195 202202260711  李園 12423102401 07 25  76.99 
    196 202202260708  鄭慶香 12423102304 07 26  75.65 
    197 202202260729  胡磊磊 12423102601 07 28  77.27 
    198 202202260701  諶麗 12423102304 07 29  82.59 
    199 202202260709  胡齊龍 12423102304 07 30  72.08 
    200 202202260731  馬茂林 12423102701 07 31  73.73 
    201 202202260724  鄧宗會 12423102601 07 32  78.77 
    202 202202260730  劉俊 12423102601 07 33  76.63 
    203 202202260710  代立峰 12423102304 07 缺考 缺考
    204 202202260720  莫婷 12423102501 07 缺考 缺考
    205 202202260807  范曉耀 12423102801 08 80.40 
    206 202202260831  張巖 12423102805 08 79.40 
    207 202202260827  王冕 12423102804 08 78.96 
    208 202202260805  尹宗燕 12423102801 08 81.30 
    209 202202260816  李悅瑋 12423102802 08 74.42 
    210 202202260808  安啟麗 12423102801 08 83.30 
    211 202202260818  敖福艷 12423102802 08 85.22 
    212 202202260828  晏崇怡 12423102804 08 10  76.40 
    213 202202260815  趙恒 12423102802 08 11  75.70 
    214 202202260802  謝麗 12423102702 08 12  72.64 
    215 202202260832  余崇倫 12423102805 08 13  75.40 
    216 202202260834  劉蝶 12423103002 08 14  78.50 
    217 202202260810  曾闊 12423102802 08 15  81.90 
    218 202202260814  謝雙桃 12423102802 08 17  77.24 
    219 202202260803  何晶晶 12423102702 08 18  79.34 
    220 202202260806  王平 12423102801 08 19  74.56 
    221 202202260820  肖鵬 12423102802 08 20  80.46 
    222 202202260833  彭兆海 12423103002 08 22  78.96 
    223 202202260829  馬冰清 12423102804 08 23  75.00 
    224 202202260823  魏捷 12423102803 08 24  82.90 
    225 202202260821  謝曉峰 12423102803 08 25  80.16 
    226 202202260822  劉立宏 12423102803 08 26  83.72 
    227 202202260804  張少君 12423102801 08 27  82.60 
    228 202202260830  顧鳳儀 12423102805 08 28  83.76 
    229 202202260812  鄒溫婷 12423102802 08 30  80.78 
    230 202202260811  杜磊 12423102802 08 32  78.80 
    231 202202260801  楊進雄 12423102702 08 33  74.40 
    232 202202260813  姚千舒 12423102802 08 34  82.12 
    233 202202260824  張會悅 12423102803 08 35  76.70 
    234 202202260809  劉俊 12423102801 08 缺考 缺考
    235 202202260817  劉榮欣 12423102802 08 缺考 缺考
    236 202202260819  李婷 12423102802 08 缺考 缺考
    237 202202260825  李絲 12423102803 08 缺考 缺考
    238 202202260826  劉蛟 12423102803 08 缺考 缺考
    239 202202260835  龍洪 12423103002 08 缺考 缺考
    240 202202260926  楊帆 12423103101 09 74.18 
    241 202202260902  宋林仙 12423102806 09 86.94 
    242 202202260927  肖鐘 12423103101 09 70.88 
    243 202202260913  馬創 12423103001 09 78.56 
    244 202202260906  王西 12423102806 09 75.02 
    245 202202260934  劉華偉 12423103401 09 68.60 
    246 202202260933  阮志通 12423103401 09 81.78 
    247 202202260910  張帆 12423102901 09 80.72 
    248 202202260904  張粉 12423102806 09 10  80.16 
    249 202202260916  蘇鈺 12423103001 09 11  82.86 
    250 202202260920  鐵志朋 12423103001 09 12  54.38 
    251 202202260908  聶向忠 12423102901 09 13  85.60 
    252 202202260911  楊華 12423102901 09 15  82.28 
    253 202202260912  陳波 12423102901 09 17  81.92 
    254 202202260918  王春連 12423103001 09 18  76.26 
    255 202202260928  何明偉 12423103101 09 19  76.46 
    256 202202260919  龍幫文 12423103001 09 20  66.20 
    257 202202260924  陳雨 12423103003 09 21  90.26 
    258 202202260929  田敦 12423103101 09 23  78.06 
    259 202202260914  朱晉宏 12423103001 09 24  80.66 
    260 202202260901  梁正穩 12423102806 09 25  88.20 
    261 202202260925  汪文欣 12423103101 09 26  84.74 
    262 202202260932  杜進杰 12423103401 09 27  81.92 
    263 202202260905  余馨 12423102806 09 29  78.60 
    264 202202260903  彭燚 12423102806 09 30  86.30 
    265 202202260931  潘明科 12423103401 09 31  80.58 
    266 202202260909  田忠發 12423102901 09 32  69.30 
    267 202202260922  聶培敏 12423103003 09 33  81.64 
    268 202202260907  江建旭 12423102901 09 缺考 缺考
    269 202202260915  羅鵬 12423103001 09 缺考 缺考
    270 202202260917  石剛吉 12423103001 09 缺考 缺考
    271 202202260921  譚閏婧 12423103001 09 缺考 缺考
    272 202202260923  黃梅源 12423103003 09 缺考 缺考
    273 202202260930  李洪應 12423103101 09 缺考 缺考
    274 202202261016  陸帥領 12423103301 10 76.60 
    275 202202261009  黃家鎮 12423103201 10 65.20 
    276 202202261022  耿江恒 12423103602 10 81.52 
    277 202202261004  聶路 12423103201 10 51.80 
    278 202202261005  高劍 12423103201 10 80.80 
    279 202202261020  陳云 12423103601 10 67.20 
    280 202202261008  冉學珍 12423103201 10 76.82 
    281 202202261001  張黔川 12423103201 10 82.42 
    282 202202261032  何應龍 12423103801 10 10  85.68 
    283 202202261021  馬江薇 12423103601 10 12  79.92 
    284 202202261003  王燾 12423103201 10 13  81.20 
    285 202202261010  安杰 12423103201 10 14  52.78 
    286 202202261018  茍丹 12423103601 10 15  79.52 
    287 202202261019  郭木林 12423103601 10 16  82.18 
    288 202202261028  伍云龍 12423103801 10 17  79.52 
    289 202202261011  何貴勇 12423103301 10 18  78.40 
    290 202202261026  吳瑞 12423103701 10 19  81.18 
    291 202202261012  陳小東 12423103301 10 20  75.92 
    292 202202261033  曾慶艷 12423103801 10 21  78.00 
    293 202202261015  楊天麟 12423103301 10 22  67.30 
    294 202202261030  李禹杰 12423103801 10 23  81.28 
    295 202202261025  馬永單 12423103701 10 24  85.00 
    296 202202261006  顏亨志 12423103201 10 25  76.30 
    297 202202261024  鄧建興 12423103602 10 26  79.96 
    298 202202261013  鄒粵敏 12423103301 10 28  77.86 
    299 202202261029  朱蘭玉 12423103801 10 29  78.28 
    300 202202261017  徐鵬剛 12423103301 10 31  71.80 
    301 202202261031  周建洋 12423103801 10 32  81.96 
    302 202202261002  梁鵬 12423103201 10 33  72.34 
    303 202202261007  周令霞 12423103201 10 缺考 缺考
    304 202202261014  羅健 12423103301 10 缺考 缺考
    305 202202261023  晉鵬 12423103602 10 缺考 缺考
    306 202202261027  胡珍珍 12423103701 10 缺考 缺考
    307 202202261108  羅代遠 12423103803 11 75.40 
    308 202202261135  楊穎 12423104401 11 78.50 
    309 202202261111  趙鈺 12423103803 11 60.60 
    310 202202261117  劉靜 12423104001 11 76.80 
    311 202202261116  勾廷建 12423103901 11 78.60 
    312 202202261104  周權亮 12423103802 11 73.40 
    313 202202261109  周芊 12423103803 11 79.00 
    314 202202261114  彭長龍 12423103901 11 10  73.40 
    315 202202261115  龍倫 12423103901 11 11  78.10 
    316 202202261102  高易平 12423103802 11 12  74.40 
    317 202202261118  李俊 12423104001 11 13  77.60 
    318 202202261126  楊嬌 12423104301 11 15  76.90 
    319 202202261132  朱澤亮 12423104401 11 16  72.00 
    320 202202261101  郎禹 12423103802 11 17  69.60 
    321 202202261125  汪松元 12423104201 11 18  83.00 
    322 202202261123  魏忠 12423104201 11 19  73.50 
    323 202202261113  關富丹 12423103803 11 20  64.98 
    324 202202261133  陳貴梅 12423104401 11 21  72.00 
    325 202202261124  劉琴 12423104201 11 22  79.10 
    326 202202261129  萬秀華 12423104301 11 23  61.40 
    327 202202261103  楊世彪 12423103802 11 24  81.10 
    328 202202261112  周佳佳 12423103803 11 25  78.70 
    329 202202261110  饒讓 12423103803 11 27  85.10 
    330 202202261105  孫澤虎 12423103802 11 28  69.00 
    331 202202261128  徐梓博 12423104301 11 29  72.50 
    332 202202261134  吳麗 12423104401 11 30  80.40 
    333 202202261121  羅峰 12423104101 11 32  73.10 
    334 202202261127  徐昕 12423104301 11 33  74.80 
    335 202202261106  黃鑫 12423103802 11 34  78.40 
    336 202202261120  王文靜 12423104101 11 35  78.10 
    337 202202261107  李安陽 12423103802 11 缺考 缺考
    338 202202261119  段麗 12423104001 11 缺考 缺考
    339 202202261122  馬明會 12423104101 11 缺考 缺考
    340 202202261130  畢從靜 12423104301 11 缺考 缺考
    341 202202261131  單鳳霞 12423104301 11 缺考 缺考
    342 202202261228  石會會 12423105201 12 80.60 
    343 202202261229  林圍 12423105301 12 88.40 
    344 202202261203  閔思成 12423104501 12 76.60 
    345 202202261233  譚雨欣 12423105401 12 80.60 
    346 202202261219  王莎 12423105001 12 78.20 
    347 202202261202  呂方艷 12423104501 12 74.60 
    348 202202261212  周聖堯 12423104801 12 10  71.80 
    349 202202261215  陶梅 12423104901 12 11  72.00 
    350 202202261221  段振黔 12423105001 12 12  76.40 
    351 202202261209  舒雨 12423104701 12 13  82.60 
    352 202202261220  伊照玉 12423105001 12 14  90.40 
    353 202202261232  黃錕 12423105401 12 15  78.00 
    354 202202261207  羅朋 12423104701 12 16  86.80 
    355 202202261230  成蕾莜 12423105301 12 17  75.00 
    356 202202261208  曹尤順 12423104701 12 18  85.00 
    357 202202261210  李紹寶 12423104801 12 19  81.80 
    358 202202261217  劉國飛 12423105001 12 20  86.20 
    359 202202261205  陳藝 12423104601 12 21  82.60 
    360 202202261213  王欣月 12423104801 12 22  74.40 
    361 202202261206  周培文 12423104601 12 23  71.80 
    362 202202261226  宋佳蒙 12423105201 12 24  88.20 
    363 202202261224  燕瑜 12423105101 12 26  84.60 
    364 202202261201  段天晶 12423104501 12 27  87.00 
    365 202202261204  程穎劍 12423104601 12 28  86.20 
    366 202202261218  吳富琴 12423105001 12 29  80.60 
    367 202202261214  王茂 12423104901 12 30  82.60 
    368 202202261223  徐吉 12423105101 12 31  89.00 
    369 202202261227  趙若含 12423105201 12 32  77.60 
    370 202202261222  令狐豪 12423105001 12 33  82.20 
    371 202202261234  李蝶 12423105401 12 34  85.00 
    372 202202261211  馬安夢 12423104801 12 缺考 缺考
    373 202202261216  熊家剛 12423104901 12 缺考 缺考
    374 202202261225  李玉竹 12423105101 12 缺考 缺考
    375 202202261231  陳珍茜 12423105301 12 缺考 缺考
    376 202202261302  吳靜 12423100901 13 67.00 
    377 202202261332  謝飛 12423105901 13 82.90 
    378 202202261307  李成鳳 12423105402 13 88.36 
    379 202202261306  許浩 12423103202 13 83.70 
    380 202202261309  楊丹 12423105402 13 75.94 
    381 202202261327  代靜 12423105801 13 74.94 
    382 202202261317  陳晨 12423105501 13 84.42 
    383 202202261318  肖宏 12423105601 13 82.82 
    384 202202261312  吳波 12423105501 13 83.70 
    385 202202261314  吳燕梅 12423105501 13 10  77.80 
    386 202202261328  胡麗蓉 12423105801 13 11  80.90 
    387 202202261313  吉云 12423105501 13 13  85.84 
    388 202202261320  潘玉潔 12423105601 13 14  84.30 
    389 202202261319  馬繼蕾 12423105601 13 15  81.90 
    390 202202261311  陳映園 12423105501 13 17  84.60 
    391 202202261305  向凱城 12423103202 13 18  82.80 
    392 202202261333  陳勝媛 12423106001 13 19  60.62 
    393 202202261322  羅穎 12423105601 13 20  85.42 
    394 202202261334  吳長鳳 12423106001 13 21  78.40 
    395 202202261331  田文鳳 12423105901 13 22  78.20 
    396 202202261304  齊買富 12423103202 13 23  83.30 
    397 202202261315  陳健禹 12423105501 13 25  82.60 
    398 202202261329  王海峰 12423105801 13 28  79.50 
    399 202202261321  楊云霞 12423105601 13 29  81.66 
    400 202202261330  丁玉春 12423105901 13 30  81.46 
    401 202202261324  左明濤 12423105701 13 31  80.46 
    402 202202261308  代嬌 12423105402 13 32  84.42 
    403 202202261303  賀文材 12423100901 13 33  75.82 
    404 202202261335  鄭鐸 12423106001 13 34  73.50 
    405 202202261323  雷穎玲 12423105601 13 35  69.78 
    406 202202261301  喻鳳 12423100901 13 缺考 缺考
    407 202202261310  周歡 12423105501 13 缺考 缺考
    408 202202261316  詹珺 12423105501 13 缺考 缺考
    409 202202261325  李文省 12423105701 13 缺考 缺考
    410 202202261326  成靜 12423105701 13 缺考 缺考
    411 202202261402  張懿鍇 12423101903 14 78.80 
    412 202202261401  曾興權 12423101903 14 69.60 

     

                 黔西市2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室

             2022年3月1日

      (信息來源:http://www.gzqianxi.gov.cn/zwgk/zwgk_xxgk/bmxxgkml/rsj/tzgg/202203/t20220301_72805037.html)

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 22年貴州省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 22年六盤水公務員省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 22年安順公務員省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 22年黔西南公務員省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 22年黔南公務員省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 【課程】畢節事業單位面試培訓(滾動開班)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業單位統考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調生)培訓課程
    熱門推薦
    21年貴州事業單位面試課程
    2022年貴州省考筆試培訓課程
    貴州10.27事業單位面試培訓課程
    2019貴州教師招考面試培訓課程
    10.27事業單位聯考筆試課程
    19年貴州事業單位面試培訓課程
    貴州事業單位筆試培訓課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓課程
    2019年貴州事業單位筆試培訓課程
    19年貴州省考(公務員、人民警察)筆試培訓課
    主站蜘蛛池模板: eeuss影院在线观看| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 西西人体大胆免费视频| 国产精品无码免费播放| jizz老师喷水| 成年女人毛片免费观看97| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美疯狂ⅹbbbb另类| 免费看一级黄色毛片| 色噜噜噜噜噜在线观看网站| 国产成人精品一区二三区| 中国人xxxxx69免费视频| 国産精品久久久久久久| h文站着从后面挺进孕妇| 成人免费网站在线观看| 久久中文字幕免费视频| 日韩在线一区二区三区| 亚洲av永久综合在线观看尤物| 欧美激情综合网| 亚洲色精品vr一区二区三区| 精品一区二区三区无卡乱码 | 久久一本精品久久精品66| 日韩电影中文字幕在线观看| 亚洲一区在线视频观看| 欧美成人精品高清在线观看| 亚洲精品午夜国产va久久| 男人j进女人p视频免费观看| 免费黄色福利视频| 精品少妇一区二区三区视频| 国产av夜夜欢一区二区三区| 边亲边摸边做视频免费| 国产在线视频凹凸分类| 99视频精品国在线视频艾草| 国产真实伦在线观看| 你懂的视频网站| 国产精品国产福利国产秒拍| 77777_亚洲午夜久久多人| 国产麻传媒精品国产AV| 97色伦图片97综合影院| 在线观看成人网| aaa国产一级毛片|