一、面試對(duì)象
面試對(duì)象為筆試參考取得有效成績(jī)?nèi)藛T中(未通過(guò)體格檢查和政治考核人員除外),根據(jù)筆試成績(jī)從高到低,按進(jìn)入面試人數(shù)與職位招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定進(jìn)入面試人員,同一職位報(bào)考人員筆試成績(jī)末位并列的同時(shí)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。本次面試人員共15人,如參加面試人員體格檢查和政治考核未通過(guò),則按筆試成績(jī)依次遞補(bǔ)參加面試(具體名單詳見(jiàn)附件)。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2022年3月6日(星期日)
地點(diǎn):羅甸縣人民武裝部機(jī)關(guān)樓三樓
面試考生須于面試當(dāng)日8:00開(kāi)始進(jìn)行身份核驗(yàn)、體溫檢測(cè)和“貴州健康碼”、“行程碼”綠碼檢查進(jìn)入考點(diǎn),8:15開(kāi)始簽到進(jìn)入候考室,面試當(dāng)日上午8:30時(shí)未到達(dá)候考室簽到者,視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
三、面試方式
本次面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式。
四、有關(guān)事宜
(一)面試人員需持本人有效《居民身份證》原件(含有效臨時(shí)身份證)或社會(huì)保障卡原件、“貴州健康碼”、“行程碼”綠碼并經(jīng)體溫檢測(cè)合格方能進(jìn)入考點(diǎn)參加面試。證件不全、過(guò)期或證件與本人不符的,“貴州健康碼”、“行程碼”非綠碼的不得進(jìn)入候考室參加面試。
(二)面試人員面試當(dāng)日自行攜帶一個(gè)普通醫(yī)用及以上防護(hù)級(jí)別口罩,佩戴口罩進(jìn)入考點(diǎn),在候考室候考時(shí)須全程佩戴口罩。
(三)面試成績(jī)所占比例、折算辦法按《招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定執(zhí)行。
特別提醒:在進(jìn)入考場(chǎng)前請(qǐng)面試人員攜帶本人智能手機(jī),進(jìn)場(chǎng)前交監(jiān)考人員檢查,進(jìn)入考場(chǎng)后手機(jī)交由監(jiān)考人員管理。
五、紀(jì)律監(jiān)督
面試工作接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
六、其他要求
請(qǐng)面試人員及時(shí)查閱公示公告,認(rèn)真閱讀,熟悉有關(guān)程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解。若面試前國(guó)家、省關(guān)于疫情防控的規(guī)定發(fā)生變化,將根據(jù)新規(guī)定另行公布面試相關(guān)情況。請(qǐng)考生務(wù)必在面試前密切關(guān)注有關(guān)疫情防控規(guī)定和要求的變化,做好相應(yīng)的參考準(zhǔn)備,確保順利參加本次面試。
咨詢電話:0854—7621132 羅甸縣人社局人事股
附件:黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開(kāi)招聘考試成績(jī)及排名(羅甸考區(qū)).xlsx
黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開(kāi)招聘考試 成績(jī)及排名(羅甸考區(qū)) |
|||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
10280100203 | 謝應(yīng)府 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 119.28 | 1 | |
10280100126 | 羅朝鑫 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 116.60 | 2 | |
10280100120 | 趙廷光 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 115.06 | 3 | |
10280100101 | 覃波 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 112.30 | 4 | |
10280100210 | 萬(wàn)義 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 112.28 | 5 | |
10280100104 | 馮興華 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 111.40 | 6 | |
10280100105 | 羅家輝 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 111.16 | 7 | |
10280100130 | 龍威 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 109.22 | 8 | |
10280100207 | 吳杰 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 108.06 | 9 | |
10280100117 | 劉超 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 104.66 | 10 | |
10280100114 | 王峰 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 97.48 | 11 | |
10280100111 | 羅金長(zhǎng) | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 97.48 | 11 | |
10280100125 | 李忠威 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 96.74 | 13 | |
10280100129 | 李毅 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 96.68 | 14 | |
10280100205 | 王太軍 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 96.58 | 15 | |
10280100113 | 周崇友 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 95.04 | 16 | |
10280100124 | 白洪明 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 94.14 | 17 | |
10280100204 | 李畢康 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 93.80 | 18 | |
10280100202 | 姚元博 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 92.92 | 19 | |
10280100127 | 黃翌銘 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 92.36 | 20 | |
10280100108 | 梁春 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 92.12 | 21 | |
10280100122 | 王廷寬 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 90.42 | 22 | |
10280100110 | 楊榮吉 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 90.18 | 23 | |
10280100107 | 高嬌林 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 90.10 | 24 | |
10280100206 | 彭先智 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 88.14 | 25 | |
10280100112 | 唐永輝 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 87.02 | 26 | |
10280100123 | 雷云龍 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 85.54 | 27 | |
10280100106 | 許開(kāi)金 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 84.66 | 28 | |
10280100109 | 謝雪洋 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 84.52 | 29 | |
10280100102 | 呂東洋 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 83.12 | 30 | |
10280100115 | 廖忠興 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 83.04 | 31 | |
10280100116 | 羅錦镕 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 78.58 | 32 | |
10280100209 | 蔣俊宇 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100208 | 黃小鎮(zhèn) | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100201 | 蒲開(kāi)心 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100128 | 石鑫 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100121 | 蒙仕強(qiáng) | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100119 | 燕貴恒 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100118 | 楊華 | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 | |
10280100103 | 羅朝樂(lè) | 羅甸縣 | 基層事業(yè)單位 | 101001 | 0.00 | 缺考 |
羅甸縣人民政府征兵辦公室
羅甸縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年3月2日
(信息來(lái)源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202203/t20220302_72816095.html)