附:鳳岡縣2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生筆試成績排名.xlsx
鳳岡縣2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生筆試成績排名 | ||||||
序號 | 報名點 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011628 | 122.75 | 1 | |
2 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010811 | 116.45 | 2 | |
3 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010316 | 106 | 3 | |
4 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011601 | 102.7 | 4 | |
5 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010901 | 102.5 | 5 | |
6 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010922 | 100.85 | 6 | |
7 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010729 | 100.3 | 7 | |
8 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010810 | 99.3 | 8 | |
9 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010911 | 98.8 | 9 | |
10 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011124 | 98.45 | 10 | |
11 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011710 | 98.3 | 11 | |
12 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010217 | 98.2 | 12 | |
13 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011329 | 98 | 13 | |
14 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010130 | 97.45 | 14 | |
15 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011611 | 97 | 15 | |
16 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011015 | 95.9 | 16 | |
17 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010115 | 95.75 | 17 | |
18 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010318 | 94.7 | 18 | |
19 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010506 | 94.5 | 19 | |
20 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011402 | 94.15 | 20 | |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011220 | 91.1 | 21 | |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011401 | 90.95 | 22 | |
23 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011002 | 89.9 | 23 | |
24 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011423 | 89.55 | 24 | |
25 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010219 | 87.5 | 25 | |
26 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010108 | 87.3 | 26 | |
27 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011216 | 87.25 | 27 | |
28 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011506 | 85.8 | 28 | |
29 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011218 | 85.35 | 29 | |
30 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011012 | 85.15 | 30 | |
31 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011317 | 82.75 | 31 | |
32 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011614 | 79.1 | 32 | |
33 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011403 | 78.85 | 33 | |
34 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010613 | 68.1 | 34 | |
35 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010329 | 64.1 | 35 | |
36 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010204 | 59.65 | 36 | |
37 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011525 | 53.35 | 37 | |
38 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22010221 | 48.25 | 38 | |
39 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣管理崗01 | 22011227 | 40.05 | 39 |
鳳岡縣人力資源和社會保障局
2022年3月4日
(信息來源:http://www.gzfenggang.gov.cn/zwgk/rsxx/cjgbhlytz/202203/t20220304_72827606.html)