一、筆試排名見附件1:遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生筆試排名
二、面試
時間:2022年3月5日(星期六)上午9:00
地點:遵義市播州區第三小學
方式:結構化面試
面試人員見附件2:遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生進入面試環節名單
面試考生注意事項:
1、請進入面試的考生攜帶《筆試準考證》和《有效居民身份證》,于面試當日上午8:00前到達面試考點候考室報到,等候參加面試,遲到20分鐘以上者(8:20以后),視為自動放棄面試資格。
2、經候考室工作人員審核身份進入候考室,考生抽簽確定面試順序。
3、參加面試的考生不得攜帶手機和其他任何可對外聯系的通訊工具。
4、考試當天,考生須符合以下條件方可進入考點:
(一)佩戴一次性使用醫用口罩。
(二)本人“貴州健康碼”綠碼。
(三)經工作人員檢測體溫正常(低于37.3℃)。
2022年3月4日
附件:
附件1:遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生筆試排名.xlsx
遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生筆試排名 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 報名點 | 報考崗位 | 考場號 | 座位號 | 成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 22011123 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 11 | 23 | 116.15 | 1 | |
2 | 22010419 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 04 | 19 | 114.8 | 2 | |
3 | 22010923 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 09 | 23 | 113.85 | 3 | |
4 | 22011717 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 17 | 17 | 112.8 | 4 | |
5 | 22010128 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 01 | 28 | 110.95 | 5 | |
6 | 22011106 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 11 | 06 | 109.7 | 6 | |
7 | 22010712 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 12 | 104.9 | 7 | |
8 | 22010216 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 02 | 16 | 103.45 | 8 | |
9 | 22010730 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 30 | 102.6 | 9 | |
10 | 22010928 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 09 | 28 | 101.75 | 10 | |
11 | 22011201 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 12 | 01 | 100.45 | 11 | |
12 | 22011415 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 14 | 15 | 99.65 | 12 | |
13 | 22010829 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 08 | 29 | 99.55 | 13 | |
14 | 22010927 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 09 | 27 | 99.55 | 13 | |
15 | 22010510 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 10 | 99.05 | 15 | |
16 | 22010604 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 06 | 04 | 98.8 | 16 | |
17 | 22010724 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 24 | 98 | 17 | |
18 | 22010920 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 09 | 20 | 97.3 | 18 | |
19 | 22010501 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 01 | 97.25 | 19 | |
20 | 22010514 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 14 | 96.7 | 20 | |
21 | 22010929 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 09 | 29 | 95.7 | 21 | |
22 | 22010513 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 13 | 95.55 | 22 | |
23 | 22010121 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 01 | 21 | 95.1 | 23 | |
24 | 22010710 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 10 | 95.05 | 24 | |
25 | 22011425 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 14 | 25 | 94.65 | 25 | |
26 | 22011408 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 14 | 08 | 94.3 | 26 | |
27 | 22011207 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 12 | 07 | 93.5 | 27 | |
28 | 22011312 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 13 | 12 | 92.15 | 28 | |
29 | 22011606 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 06 | 91.75 | 29 | |
30 | 22011709 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 17 | 09 | 91.4 | 30 | |
31 | 22010407 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 04 | 07 | 90.65 | 31 | |
32 | 22010627 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 06 | 27 | 88.3 | 32 | |
33 | 22010723 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 23 | 88.25 | 33 | |
34 | 22010602 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 06 | 02 | 87.85 | 34 | |
35 | 22011718 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 17 | 18 | 86.8 | 35 | |
36 | 22011619 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 19 | 86.45 | 36 | |
37 | 22010401 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 04 | 01 | 85.8 | 37 | |
38 | 22011107 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 11 | 07 | 85.7 | 38 | |
39 | 22011618 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 18 | 85.6 | 39 | |
40 | 22010808 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 08 | 08 | 79.95 | 40 | |
41 | 22010516 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 16 | 79.6 | 41 | |
42 | 22010512 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 12 | 78.65 | 42 | |
43 | 22010321 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 03 | 21 | 75.45 | 43 | |
44 | 22011622 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 22 | 75.25 | 44 | |
45 | 22010503 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 03 | 73.1 | 45 | |
46 | 22010713 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 07 | 13 | 69.35 | 46 | |
47 | 22010505 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 05 | 05 | 60.2 | 47 | |
48 | 22011630 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 30 | 59.85 | 48 | |
49 | 22011610 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 16 | 10 | 57.95 | 49 | |
50 | 22010412 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 04 | 12 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 22011414 | 播州區 | 播州區管理崗01 | 14 | 14 | 0 | 0 | 缺考 |
附件2:遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生進入面試環節名單.xlsx
遵義市播州區2022年上半年事業單位公開招聘應征入伍大學畢業生進入面試環節名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 22011123 | 播州區管理崗01 | 116.15 | 1 | 是 |
2 | 22010419 | 播州區管理崗01 | 114.8 | 2 | 是 |
3 | 22010923 | 播州區管理崗01 | 113.85 | 3 | 是 |
4 | 22011717 | 播州區管理崗01 | 112.8 | 4 | 是 |
5 | 22010128 | 播州區管理崗01 | 110.95 | 5 | 是 |
6 | 22011106 | 播州區管理崗01 | 109.7 | 6 | 是 |
7 | 22010712 | 播州區管理崗01 | 104.9 | 7 | 是 |
8 | 22010216 | 播州區管理崗01 | 103.45 | 8 | 是 |
9 | 22010730 | 播州區管理崗01 | 102.6 | 9 | 是 |
10 | 22010928 | 播州區管理崗01 | 101.75 | 10 | 是 |
11 | 22011201 | 播州區管理崗01 | 100.45 | 11 | 是 |
12 | 22011415 | 播州區管理崗01 | 99.65 | 12 | 是 |
13 | 22010829 | 播州區管理崗01 | 99.55 | 13 | 是 |
14 | 22010927 | 播州區管理崗01 | 99.55 | 13 | 是 |
15 | 22010510 | 播州區管理崗01 | 99.05 | 15 | 是 |
16 | 22010604 | 播州區管理崗01 | 98.8 | 16 | 是 |
17 | 22010724 | 播州區管理崗01 | 98 | 17 | 是 |
18 | 22010920 | 播州區管理崗01 | 97.3 | 18 | 是 |
19 | 22010501 | 播州區管理崗01 | 97.25 | 19 | 是 |
20 | 22010514 | 播州區管理崗01 | 96.7 | 20 | 是 |
21 | 22010929 | 播州區管理崗01 | 95.7 | 21 | 是 |
22 | 22010513 | 播州區管理崗01 | 95.55 | 22 | 是 |
23 | 22010121 | 播州區管理崗01 | 95.1 | 23 | 是 |
24 | 22010710 | 播州區管理崗01 | 95.05 | 24 | 是 |
(信息來源:http://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/rszk/202203/t20220304_72831437.html)