公示期如有異議可向醫院紀委反映情況,聯系電話:0854-2879016。
面試時間及面試地點另行通知。
附件:甕安縣人民醫院2022年春季面向社會公開招聘編制外護理人員筆試成績及進入面試人員名單
甕安縣人民醫院2022年春季面向社會公開招聘編制外護理人員筆試成績及進入面試人員名單 | ||||||
報考單位:貴州省甕安縣人民醫院 報考職位:護理人員 | ||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 003 | 石仕嬌 | 女 | 67.5 | 是 | |
2 | 005 | 陳青青 | 女 | 67.5 | 是 | |
3 | 046 | 曹隆菲 | 女 | 64.5 | 是 | |
4 | 085 | 帥慶萍 | 女 | 63 | 是 | |
5 | 094 | 李暢 | 女 | 63 | 是 | |
6 | 118 | 李麗 | 女 | 62.5 | 是 | |
7 | 012 | 梁蘭 | 女 | 62 | 是 | |
8 | 018 | 羅欣 | 女 | 62 | 是 | |
9 | 124 | 宋涵彬 | 女 | 62 | 是 | |
10 | 074 | 李谷燦 | 女 | 61.5 | 是 | |
11 | 070 | 劉瑩 | 女 | 61 | 是 | |
12 | 073 | 卿皇國 | 男 | 61 | 是 | |
13 | 004 | 代義娜 | 女 | 60.5 | 是 | |
14 | 020 | 夏明瑩 | 女 | 60.5 | 是 | |
15 | 083 | 胡燕 | 女 | 60.5 | 是 | |
16 | 125 | 王偉 | 女 | 60.5 | 是 | |
17 | 059 | 周銀銀 | 女 | 60 | 是 | |
18 | 076 | 諶蓮娥 | 女 | 60 | 是 | |
19 | 014 | 賀琴 | 女 | 59.5 | 是 | |
20 | 015 | 黃亞 | 女 | 59.5 | 是 | |
21 | 036 | 楊鈴 | 女 | 59.5 | 是 | |
22 | 034 | 葉桂萍 | 女 | 59 | 是 | |
23 | 114 | 李家帥 | 男 | 59 | 是 | |
24 | 119 | 鐘良呂 | 男 | 59 | 是 | |
25 | 011 | 吳松桃 | 女 | 58.5 | 是 | |
26 | 035 | 何林燕 | 女 | 58.5 | 是 | |
27 | 013 | 肖碧青 | 女 | 58 | 是 | |
28 | 061 | 王燕 | 女 | 58 | 是 | |
29 | 093 | 陳雪 | 女 | 58 | 是 | |
30 | 108 | 劉迷迷 | 女 | 58 | 是 | |
31 | 043 | 方冬燕 | 女 | 57.5 | 是 | |
32 | 053 | 裴艷 | 女 | 57.5 | 是 | |
33 | 057 | 羅佳美 | 女 | 57.5 | 是 | |
34 | 062 | 李紅 | 女 | 57.5 | 是 | |
35 | 080 | 邱怡文 | 女 | 57.5 | 是 | |
36 | 102 | 馮宇航 | 男 | 57.5 | 是 | |
37 | 017 | 商梅 | 女 | 57 | 是 | |
38 | 026 | 姚林 | 男 | 56.5 | 是 | |
39 | 039 | 王月 | 女 | 56.5 | 是 | |
40 | 040 | 袁昌化 | 女 | 56.5 | 是 | |
41 | 042 | 唐永春 | 女 | 56.5 | 是 | |
42 | 099 | 田浩鋒 | 男 | 56.5 | 是 | |
43 | 103 | 楊燚 | 女 | 56.5 | 是 | |
44 | 101 | 張泓 | 男 | 55.5 | 是 | |
45 | 113 | 安軍蘭 | 女 | 55.5 | 是 | |
46 | 107 | 饒雪 | 女 | 55 | 否 | |
47 | 030 | 唐佳佳 | 男 | 54.5 | 否 | |
48 | 045 | 安紋亞 | 女 | 54.5 | 否 | |
49 | 109 | 劉青青 | 女 | 54.5 | 否 | |
50 | 121 | 趙歡 | 女 | 54.5 | 否 | |
51 | 027 | 楊秋友 | 男 | 54 | 否 | |
52 | 051 | 易祈宏 | 女 | 54 | 否 | |
53 | 087 | 陳德明 | 男 | 54 | 否 | |
54 | 115 | 周文先 | 女 | 54 | 否 | |
55 | 117 | 唐倩文 | 女 | 54 | 否 | |
56 | 041 | 金宇晴 | 女 | 53.5 | 否 | |
57 | 071 | 毛淋潞 | 女 | 53.5 | 否 | |
58 | 054 | 嚴文東 | 男 | 53 | 否 | |
59 | 082 | 毛橋菊 | 女 | 53 | 否 | |
60 | 088 | 黃勝香 | 女 | 53 | 否 | |
61 | 031 | 劉元敏 | 女 | 52.5 | 否 | |
62 | 067 | 張華宇 | 男 | 52.5 | 否 | |
63 | 069 | 劉慶艷 | 女 | 52.5 | 否 | |
64 | 078 | 陳鵬 | 男 | 52.5 | 否 | |
65 | 086 | 楊再美 | 女 | 52.5 | 否 | |
66 | 092 | 何召燕 | 女 | 52.5 | 否 | |
67 | 100 | 楊嘉清 | 女 | 52.5 | 否 | |
68 | 044 | 田景鳳 | 女 | 52 | 否 | |
69 | 079 | 王彧 | 女 | 52 | 否 | |
70 | 068 | 劉靜 | 女 | 51.5 | 否 | |
71 | 025 | 劉利嬌 | 女 | 51 | 否 | |
72 | 037 | 張其靜 | 女 | 51 | 否 | |
73 | 064 | 謝遠敏 | 女 | 51 | 否 | |
74 | 072 | 李德峰 | 男 | 51 | 否 | |
75 | 112 | 宋蘭 | 女 | 51 | 否 | |
76 | 028 | 涂楠 | 女 | 50.5 | 否 | |
77 | 048 | 田艷 | 女 | 50.5 | 否 | |
78 | 096 | 陳婷 | 女 | 50.5 | 否 | |
79 | 019 | 譚鳳 | 女 | 50 | 否 | |
80 | 038 | 廖倫婕 | 女 | 50 | 否 | |
81 | 066 | 余琴 | 女 | 50 | 否 | |
82 | 047 | 李孝敏 | 女 | 49.5 | 否 | |
83 | 063 | 姜誅倩 | 女 | 49.5 | 否 | |
84 | 081 | 韓松濤 | 男 | 49.5 | 否 | |
85 | 091 | 陳景前 | 男 | 49.5 | 否 | |
86 | 097 | 周鵬 | 男 | 49.5 | 否 | |
87 | 098 | 田鏡玉 | 女 | 49.5 | 否 | |
88 | 001 | 盧錫慧 | 女 | 49 | 否 | |
89 | 105 | 何安英 | 女 | 49 | 否 | |
90 | 089 | 商體婭 | 女 | 48.5 | 否 | |
91 | 095 | 吳鴻 | 女 | 48.5 | 否 | |
92 | 104 | 冉應鋮 | 男 | 48 | 否 | |
93 | 106 | 廖娜 | 女 | 48 | 否 | |
94 | 021 | 熊萬成 | 男 | 47.5 | 否 | |
95 | 022 | 朱明青 | 女 | 47.5 | 否 | |
96 | 084 | 胡朝益 | 女 | 47.5 | 否 | |
97 | 122 | 王楊 | 男 | 47.5 | 否 | |
98 | 008 | 付潔 | 女 | 47 | 否 | |
99 | 050 | 彭毅 | 男 | 47 | 否 | |
100 | 060 | 侯麗菊 | 女 | 47 | 否 | |
101 | 123 | 湯路路 | 女 | 47 | 否 | |
102 | 002 | 唐玉 | 女 | 46.5 | 否 | |
103 | 032 | 李發珊 | 女 | 46.5 | 否 | |
104 | 007 | 羅玲 | 女 | 46 | 否 | |
105 | 029 | 何松亮 | 男 | 46 | 否 | |
106 | 065 | 姚瑤 | 女 | 46 | 否 | |
107 | 077 | 張清超 | 男 | 46 | 否 | |
108 | 090 | 陳堂佳 | 女 | 45.5 | 否 | |
109 | 120 | 楊婷婷 | 女 | 45.5 | 否 | |
110 | 024 | 吳紅梅 | 女 | 45 | 否 | |
111 | 016 | 龍銀紅 | 女 | 44.5 | 否 | |
112 | 052 | 楊先鳳 | 女 | 44.5 | 否 | |
113 | 055 | 代雨瓊 | 女 | 44.5 | 否 | |
114 | 058 | 吳勛敏 | 女 | 44.5 | 否 | |
115 | 033 | 彭雪 | 女 | 43.5 | 否 | |
116 | 110 | 樊仕艷 | 女 | 43.5 | 否 | |
117 | 111 | 鄭玉莉 | 女 | 43.5 | 否 | |
118 | 075 | 羅燦 | 女 | 43 | 否 | |
119 | 009 | 唐榮珊 | 女 | 42 | 否 | |
120 | 010 | 蘭永甜 | 女 | 41 | 否 | |
121 | 056 | 羅群 | 女 | 41 | 否 | |
122 | 126 | 彭湃 | 男 | 41 | 否 | |
123 | 006 | 杜國歡 | 女 | 40.5 | 否 | |
124 | 049 | 鄢明坤 | 男 | 39.5 | 否 | |
125 | 023 | 陳鑫 | 男 | 38 | 否 | |
126 | 116 | 錢時麗 | 女 | 一 | 缺考 |
甕安縣人民醫院
2022年3月4日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220304_72828507.html)