一、組織領導
本次考察工作在三都水族自治縣公開招聘工作領導小組的統一領導下進行,由招聘單位及其主管部門具體負責實施,并接受紀檢監察機關和社會監督。
二、考察對象
根據《招聘簡章》的規定,經報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢等程序,體檢合格的考生確定為考察對象(具體名單詳見附件)。
三、相關事宜
(一)考察原則、內容、標準和程序按照《招聘簡章》的有關規定執行。
(二)考察對象應積極配合有關單位做好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號碼變更的應主動聯系招聘單位。
(三)請各位考生務必保持通訊暢通,以便及時聯系,如因考生錯填聯系電話、關機、呼叫轉移、電話號碼變更等導致與之無法取得聯系的,視為自動放棄進入下一環節資格,其后果由考生本人承擔。
四、紀律監督
本次考察工作接受紀檢監察機關和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。三都水族自治縣2021年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員考察、擬聘用人員公示等各環節都將在三都水族自治縣人民政府門戶網站(http://www.sandu.gov.cn/)相關欄目進行公布,請考生密切注意。因考生未閱讀或未仔細閱讀影響考察工作的,引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0854—3928042
附件:三都水族自治縣2021年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員體檢合格擬進入考察人員名單(第一批63人).xlsx
三都水族自治縣2021年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員體檢合格擬進入考察人員名單(第一批63人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 體檢結果 |
1 | 韋玲楠 | 1152290102621 | 三都水族自治縣電子政務內網技術中心 | 22732000101 | 合格 |
2 | 張小倩 | 1152290105025 | 三都水族自治縣人民政府駐上海穩崗就業服務中心 | 22732000201 | 合格 |
3 | 王明霞 | 1152290102702 | 三都水族自治縣融媒體中心 | 22732000401 | 合格 |
4 | 吳建源 | 1152290102504 | 三都水族自治縣機關事務服務中心 | 22732000501 | 合格 |
5 | 陸秀航 | 1152290101129 | 三都水族自治縣公證處 | 22732000601 | 合格 |
6 | 陸秀萍 | 1152290103826 | 三都水族自治縣社會救助中心 | 22732000701 | 合格 |
7 | 韋昌軟 | 1152290100827 | 三都水族自治縣社會救助中心 | 22732000702 | 合格 |
8 | 蒙仁慶 | 1152290100701 | 三都水族自治縣退役軍人服務中心 | 22732000801 | 合格 |
9 | 韋幫聞 | 1152290104627 | 三都水族自治縣應急管理信息中心 | 22732000901 | 合格 |
10 | 虎貴全 | 1152290102026 | 三都水族自治縣特種設備安全服務中心 | 22732001001 | 合格 |
11 | 白朝茜 | 1152290103025 | 三都水族自治縣重大項目監測中心 | 22732001101 | 合格 |
12 | 潘政花 | 1152290101307 | 三都水族自治縣工業園區管理委員會 | 22732001201 | 合格 |
13 | 李耀 | 1152290101311 | 三都水族自治縣工業園區管理委員會 | 22732001202 | 合格 |
14 | 彭露連 | 1152290104117 | 三都水族自治縣水旱災害防御服務中心 | 22732001301 | 合格 |
15 | 韋利仿 | 1152290101328 | 三都水族自治縣醫療保障數據監測中心 | 22732001401 | 合格 |
16 | 韋宗琪 | 1152290105412 | 三都水族自治縣建設工程質量安全生產技術中心 | 22732001501 | 合格 |
17 | 陶亞 | 1152290102323 | 三都水族自治縣三合街道產業發展服務中心 | 22732001601 | 合格 |
18 | 胡懋 | 1152290103816 | 三都水族自治縣三合街道產業發展服務中心 | 22732001601 | 合格 |
19 | 吳回易 | 1152290105110 | 三都水族自治縣三合街道產業發展服務中心 | 22732001601 | 合格 |
20 | 潘文濤 | 1152290104021 | 三都水族自治縣三合街道黨務政務綜合服務中心 | 22732001701 | 合格 |
21 | 姚知辛 | 1152290100304 | 三都水族自治縣三合街道黨務政務綜合服務中心 | 22732001701 | 合格 |
22 | 嚴燕 | 1152290103805 | 三都水族自治縣三合街道黨務政務綜合服務中心 | 22732001702 | 合格 |
23 | 韋恩情 | 1152290104621 | 三都水族自治縣三合街道科技宣教文化信息服務中心 | 22732001801 | 合格 |
24 | 張如靜 | 1152290100528 | 三都水族自治縣三合街道鄉村振興工作站 | 22732001901 | 合格 |
25 | 李國芝 | 1152290104603 | 三都水族自治縣鳳羽街道退役軍人服務站 | 22732002001 | 合格 |
26 | 陸芳 | 1152290201008 | 三都水族自治縣鳳羽街道鄉村振興工作站 | 22732002101 | 合格 |
27 | 石玉階 | 1152290202014 | 三都水族自治縣中和鎮自然資源所 | 22732002201 | 合格 |
28 | 李洪成 | 1152290203203 | 三都水族自治縣中和鎮自然資源所 | 22732002202 | 合格 |
29 | 謝雙桃 | 1152290203217 | 三都水族自治縣普安鎮自然資源所 | 22732002301 | 合格 |
30 | 何雪棉 | 1152290202623 | 三都水族自治縣普安鎮自然資源所 | 22732002302 | 合格 |
31 | 陸道琴 | 1152290201409 | 三都水族自治縣都江鎮自然資源所 | 22732002401 | 合格 |
32 | 潘小漫 | 1152290202820 | 三都水族自治縣普安鎮財政所 | 22732002501 | 合格 |
33 | 左朕 | 1152290201306 | 三都水族自治縣普安鎮財政所 | 22732002501 | 合格 |
34 | 韋祖帥 | 1152290201030 | 三都水族自治縣普安鎮農業綜合服務中心 | 22732002601 | 合格 |
35 | 韋啟愿 | 1152290202817 | 三都水族自治縣普安鎮黨務政務綜合服務中心 | 22732002701 | 合格 |
36 | 潘成子 | 1152290201729 | 三都水族自治縣大河鎮黨務政務綜合服務中心 | 22732002801 | 合格 |
37 | 吳紹艷 | 1152290203029 | 三都水族自治縣大河鎮黨務政務綜合服務中心 | 22732002802 | 合格 |
38 | 韋振民 | 1152290202527 | 三都水族自治縣大河鎮農業綜合服務中心 | 22732002901 | 合格 |
39 | 楊宇 | 1152290203114 | 三都水族自治縣周覃鎮財政所 | 22732003001 | 合格 |
40 | 龍明鳳 | 1152290200306 | 三都水族自治縣中和鎮統計調查中心 | 22732003101 | 合格 |
41 | 張義喜 | 1152290200625 | 三都水族自治縣中和鎮科技宣教文化信息服務中心 | 22732003301 | 合格 |
42 | 白琪琪 | 1152290201915 | 三都水族自治縣中和鎮財政所 | 22732003401 | 合格 |
43 | 王仁欽 | 1152290203210 | 三都水族自治縣九阡鎮科技宣教文化信息服務中心 | 22732003501 | 合格 |
44 | 潘春英 | 1152290202205 | 三都水族自治縣九阡鎮鄉村振興工作站 | 22732003601 | 合格 |
45 | 潘大收 | 1152290202512 | 三都水族自治縣九阡鎮黨務政務綜合服務中心 | 22732003701 | 合格 |
46 | 蒙猛 | 1152290203208 | 三都水族自治縣九阡鎮村鎮建設服務中心 | 22732003801 | 合格 |
47 | 吳小妹 | 1152290203305 | 三都水族自治縣都江鎮打魚社區黨務政務服務中心 | 22732003901 | 合格 |
48 | 韋廷升 | 1152290200123 | 三都水族自治縣都江鎮巫不社區黨務政務服務中心 | 22732004001 | 合格 |
49 | 潘文訪 | 1152290201116 | 三都水族自治縣都江鎮退役軍人服務中心 | 22732004101 | 合格 |
50 | 王理 | 1152290200609 | 三都水族自治縣人口健康信息中心 | 22732004201 | 合格 |
51 | 白如娟 | 5252290203701 | 三都水族自治縣婦幼保健院 | 22732004301 | 合格 |
52 | 楊桃花 | 5252290203904 | 三都水族自治縣婦幼保健院 | 22732004301 | 合格 |
53 | 楊傳飛 | 5252290203703 | 三都水族自治縣人民醫院 | 22732004402 | 合格 |
54 | 李軍霞 | 5252290204121 | 三都水族自治縣人民醫院 | 22732004402 | 合格 |
55 | 龍現平 | 5252290204005 | 三都水族自治縣人民醫院 | 22732004402 | 合格 |
56 | 陸幫銀 | 5652290205706 | 三都水族自治縣人民醫院 | 22732004403 | 合格 |
57 | 張輝 | 5552290205611 | 三都水族自治縣人民醫院 | 22732004404 | 合格 |
58 | 王晴 | 5552290205521 | 三都水族自治縣九阡鎮中心衛生院 | 22732004501 | 合格 |
59 | 關國科 | 5252290204002 | 三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 22732004601 | 合格 |
60 | 朱法岳 | 5552290205508 | 三都水族自治縣都江鎮中心衛生院 | 22732004602 | 合格 |
61 | 黃續德 | 5252290203819 | 三都水族自治縣周覃鎮中心衛生院 | 22732004701 | 合格 |
62 | 莫若雙 | 5352290204410 | 三都水族自治縣周覃鎮中心衛生院 | 22732004702 | 合格 |
63 | 吳國安 | 5252290203804 | 三都水族自治縣羊福衛生院 | 22732004801 | 合格 |
三都水族自治縣公開招聘工作領導小組辦公室
2022年3月4日
(信息來源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220304_72833254.html)