一、資格復審合格人員名單(含遞補)
根據《方案》安排,我院已完成資格復審工作,資格復審合格人員(含遞補)將進入面試環節,資格復審合格人員(含遞補)名單見附件。
二、面試事宜
(一)報到時間及地點:2022年3月19日上午8:00點,貴州中醫藥大學第一附屬醫院二院區6號樓3樓候考室。
(二)面試時間及地點:2022年3月19日上午8:30開始,貴陽市云巖區寶山北路東山巷2號貴州中醫藥大學第一附屬醫院二院區6號樓3樓301會議室。
(三)面試要求:
請參加面試的考生持本人有效身份證(或戶籍所在地公安機關出具的附本人照片的戶籍證明原件),按時在候考室報到核驗身份,隨后抽簽決定面試順序。考生19日上午8:00未按時簽到視為本人放棄面試資格,不得再參加本次公開招聘活動下一環節。
三、疫情防控要求
請考生按照《貴州中醫藥大學第一附屬醫院2021年公開招聘事業編制工作人員方案》中附件5“公開招聘考試防疫指南”要求做好疫情防控工作。
聯系咨詢電話:人事科0851-85636496。
附件:貴州中醫藥大學第一附屬醫院2021年公開招聘事業編制工作人員資格復審合格(含遞補)及進入面試人員名單
貴州中醫藥大學第一附屬醫院 2021年公開招聘事業編制工作人員資格復審合格(含遞補) 及進入面試人員名單 |
||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 備注 |
1 | 2021001003 | 202101 | 新生兒科-醫師 | |
2 | 2021001006 | 202101 | 新生兒科-醫師 | |
3 | 2021001005 | 202101 | 新生兒科-醫師 | |
4 | 2021001014 | 202101 | 新生兒科-醫師 | |
5 | 2021001004 | 202101 | 新生兒科-醫師 | 遞補 |
6 | 2021001010 | 202101 | 新生兒科-醫師 | 遞補 |
7 | 2021001019 | 202102 | 產科-醫師 | |
8 | 2021001022 | 202102 | 產科-醫師 | |
9 | 2021001018 | 202102 | 產科-醫師 | |
10 | 2021001025 | 202102 | 產科-醫師 | |
11 | 2021001024 | 202102 | 產科-醫師 | |
12 | 2021001026 | 202103 | 產科(B超崗位)-醫師 | |
13 | 2021001030 | 202103 | 產科(B超崗位)-醫師 | |
14 | 2021001031 | 202104 | 超聲醫學科-醫師 | |
15 | 2021002009 | 202105 | 臨床試驗管理科-醫師 | |
16 | 2021002026 | 202105 | 臨床試驗管理科-醫師 | |
17 | 2021002003 | 202105 | 臨床試驗管理科-醫師 | |
18 | 2021006047 | 202106 | 學生管理科-輔導員 | |
19 | 2021007011 | 202106 | 學生管理科-輔導員 | |
20 | 2021007025 | 202106 | 學生管理科-輔導員 | 遞補 |
21 | 2021007045 | 202107 | 學生管理科-思政教師 | |
22 | 2021007044 | 202107 | 學生管理科-思政教師 | |
23 | 2021008007 | 202108 | 干部保健科-醫師 | |
24 | 2021008009 | 202108 | 干部保健科-醫師 | |
25 | 2021008003 | 202108 | 干部保健科-醫師 | |
26 | 2021020020 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
27 | 2021022010 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
28 | 2021018027 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
29 | 2021017032 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
30 | 2021021044 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
31 | 2021021011 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
32 | 2021025016 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
33 | 2021023018 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
34 | 2021015034 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
35 | 2021017005 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
36 | 2021014049 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
37 | 2021018028 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
38 | 2021022022 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
39 | 2021022011 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
40 | 2021020041 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
41 | 2021019013 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
42 | 2021025007 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
43 | 2021018034 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
44 | 2021024028 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
45 | 2021022038 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
46 | 2021015047 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
47 | 2021024047 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
48 | 2021018030 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
49 | 2021026022 | 202109 | 護理部-護理人員 | |
50 | 2021026026 | 202110 | 護理部-護理人員 | |
51 | 2021026027 | 202110 | 護理部-護理人員 | |
52 | 2021013008 | 202113 | 教務科-管理人員 | |
53 | 2021013010 | 202113 | 教務科-管理人員 | |
54 | 2021013020 | 202113 | 教務科-管理人員 | 遞補 |
55 | 2021009026 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
56 | 2021009007 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
57 | 2021010001 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
58 | 2021010026 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
59 | 2021009004 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
60 | 2021009017 | 202114 | 財務科-財務人員 | |
61 | 2021010036 | 202115 | 財務科-財務人員 | |
62 | 2021010037 | 202115 | 財務科-財務人員 | |
63 | 2021010038 | 202115 | 財務科-財務人員 | |
64 | 2021011015 | 202116 | 財務科-管理人員 | |
65 | 2021011037 | 202116 | 財務科-管理人員 | |
66 | 2021012018 | 202116 | 財務科-管理人員 |
2022年3月9日
(信息來源:http://wjw.guizhou.gov.cn/zwgk_500663/xxgkml/rsxx/202203/t20220309_72892893.html)