一、面試成績及總成績
安順市西秀區2022年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績及總成績(詳見附件)。
二、公示時間
公示時間:2022年3月12日-2022年3月14日。
三、其他事項
經公示無異議,按照《安順市2022年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生簡章》規定,根據考生按總成績由高分到低分的順序按報考崗位依次選崗。考生總成績名次出現并列,筆試成績高的優先進入選崗。考生總成績名次出現末位并列的,按考生筆試成績高的進入選崗環節;筆試、面試成績相同的,則進行加試,按加試成績高的進入選崗環節。具體選崗相關事宜另行通知。
四、咨詢電話及監督電話
咨詢電話:0851-33460221(西秀區人力資源和社會保障局)
監督電話:0851-33346077(西秀區委組織部干部監督科)
附件:安順市西秀區2022年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績及總成績.xlsx
安順市西秀區2022年上半鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生面試成績及總成績 | ||||||||||
根據《安順市2022年上半年鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生簡章》規定,總成績按百分制計算;總成績=筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數點后兩位數字。 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及崗位及代碼 | 招聘計劃 | 筆試成績 | 筆試成績折合分(60%) | 面試成績 | 面試成績折合分(40%) | 總成績 | 備注 |
1 | 楊陶 | 202210101001 | 10101 | 8 | 108.08 | 43.23 | 76.60 | 30.64 | 73.87 | |
2 | 陳前杭 | 202210101004 | 10101 | 8 | 106.24 | 42.50 | 75.20 | 30.08 | 72.58 | |
3 | 何梅榮 | 202210101006 | 10101 | 8 | 106.21 | 42.48 | 72.60 | 29.04 | 71.52 | |
4 | 吳澤宇 | 202210101005 | 10101 | 8 | 96.67 | 38.67 | 76.20 | 30.48 | 69.15 | |
5 | 吳玉德 | 202210101010 | 10101 | 8 | 95.11 | 38.04 | 77.00 | 30.80 | 68.84 | |
6 | 吳康 | 202210101008 | 10101 | 8 | 91.65 | 36.66 | 70.80 | 28.32 | 64.98 | |
7 | 吳俊賢 | 202210101002 | 10101 | 8 | 82.97 | 33.19 | 67.60 | 27.04 | 60.23 | |
8 | 孫德宇 | 202210102007 | 10102 | 8 | 121.13 | 48.45 | 77.80 | 31.12 | 79.57 | |
9 | 滕佳黠 | 202210102003 | 10102 | 8 | 102.04 | 40.82 | 79.60 | 31.84 | 72.66 | |
10 | 江樓 | 202210102011 | 10102 | 8 | 93.83 | 37.53 | 80.60 | 32.24 | 69.77 | |
11 | 韋松 | 202210102009 | 10102 | 8 | 62.5 | 25.00 | 65.40 | 26.16 | 51.16 |
西秀區鄉鎮事業單位面向社會公開前置招聘應征入伍大學畢業生工作領導小組辦公室辦公室
2022年3月12日
(信息來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202203/t20220312_72948693.html)