歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 貴陽市白云區2021年招聘事業單位工作人員資格復審合格人員公告

    貴陽市白云區2021年招聘事業單位工作人員資格復審合格人員公告

    發布時間:2022-03-15 14:39:15信息來源:點擊:
    貴州事業單位備考及考試消息群:731534693

      根據《貴陽市白云區2021年公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,目前,資格復審工作已經結束,現將有關情況公告如下。

      一、復審合格人員

      資格復審合格人員詳見《貴陽市白云區2021年公開招聘事業單位工作人員資格復審合格人員名單》(附件)。

      二、面試時間

      貴陽市白云區2021年公開招聘事業單位工作人員面試將于2022年4月9日舉行,請考生提前做好準備參加面試。

      三、面試公告預計將于3月下旬在貴陽市白云區人民政府網(www.gzbaiyun.gov.cn)發布,請考生密切關注,保持通訊暢通。

      特此公告。

      附件:貴陽市白云區2021年公開招聘事業單位工作人員資格復審合格人員名單.xls

     

    貴陽市白云區2021年公開招聘事業單位工作人員進入資格復審人員名單
    序號 準考證號 姓名 報考單位 報考職位 原始成績 折算成績 考生排名
    1 52011013112 冉麗華 202101-貴陽市白云區互聯網輿情研究中心 01-管理 118.00  78.67  1
    2 52011011813 閔濤 202101-貴陽市白云區互聯網輿情研究中心 01-管理 116.50  77.67  2
    3 52011012416 夏汀 202101-貴陽市白云區互聯網輿情研究中心 01-管理 115.00  76.67  3
    4 52011022718 顧浩然 202102-貴陽市白云區精神文明建設指導服務中心 01-管理 116.50  77.67  1
    5 52011022707 陳仕敏 202102-貴陽市白云區精神文明建設指導服務中心 01-管理 114.50  76.33  2
    6 52011023104 王前菊 202102-貴陽市白云區精神文明建設指導服務中心 01-管理 112.00  74.67  3
    7 52011023815 楊明達 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 01-管理 110.00  73.33  1
    8 52011024119 李俊良 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 01-管理 108.00  72.00  2
    9 52011023429 楊寧 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 01-管理 104.50  69.67  4
    10 52011024016 吳顯愿 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 01-管理 104.50  69.67  4
    11 52011024326 金潔浩 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 02-管理 107.00  71.33  1
    12 52011030103 侯譽 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 02-管理 106.50  71.00  2
    13 52011024223 李毅 202103-貴陽市白云區信訪投訴受理及信訪信息中心 02-管理 104.50  69.67  3
    14 52011031120 鐘喆 202104-貴陽市白云區項目促進辦公室 01-管理 121.00  80.67  1
    15 52011030219 張義悅 202104-貴陽市白云區項目促進辦公室 01-管理 115.00  76.67  2
    16 52011031211 周炳東 202104-貴陽市白云區項目促進辦公室 01-管理 113.00  75.33  3
    17 52011041716 向安杰 202105-貴陽市白云區政府投資項目服務中心 01-管理 121.50  81.00  1
    18 52011042003 黎于新 202105-貴陽市白云區政府投資項目服務中心 01-管理 115.50  77.00  2
    19 52011041211 張軍杰 202105-貴陽市白云區政府投資項目服務中心 01-管理 114.50  76.33  3
    20 52011042406 鄧煒琳 202106-貴陽市白云區國有資產管理服務中心 01-管理 116.50  77.67  1
    21 52011042205 王雪銀 202106-貴陽市白云區國有資產管理服務中心 01-管理 109.00  72.67  3
    22 52011042321 劉枋 202106-貴陽市白云區國有資產管理服務中心 01-管理 107.50  71.67  4
    23 52011043015 吳軍君 202107-貴陽市白云區基層財政管理局 01-管理 111.00  74.00  1
    24 52011043024 樊莎 202107-貴陽市白云區基層財政管理局 01-管理 106.50  71.00  2
    25 52011043324 趙紅霞 202107-貴陽市白云區基層財政管理局 01-管理 106.50  71.00  2
    26 52011050627 王利娟 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 112.50  75.00  1
    27 52011050230 鐘夢圓 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 106.50  71.00  2
    28 52011050319 韓藝 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 103.50  69.00  3
    29 52011050105 田儀蘋 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 103.00  68.67  4
    30 52011050605 張蕊 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 103.00  68.67  4
    31 52011050714 楊洋 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 102.50  68.33  6
    32 52011050727 聶亞亞 202108-中國有色金屬工業第七冶金建設公司社區服務中心 01-管理 102.50  68.33  6
    33 52011051326 張書琪 202109-貴陽市白云區人才交流中心 01-管理 114.50  76.33  1
    34 52011050803 高蕓 202109-貴陽市白云區人才交流中心 01-管理 107.00  71.33  2
    35 52011051214 吳蓉 202109-貴陽市白云區人才交流中心 01-管理 106.50  71.00  3
    36 52011060330 姚文竹 202109-貴陽市白云區人才交流中心 02-管理 115.00  76.67  1
    37 52011060513 尹廷宇 202109-貴陽市白云區人才交流中心 02-管理 112.50  75.00  2
    38 52011052710 王金衢 202109-貴陽市白云區人才交流中心 02-管理 111.50  74.33  3
    39 52011061510 喬蔓 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-管理 113.00  75.33  2
    40 52011061526 吳澤怡 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-管理 109.50  73.00  3
    41 52011061728 田多 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-管理 108.50  72.33  4
    42 52011063007 陳奔 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-專業技術 114.50  76.33  1
    43 52011062703 王順 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-專業技術 113.50  75.67  2
    44 52011062421 張悅 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-專業技術 112.00  74.67  3
    45 52011063312 楊春 202110-貴陽市白云區建設工程管理服務中心 01-專業技術 112.00  74.67  3
    46 52011063401 徐吉 202111-貴陽市白云區物業服務中心 01-專業技術 120.00  80.00  1
    47 52011063513 楊燁 202111-貴陽市白云區物業服務中心 01-專業技術 110.50  73.67  2
    48 52011063528 熊春 202111-貴陽市白云區物業服務中心 01-專業技術 110.50  73.67  2
    49 52011063819 豐富鵬 202112-貴陽市白云區住房制度改革和保障服務中心 01-專業技術 121.50  81.00  1
    50 52011070226 朱燦 202112-貴陽市白云區住房制度改革和保障服務中心 01-專業技術 119.50  79.67  2
    51 52011063815 駱志旭 202112-貴陽市白云區住房制度改革和保障服務中心 01-專業技術 113.00  75.33  3
    52 52011070210 宋仁麗 202112-貴陽市白云區住房制度改革和保障服務中心 01-專業技術 113.00  75.33  3
    53 52011071529 張維瀚 202113-貴陽市白云區建筑工程安全監管站 01-專業技術 116.50  77.67  1
    54 52011071211 鄧濤 202113-貴陽市白云區建筑工程安全監管站 01-專業技術 115.50  77.00  2
    55 52011071813 全洪周 202113-貴陽市白云區建筑工程安全監管站 01-專業技術 113.50  75.67  3
    56 52011072417 陳松 202114-貴陽市白云區城市建設檔案館 01-專業技術 105.50  70.33  1
    57 52011072422 汪友宜 202114-貴陽市白云區城市建設檔案館 01-專業技術 103.50  69.00  2
    58 52011072412 熊素 202114-貴陽市白云區城市建設檔案館 01-專業技術 101.00  67.33  3
    59 52011073020 李映萱 202115-貴陽市白云區農業機械管理站 01-管理 114.00  76.00  1
    60 52011072602 袁家芮 202115-貴陽市白云區農業機械管理站 01-管理 107.00  71.33  2
    61 52011072730 張洪莉 202115-貴陽市白云區農業機械管理站 01-管理 100.50  67.00  3
    62 52011081116 顧娟 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 107.50  71.67  1
    63 52011080628 任雨竹 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 105.50  70.33  2
    64 52011081228 余杰 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 105.50  70.33  2
    65 52011080326 石靈 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 104.00  69.33  4
    66 52011073624 王天龍 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 103.50  69.00  5
    67 52011081312 陳遠菊 202116-貴陽市白云區鄉村振興服務中心 01-管理 103.00  68.67  6
    68 52011081915 張亞 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 112.50  75.00  1
    69 52011082417 魏濤 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 112.00  74.67  2
    70 52011082214 袁再賢 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 109.50  73.00  3
    71 52011081626 劉乾明 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 108.00  72.00  5
    72 52011081921 黃仁偉 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 106.00  70.67  6
    73 52011081816 覃俊 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 105.50  70.33  7
    74 52011082115 吳飛龍 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 105.50  70.33  7
    75 52011082203 況乂丹 202117-貴陽市白云區水務服務中心 01-專業技術 105.50  70.33  7
    76 52011082907 羅興苑 202118-貴陽市白云區圖書館 01-專業技術 110.50  73.67  1
    77 52011082923 吳蓓蕾 202118-貴陽市白云區圖書館 01-專業技術 109.00  72.67  2
    78 52011090401 李思瑾 202118-貴陽市白云區圖書館 01-專業技術 106.50  71.00  3
    79 52011092217 楊揚 202119-貴陽市白云區應急救援服務中心 01-管理 106.50  71.00  1
    80 52011092422 沙凱凱 202119-貴陽市白云區應急救援服務中心 01-管理 105.50  70.33  2
    81 52011092026 蘇玉清 202119-貴陽市白云區應急救援服務中心 01-管理 105.00  70.00  3
    82 52011100722 嚴森 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-管理 115.00  76.67  1
    83 52011101009 安秋鈺 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-管理 115.00  76.67  1
    84 52011100724 陳歡 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-管理 109.50  73.00  3
    85 52011102122 李彧 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-專業技術 114.50  76.33  1
    86 52011110603 朱霞建 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-專業技術 113.50  75.67  2
    87 52011102015 田嫦 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 01-專業技術 112.50  75.00  3
    88 52011111123 晉鵬 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 02-專業技術 115.00  76.67  1
    89 52011111218 王俊 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 02-專業技術 110.50  73.67  2
    90 52011111212 張堃 202120-貴陽市白云區市場監管檢驗檢測中心 02-專業技術 108.50  72.33  3
    91 52011120415 許元源 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 115.00  76.67  1
    92 52011120211 晏嬌 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 110.50  73.67  2
    93 52011120318 張坤 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 109.50  73.00  3
    94 52011120313 李虹宇 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 108.00  72.00  4
    95 52011120426 路雙 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 107.00  71.33  5
    96 52011112129 顏杉 202121-貴陽市白云區園林管理服務中心 01-專業技術 104.50  69.67  7
    97 52011121005 賀丹 202122-貴陽市白云區環境衛生管理站 01-專業技術 105.50  70.33  3
    98 52011120818 田勇 202122-貴陽市白云區環境衛生管理站 01-專業技術 104.50  69.67  4
    99 52011121327 林露 202122-貴陽市白云區環境衛生管理站 01-專業技術 104.00  69.33  5
    100 52011121612 李松 202123-貴陽市白云區路燈管理所 01-專業技術 112.50  75.00  1
    101 52011121601 鄒德靜 202123-貴陽市白云區路燈管理所 01-專業技術 111.50  74.33  2
    102 52011121721 馮家勝 202123-貴陽市白云區路燈管理所 01-專業技術 109.50  73.00  3
    103 52011131311 楊學彬 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 01-管理 112.00  74.67  2
    104 52011140501 黃江民 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 01-管理 112.00  74.67  2
    105 52011132420 馬敏 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 01-管理 110.00  73.33  4
    106 52011140517 曾茜 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 01-管理 110.00  73.33  4
    107 52011141015 文主英 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 02-管理 107.50  71.67  2
    108 52011140717 馬曉娟 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 02-管理 103.00  68.67  3
    109 52011140806 陳黎朋 202124-貴陽市白云區機關事務管理局 02-管理 103.00  68.67  3
    110 52011141516 蔡斌 202125-貴陽市白云區棚戶區城中村改造辦公室 01-管理 109.50  73.00  1
    111 52011141627 陳虹羲 202125-貴陽市白云區棚戶區城中村改造辦公室 01-管理 107.50  71.67  2
    112 52011141528 譚成萍 202125-貴陽市白云區棚戶區城中村改造辦公室 01-管理 105.50  70.33  3
    113 52011142623 梁歡歡 202126-貴陽市白云區房屋征收管理局 01-管理 110.50  73.67  1
    114 52011141905 雷凱 202126-貴陽市白云區房屋征收管理局 01-管理 104.50  69.67  2
    115 52011142113 謝松璋 202126-貴陽市白云區房屋征收管理局 01-管理 104.50  69.67  2
    116 52011142701 劉斌 202126-貴陽市白云區房屋征收管理局 01-管理 104.50  69.67  2
    117 52011150505 徐飛 202127-貴陽市白云區城鄉“三變”改革辦公室 01-管理 109.50  73.00  1
    118 52011150630 張洋艦 202127-貴陽市白云區城鄉“三變”改革辦公室 01-管理 109.50  73.00  1
    119 52011142726 鄒其潤 202127-貴陽市白云區城鄉“三變”改革辦公室 01-管理 108.50  72.33  3
    120 52012010527 萬薇 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 112.50  75.00  1
    121 52012010601 劉雅蘭 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 104.50  69.67  2
    122 52012010118 曾凡麗 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 103.50  69.00  3
    123 52012010330 曹天敏 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 103.50  69.00  3
    124 52012010501 李明勇 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 103.50  69.00  3
    125 52012010120 肖彥航 202128-貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 103.00  68.67  6
    126 52012010715 黃世浩 202129-貴陽市白云區艷山紅鎮退役軍人服務站 01-管理 103.00  68.67  2
    127 52012010629 李安 202129-貴陽市白云區艷山紅鎮退役軍人服務站 01-管理 93.50  62.33  3
    128 52012010616 曾友軍 202129-貴陽市白云區艷山紅鎮退役軍人服務站 01-管理 93.00  62.00  4
    129 52012012925 張子建 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 115.00  76.67  1
    130 52012012907 王啟維 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 113.50  75.67  2
    131 52012021101 王大民 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 113.50  75.67  2
    132 52012014618 楊熙 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 112.50  75.00  4
    133 52012022916 蔡朋 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 110.50  73.67  5
    134 52012014030 王雪 202130-貴陽市白云區麥架鎮村鎮建設服務中心 01-管理 109.00  72.67  6
    135 52012030810 蔡琴 202131-貴陽市白云區麥架鎮農業綜合服務中心 01-管理 110.00  73.33  1
    136 52012030518 陳楚楚 202131-貴陽市白云區麥架鎮農業綜合服務中心 01-管理 100.50  67.00  2
    137 52012030319 黃成林 202131-貴陽市白云區麥架鎮農業綜合服務中心 01-管理 100.00  66.67  3
    138 52012031615 劉江紅 202132-貴陽市白云區麥架鎮城市管理服務中心 01-管理 111.50  74.33  1
    139 52012031729 林楠 202132-貴陽市白云區麥架鎮城市管理服務中心 01-管理 111.50  74.33  1
    140 52012031902 周艷 202132-貴陽市白云區麥架鎮城市管理服務中心 01-管理 111.50  74.33  1
    141 52012032205 蔡興素 202133-貴陽市白云區沙文鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 112.50  75.00  1
    142 52012032220 孫金梅 202133-貴陽市白云區沙文鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 103.50  69.00  2
    143 52012032318 嚴圣杰 202133-貴陽市白云區沙文鎮農業綜合服務中心 01-專業技術 96.50  64.33  3
    144 52012032728 張粉 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 108.50  72.33  1
    145 52012040401 黎世淇 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 108.00  72.00  2
    146 52012032607 鐘翼慧 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 106.00  70.67  3
    147 52012032529 席婭 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 105.00  70.00  4
    148 52012032413 羅薇 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 104.50  69.67  5
    149 52012032810 趙玉佩 202134-貴陽市白云區財政局沙文分局 01-管理 104.00  69.33  6
    150 52012041119 王群妹 202135-貴陽市白云區沙文鎮科技宣教文化信息服務中心 01-管理 103.50  69.00  1
    151 52012041001 張艷 202135-貴陽市白云區沙文鎮科技宣教文化信息服務中心 01-管理 101.00  67.33  2
    152 52012040924 楊雯雯 202135-貴陽市白云區沙文鎮科技宣教文化信息服務中心 01-管理 100.00  66.67  3
    153 52012041017 李林玲 202135-貴陽市白云區沙文鎮科技宣教文化信息服務中心 01-管理 100.00  66.67  3
    154 52012042019 何玉玲 202136-貴陽市白云區都拉布依族鄉城市管理服務中心 01-管理 107.50  71.67  2
    155 52012042009 黃渝茜 202136-貴陽市白云區都拉布依族鄉城市管理服務中心 01-管理 105.50  70.33  4
    156 52012041503 孟丹 202136-貴陽市白云區都拉布依族鄉城市管理服務中心 01-管理 103.5 69 5
    157 52012041801 黃敏 202136-貴陽市白云區都拉布依族鄉城市管理服務中心 01-管理 103.5 69 5
    158 52012041802 劉超 202136-貴陽市白云區都拉布依族鄉城市管理服務中心 01-管理 103.5 69 5
    159 52012042220 徐子雅 202137-貴陽市白云區都拉布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-專業技術 98.00  65.33  1
    160 52012042321 王旦 202137-貴陽市白云區都拉布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-專業技術 96.50  64.33  2
    161 52012042719 張嵐 202137-貴陽市白云區都拉布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-專業技術 96.00  64.00  3
    162 52012043105 周元芳 202138-貴陽市白云區牛場布依族鄉農業綜合服務中心 01-專業技術 98.50  65.67  1
    163 52012043022 王立立 202138-貴陽市白云區牛場布依族鄉農業綜合服務中心 01-專業技術 97.00  64.67  2
    164 52012043006 胡莉娜 202138-貴陽市白云區牛場布依族鄉農業綜合服務中心 01-專業技術 96.50  64.33  3
    165 52012043221 趙艷祝 202139-貴陽市白云區牛場布依族鄉人力資源和社會保障服務中心 01-管理 101.00  67.33  1
    166 52012043120 班啟蘋 202139-貴陽市白云區牛場布依族鄉人力資源和社會保障服務中心 01-管理 99.50  66.33  2
    167 52012043121 騰瑜 202139-貴陽市白云區牛場布依族鄉人力資源和社會保障服務中心 01-管理 99.00  66.00  3
    168 52012052008 黃雪瑞 202140-貴陽市白云區牛場布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-管理 111.00  74.00  1
    169 52012043415 劉洋 202140-貴陽市白云區牛場布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-管理 107.50  71.67  3
    170 52012050330 張婉冰 202140-貴陽市白云區牛場布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-管理 105.50  70.33  4
    171 52012052317 梁麗 202140-貴陽市白云區牛場布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 01-管理 105.50  70.33  4
    172 52012060112 安玞鍵 202141-貴陽市白云區牛場布依族鄉村鎮建設服務中心 01-管理 108.50  72.33  1
    173 52012052729 高明熊 202141-貴陽市白云區牛場布依族鄉村鎮建設服務中心 01-管理 106.50  71.00  2
    174 52012060328 嚴鑫 202141-貴陽市白云區牛場布依族鄉村鎮建設服務中心 01-管理 106.00  70.67  3
    175 52012060622 王有為 202142-貴陽市白云區牛場布依族鄉水利站 01-專業技術 105.50  70.33  1
    176 52012060728 陳江雪 202142-貴陽市白云區牛場布依族鄉水利站 01-專業技術 98.50  65.67  2
    177 52012060625 付泰源 202142-貴陽市白云區牛場布依族鄉水利站 01-專業技術 97.00  64.67  3
    178 52012061728 唐緒豪 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 01-管理 114.00  76.00  1
    179 52012073009 江堯 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 01-管理 113.00  75.33  3
    180 52012071707 石大章 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 01-管理 112.50  75.00  4
    181 52012080218 譚家慧 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 02-管理 102.50  68.33  2
    182 52012080209 袁政 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 02-管理 100.50  67.00  3
    183 52012080106 劉茜 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 02-管理 99.50  66.33  4
    184 52012080107 羅樂 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 02-管理 99.50  66.33  4
    185 52012080213 彭科霞 202143-貴陽市白云區泉湖街道黨建服務中心 02-管理 99.50  66.33  4
    186 52012081414 王宏杰 202144-貴陽市白云區泉湖街道綜治服務中心 01-管理 119.50  79.67  1
    187 52012081510 姚瑤 202144-貴陽市白云區泉湖街道綜治服務中心 01-管理 111.00  74.00  2
    188 52012080723 羅麗 202144-貴陽市白云區泉湖街道綜治服務中心 01-管理 109.00  72.67  3
    189 52011150923 楊學文 202145-貴陽市白云區云城街道黨建服務中心 01-管理 106.50  71.00  1
    190 52011150814 高飛 202145-貴陽市白云區云城街道黨建服務中心 01-管理 102.00  68.00  2
    191 52011150728 周佐瓊 202145-貴陽市白云區云城街道黨建服務中心 01-管理 98.00  65.33  4
    192 52011150818 楊勝姣 202145-貴陽市白云區云城街道黨建服務中心 01-管理 98.00  65.33  4
    193 52011151012 趙靈 202146-貴陽市白云區云城街道綜治服務中心 01-管理 98.00  65.33  1
    194 52011151028 崔光華 202146-貴陽市白云區云城街道綜治服務中心 01-管理 92.00  61.33  2
    195 52011151103 秦海 202146-貴陽市白云區云城街道綜治服務中心 01-管理 87.00  58.00  3
    196 52012082002 魏靖峰 202147-貴陽市白云區大山洞街道黨建服務中心 01-管理 116.00  77.33  1
    197 52012082511 張莉 202147-貴陽市白云區大山洞街道黨建服務中心 01-管理 111.50  74.33  2
    198 52012101115 鄒珍珍 202147-貴陽市白云區大山洞街道黨建服務中心 01-管理 111.00  74.00  3
    199 52012110923 王永珍 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 119.50  79.67  1
    200 52012111818 韓磊 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 114.50  76.33  2
    201 52012111730 胡旭娟 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 112.50  75.00  3
    202 52012122227 韓曉 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 111.00  74.00  4
    203 52012132322 楊菁菁 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 110.50  73.67  5
    204 52012121608 邱雪鳳 202148-貴陽市白云區大山洞街道綜治服務中心 01-管理 110.00  73.33  6
    205 52012141402 李克輝 202149-貴陽市白云區大山洞街道社會事務服務中心 01-管理 105.50  70.33  1
    206 52012141112 楊婷月 202149-貴陽市白云區大山洞街道社會事務服務中心 01-管理 104.50  69.67  2
    207 52012141524 趙鈺霄 202149-貴陽市白云區大山洞街道社會事務服務中心 01-管理 104.50  69.67  2
    208 52012142514 張躍 202150-貴陽市白云區大山洞街道優化營商環境服務中心 01-管理 115.50  77.00  1
    209 52012152230 孔婷婷 202150-貴陽市白云區大山洞街道優化營商環境服務中心 01-管理 115.00  76.67  2
    210 52012151529 李紅友 202150-貴陽市白云區大山洞街道優化營商環境服務中心 01-管理 111.50  74.33  4
    211 52012160721 唐潔 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 01-管理 113.00  75.33  1
    212 52012160601 張支春 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 01-管理 107.50  71.67  2
    213 52012160509 尚磊峰 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 01-管理 104.50  69.67  3
    214 52012161115 宋佳蒙 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 02-管理 105.50  70.33  1
    215 52012161221 夏倩 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 02-管理 104.50  69.67  2
    216 52012161022 熊娟 202151-貴陽市白云區大山洞街道退役軍人服務站 02-管理 103.00  68.67  3
    217 52012161427 鄢莉 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 01-管理 102.50  68.33  1
    218 52012161430 韓基鳳 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 01-管理 100.00  66.67  2
    219 52012161605 丁建航 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 01-管理 100.00  66.67  2
    220 52012161617 舒開琴 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 02-管理 96.50  64.33  1
    221 52012161622 許苑 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 02-管理 87.50  58.33  2
    222 52012161611 王花 202152-貴陽市白云區龔家寨街道黨建服務中心 02-管理 83.50  55.67  3
    223 52012170223 毛離離 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 01-管理 106.50  71.00  1
    224 52012162030 龔鈺婷 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 01-管理 105.50  70.33  2
    225 52012161912 吳小鳳 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 01-管理 105.00  70.00  3
    226 52012170923 李肖甬 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 02-管理 113.50  75.67  1
    227 52012170612 蹇成智 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 02-管理 105.50  70.33  2
    228 52012170820 白胡亞 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 02-管理 105.50  70.33  2
    229 52012170911 羅代遠 202153-貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 02-管理 105.50  70.33  2
    230 52012171519 楊慧君 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 01-管理 106.50  71.00  1
    231 52012171406 王永 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 01-管理 105.50  70.33  2
    232 52012171622 徐會 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 01-管理 104.50  69.67  3
    233 52012174603 馮飛 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 02-管理 112.50  75.00  1
    234 52012175417 尹業靜 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 02-管理 112.00  74.67  2
    235 52012175525 陳安榮 202154-貴陽市白云區龔家寨街道退役軍人服務站 02-管理 111.00  74.00  3
    236 52011151220 劉博言 202155-貴陽市白云區都拉營街道優化營商環境服務中心 01-管理 112.00  74.67  1
    237 52011151204 楊洋 202155-貴陽市白云區都拉營街道優化營商環境服務中心 01-管理 111.50  74.33  2
    238 52011151517 陳煜然 202155-貴陽市白云區都拉營街道優化營商環境服務中心 01-管理 106.00  70.67  3
    239 52011151603 楊高珍 202156-貴陽市白云區都拉營街道黨建服務中心 01-管理 108.00  72.00  1
    240 52011151728 李仲娟 202156-貴陽市白云區都拉營街道黨建服務中心 01-管理 102.00  68.00  2
    241 52011151530 鄧金燕 202156-貴陽市白云區都拉營街道黨建服務中心 01-管理 101.00  67.33  3
    242 52011151901 李學庚 202157-貴陽市白云區都拉營街道退役軍人服務站 01-管理 102.00  68.00  1
    243 52011151819 陳杰 202157-貴陽市白云區都拉營街道退役軍人服務站 01-管理 94.00  62.67  2
    244 52011151729 黃星銘 202157-貴陽市白云區都拉營街道退役軍人服務站 01-管理 92.00  61.33  4
    245 52011152024 張建群 202158-貴陽市白云區都拉營街道綜治服務中心 01-管理 115.00  76.67  1
    246 52011152103 練偲伊 202158-貴陽市白云區都拉營街道綜治服務中心 01-管理 113.00  75.33  3
    247 52011152102 徐小華 202158-貴陽市白云區都拉營街道綜治服務中心 01-管理 112.50  75.00  4
    248 52011152620 趙雨 202159-貴陽市白云區疾病預防控制中心 01-專業技術 104.00  69.33  1
    249 52011152630 李潤琴 202159-貴陽市白云區疾病預防控制中心 01-專業技術 99.50  66.33  2
    250 52011152704 劉嫻 202159-貴陽市白云區疾病預防控制中心 01-專業技術 99.50  66.33  2
