一、現場資格復審時間
2022年3月23-24日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)。
二、現場資格復審地點
貴陽市觀山湖區林城東路貴陽市紀委市監委組織部(441室)。
三、資格復審對象
資格復審對象為在筆試合格分數線(60分)以上,根據筆試環節成績從高到低按職位資格復審人數與選調計劃數5:1的比例確定資格復審人員。同一職位考生筆試環節成績末位并列的同時確定為資格復審人員(詳見附件1)。
四、資格復審提交的資料
1.本人有效居民身份證原件及復印件;
2.公務員(參公人員)登記表復印件(原單位或檔案管理部門加蓋公章并簽署“與原件相符”字樣);
3.干部人事檔案專項審核表(原單位或檔案管理部門加蓋公章并簽署“與原件相符”字樣);
4.《報名推薦表》原件;
5.學歷學位證書原件及復印件;
6.由原單位出具的政治面貌、基層工作經歷情況及公務員工作經歷證明材料(模板詳見附件2);
7.與《報名推薦表》相同的一寸免冠正面證件照1張。
五、現場復審
1.現場資格復審時,如無法提供有效身份證、畢業證、學位證和相關要求的證明材料的原件和復印件,或者提供證書、證明材料信息不實、不符合報考職位條件的,視為資格復審不合格。
2.資格復審合格人員為面試對象,面試具體時間地點及要求另行通知。經復審不符合報考條件的或未在規定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其進入下一環節資格。
六、有關要求
資格審查貫穿公開選調工作的全過程。參加資格復審的考生提供的相關證明材料及信息須真實準確,考生提供虛假材料的,一經查實,即取消進入下一個環節的資格。
咨詢電話:0851-87989556
附件1:貴陽市紀委市監委2022年公開選調公務員筆試環節成績及資格復審對象名單
貴陽市紀委市監委2022年公開選調公務員筆試環節成績及資格復審對象名單 | ||||
序號 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 01 | 202203190175 | 83.5 | 進入資格復審 |
2 | 01 | 202203190169 | 81.5 | 進入資格復審 |
3 | 01 | 202203190104 | 81 | 進入資格復審 |
4 | 01 | 202203190140 | 80.5 | 進入資格復審 |
5 | 01 | 202203190118 | 80 | 進入資格復審 |
6 | 01 | 202203190137 | 79.5 | 進入資格復審 |
7 | 01 | 202203190151 | 79.5 | 進入資格復審 |
8 | 01 | 202203190171 | 79.5 | 進入資格復審 |
9 | 01 | 202203190161 | 78.5 | 進入資格復審 |
10 | 01 | 202203190158 | 78 | 進入資格復審 |
11 | 01 | 202203190160 | 78 | 進入資格復審 |
12 | 01 | 202203190168 | 77.5 | 進入資格復審 |
13 | 01 | 202203190126 | 77 | 進入資格復審 |
14 | 01 | 202203190120 | 76 | 進入資格復審 |
15 | 01 | 202203190179 | 76 | 進入資格復審 |
16 | 01 | 202203190122 | 75.5 | 進入資格復審 |
17 | 01 | 202203190157 | 75.5 | 進入資格復審 |
18 | 01 | 202203190162 | 75.5 | 進入資格復審 |
19 | 01 | 202203190163 | 75.5 | 進入資格復審 |
20 | 01 | 202203190180 | 75.5 | 進入資格復審 |
21 | 01 | 202203190143 | 74.5 | 進入資格復審 |
22 | 01 | 202203190133 | 74 | 進入資格復審 |
23 | 01 | 202203190135 | 74 | 進入資格復審 |
24 | 01 | 202203190153 | 74 | 進入資格復審 |
25 | 01 | 202203190146 | 73.5 | 進入資格復審 |
26 | 01 | 202203190177 | 73.5 | 進入資格復審 |
27 | 01 | 202203190111 | 73 | |
28 | 01 | 202203190113 | 73 | |
29 | 01 | 202203190124 | 72.5 | |
30 | 01 | 202203190141 | 72.5 | |
31 | 01 | 202203190139 | 72 | |
32 | 01 | 202203190102 | 71.5 | |
33 | 01 | 202203190166 | 71.5 | |
34 | 01 | 202203190105 | 71 | |
35 | 01 | 202203190114 | 71 | |
36 | 01 | 202203190116 | 71 | |
37 | 01 | 202203190109 | 70.5 | |
38 | 01 | 202203190117 | 70.5 | |
39 | 01 | 202203190119 | 70.5 | |
40 | 01 | 202203190125 | 70.5 | |
41 | 01 | 202203190138 | 70.5 | |
42 | 01 | 202203190132 | 70 | |
43 | 01 | 202203190154 | 70 | |
44 | 01 | 202203190159 | 70 | |
45 | 01 | 202203190103 | 69.5 | |
46 | 01 | 202203190127 | 69.5 | |
47 | 01 | 202203190136 | 69.5 | |
48 | 01 | 202203190149 | 69.5 | |
49 | 01 | 202203190150 | 69.5 | |
50 | 01 | 202203190170 | 69.5 | |
51 | 01 | 202203190131 | 69 | |
52 | 01 | 202203190142 | 69 | |
53 | 01 | 202203190144 | 68.5 | |
54 | 01 | 202203190155 | 68.5 | |
55 | 01 | 202203190167 | 68.5 | |
56 | 01 | 202203190174 | 68.5 | |
57 | 01 | 202203190176 | 68 | |
58 | 01 | 202203190129 | 67.5 | |
59 | 01 | 202203190178 | 67.5 | |
60 | 01 | 202203190101 | 67 | |
61 | 01 | 202203190121 | 67 | |
62 | 01 | 202203190123 | 67 | |
63 | 01 | 202203190156 | 67 | |
64 | 01 | 202203190106 | 66 | |
65 | 01 | 202203190107 | 66 | |
66 | 01 | 202203190147 | 65.5 | |
67 | 01 | 202203190172 | 65.5 | |
68 | 01 | 202203190128 | 64.5 | |
69 | 01 | 202203190173 | 64.5 | |
70 | 01 | 202203190130 | 64 | |
71 | 01 | 202203190148 | 64 | |
72 | 01 | 202203190164 | 64 | |
73 | 01 | 202203190145 | 63 | |
74 | 01 | 202203190152 | 63 | |
75 | 01 | 202203190115 | 62 | |
76 | 01 | 202203190134 | 61.5 | |
77 | 01 | 202203190108 | 61 | |
78 | 01 | 202203190112 | 58 | |
79 | 01 | 202203190110 | 54.5 | |
80 | 01 | 202203190165 | 缺考 | |
1 | 02 | 202203190226 | 87.5 | 進入資格復審 |
2 | 02 | 202203190246 | 86 | 進入資格復審 |
3 | 02 | 202203190220 | 84 | 進入資格復審 |
4 | 02 | 202203190225 | 82.5 | 進入資格復審 |
5 | 02 | 202203190253 | 82.5 | 進入資格復審 |
6 | 02 | 202203190242 | 81.5 | 進入資格復審 |
7 | 02 | 202203190219 | 79.5 | 進入資格復審 |
8 | 02 | 202203190213 | 79 | 進入資格復審 |
9 | 02 | 202203190244 | 78 | 進入資格復審 |
10 | 02 | 202203190252 | 78 | 進入資格復審 |
11 | 02 | 202203190250 | 77 | 進入資格復審 |
12 | 02 | 202203190204 | 76.5 | 進入資格復審 |
13 | 02 | 202203190222 | 76.5 | 進入資格復審 |
14 | 02 | 202203190238 | 76.5 | 進入資格復審 |
15 | 02 | 202203190205 | 76 | 進入資格復審 |
16 | 02 | 202203190217 | 76 | 進入資格復審 |
17 | 02 | 202203190218 | 76 | 進入資格復審 |
18 | 02 | 202203190236 | 76 | 進入資格復審 |
19 | 02 | 202203190221 | 75.5 | 進入資格復審 |
20 | 02 | 202203190232 | 75.5 | 進入資格復審 |
21 | 02 | 202203190216 | 75 | |
22 | 02 | 202203190240 | 75 | |
23 | 02 | 202203190231 | 74 | |
24 | 02 | 202203190227 | 73.5 | |
25 | 02 | 202203190247 | 73.5 | |
26 | 02 | 202203190249 | 73 | |
27 | 02 | 202203190211 | 71.5 | |
28 | 02 | 202203190239 | 71.5 | |
29 | 02 | 202203190215 | 71 | |
30 | 02 | 202203190229 | 71 | |
31 | 02 | 202203190212 | 70.5 | |
32 | 02 | 202203190223 | 70.5 | |
33 | 02 | 202203190234 | 70 | |
34 | 02 | 202203190256 | 70 | |
35 | 02 | 202203190224 | 69 | |
36 | 02 | 202203190202 | 68.5 | |
37 | 02 | 202203190207 | 68 | |
38 | 02 | 202203190228 | 68 | |
39 | 02 | 202203190254 | 68 | |
40 | 02 | 202203190214 | 67.5 | |
41 | 02 | 202203190245 | 67.5 | |
42 | 02 | 202203190237 | 67 | |
43 | 02 | 202203190255 | 66 | |
44 | 02 | 202203190209 | 65.5 | |
45 | 02 | 202203190243 | 65.5 | |
46 | 02 | 202203190208 | 65 | |
47 | 02 | 202203190235 | 64.5 | |
48 | 02 | 202203190241 | 64 | |
49 | 02 | 202203190248 | 63.5 | |
50 | 02 | 202203190230 | 62 | |
51 | 02 | 202203190201 | 61.5 | |
52 | 02 | 202203190251 | 61.5 | |
53 | 02 | 202203190210 | 59 | |
54 | 02 | 202203190203 | 缺考 | |
55 | 02 | 202203190206 | 缺考 | |
56 | 02 | 202203190233 | 缺考 |
附件2.政治面貌、基層工作經歷情況及公務員工作經歷證明(模板)(點擊下載)
中共貴陽市紀律檢查委員會
2022年3月21日
(信息來源:https://www.gysjw.gov.cn/index/news/detalis/id/7595/ids/2.html)