一、成績(jī)查詢
考生可從3月24日起自行下載附件1可查詢筆試成績(jī),筆試成績(jī)公示期截止3月30日。
二、查分及程序
1.由于本次閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒(méi)有人工登分、核分過(guò)程,除缺考異常、參考零分、違紀(jì)等特殊情況外,原則上不接受考生查分申請(qǐng)。如因以上特殊情況需申請(qǐng)查分的考生,請(qǐng)于3月31日工作時(shí)間內(nèi)(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)提交查分申請(qǐng),逾期不再受理。對(duì)經(jīng)查分后成績(jī)有變動(dòng)的考生,統(tǒng)一在“銅仁市人力資源社會(huì)保障局官網(wǎng)”進(jìn)行公示。
2.查分程序,首先考生電話聯(lián)系市消防支隊(duì)隊(duì)務(wù)督察科確認(rèn)后,再本人書面提交申請(qǐng)后發(fā)送郵箱:406007066@qq.com。
三、其他事項(xiàng)
1.查分結(jié)束后,后續(xù)將組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
2.因近期部分周邊國(guó)家和地區(qū)新冠肺炎新增病例快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)本土疫情多點(diǎn)暴發(fā)。當(dāng)前全國(guó)疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻復(fù)雜,請(qǐng)考生密切關(guān)注國(guó)內(nèi)疫情動(dòng)態(tài),堅(jiān)持不前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及所在縣(市、區(qū)、旗),非必要不前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在地級(jí)市的其他縣(市、區(qū)、旗)。
聯(lián)系電話:0856-5933013(銅仁市消防救援支隊(duì)隊(duì)務(wù)督察科)
附件:2022年銅仁市消防救援勤務(wù)中心公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī).xls
2022年銅仁市消防救援勤務(wù)中心公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 11122300602 | 咸虹宇 | 女 | 86.00 | |
2 | 11122300302 | 郭少雄 | 男 | 85.10 | |
3 | 11122300105 | 龔夢(mèng)圓 | 女 | 83.60 | |
4 | 11122300203 | 吳文彬 | 女 | 83.50 | |
5 | 11122300326 | 李潔 | 女 | 83.10 | |
6 | 11122300206 | 袁再欽 | 男 | 82.20 | |
7 | 11122300607 | 殷雨潔 | 女 | 80.90 | |
8 | 11122300408 | 黃前會(huì) | 男 | 80.10 | |
9 | 11122300102 | 冉小雪 | 女 | 80.00 | |
10 | 11122300306 | 楊美華 | 女 | 79.70 | |
11 | 11122300208 | 姚慧 | 女 | 79.60 | |
12 | 11122300110 | 李青 | 女 | 79.60 | |
13 | 11122300114 | 劉蕭 | 女 | 79.30 | |
14 | 11122300213 | 吳名倩 | 女 | 79.00 | |
15 | 11122300625 | 鄒洪琴 | 女 | 78.30 | |
16 | 11122300627 | 吳瓊 | 女 | 76.80 | |
17 | 11122300425 | 陳俊志 | 男 | 76.60 | |
18 | 11122300629 | 王強(qiáng) | 男 | 76.60 | |
19 | 11122300211 | 嚴(yán)俊生 | 男 | 76.50 | |
20 | 11122300502 | 王昌會(huì) | 女 | 76.40 | |
21 | 11122300125 | 吳川 | 男 | 76.00 | |
22 | 11122300530 | 華靜 | 女 | 76.00 | |
23 | 11122300428 | 楊柳 | 女 | 75.70 | |
24 | 11122300707 | 劉林林 | 女 | 75.70 | |
25 | 11122300413 | 吳家燕 | 女 | 75.40 | |
26 | 11122300511 | 楊計(jì) | 女 | 75.40 | |
27 | 11122300620 | 涂婉瑩 | 女 | 75.10 | |
28 | 11122300411 | 劉清華 | 男 | 74.60 | |
29 | 11122300226 | 劉華 | 男 | 74.40 | |
30 | 11122300217 | 張儒華 | 男 | 74.30 | |
31 | 11122300305 | 劉潔 | 女 | 74.10 | |
32 | 11122300520 | 龔雯 | 女 | 74.10 | |
33 | 11122300113 | 楊讓 | 男 | 74.00 | |
34 | 11122300124 | 龍麗萍 | 女 | 74.00 | |
35 | 11122300216 | 陳歡 | 女 | 73.80 | |
36 | 11122300427 | 王逐 | 女 | 73.60 | |
37 | 11122300415 | 杜印圣 | 男 | 73.40 | |
38 | 11122300107 | 張真真 | 女 | 73.00 | |
39 | 11122300320 | 田穎 | 女 | 72.90 | |
40 | 11122300509 | 張嬌 | 女 | 72.80 | |
41 | 11122300311 | 劉榮綺 | 女 | 72.80 | |
42 | 11122300304 | 何業(yè)坤 | 女 | 72.50 | |
43 | 11122300516 | 楊森 | 男 | 72.40 | |
44 | 11122300118 | 楊會(huì) | 女 | 72.20 | |
45 | 11122300322 | 李曉慧 | 女 | 72.00 | |
46 | 11122300702 | 秦淼 | 男 | 71.80 | |
47 | 11122300423 | 廖娜 | 女 | 71.70 | |
48 | 11122300505 | 牟紹丹 | 女 | 71.70 | |
49 | 11122300319 | 張坤益 | 男 | 71.20 | |
50 | 11122300514 | 李柅陽(yáng) | 女 | 71.20 | |
51 | 11122300101 | 夏永 | 男 | 70.90 | |
52 | 11122300416 | 吳蔚 | 男 | 70.90 | |
53 | 11122300429 | 杜軍寶 | 男 | 70.90 | |
54 | 11122300706 | 冉健華 | 男 | 70.90 | |
55 | 11122300120 | 劉作貴 | 女 | 70.80 | |
56 | 11122300708 | 黎敏 | 女 | 70.80 | |
57 | 11122300214 | 謝志堅(jiān) | 男 | 70.70 | |
58 | 11122300330 | 陳永剛 | 男 | 70.50 | |
59 | 11122300623 | 吳先瓊 | 女 | 70.40 | |
60 | 11122300518 | 李明星 | 男 | 70.40 | |
61 | 11122300628 | 龍宇 | 女 | 70.40 | |
62 | 11122300112 | 楊慧 | 女 | 70.30 | |
63 | 11122300701 | 鄭奇 | 女 | 70.30 | |
64 | 11122300309 | 李國(guó)榮 | 男 | 70.10 | |
65 | 11122300417 | 凡華燕 | 女 | 70.10 | |
66 | 11122300422 | 田宋法 | 男 | 70.10 | |
67 | 11122300221 | 楊佳怡 | 女 | 69.50 | |
68 | 11122300215 | 王洪琴 | 女 | 69.20 | |
69 | 11122300129 | 李倩 | 女 | 69.20 | |
70 | 11122300519 | 劉丹 | 女 | 69.20 | |
71 | 11122300228 | 徐奎 | 男 | 68.90 | |
72 | 11122300603 | 左國(guó)人 | 女 | 68.90 | |
73 | 11122300605 | 甘業(yè)沖 | 男 | 68.80 | |
74 | 11122300324 | 肖連 | 女 | 68.80 | |
75 | 11122300128 | 呂東陽(yáng) | 男 | 68.70 | |
76 | 11122300116 | 王澤大 | 男 | 68.60 | |
77 | 11122300526 | 陳忠林 | 男 | 68.60 | |
78 | 11122300513 | 李靜 | 女 | 68.60 | |
79 | 11122300710 | 胡希進(jìn) | 女 | 68.60 | |
80 | 11122300230 | 劉浩 | 男 | 68.40 | |
81 | 11122300613 | 楊浩 | 男 | 68.20 | |
82 | 11122300204 | 張秀玲 | 女 | 68.00 | |
83 | 11122300506 | 何崇霖 | 男 | 67.90 | |
84 | 11122300617 | 陳宏 | 男 | 67.90 | |
85 | 11122300115 | 殷建康 | 男 | 67.70 | |
86 | 11122300222 | 張艷紅 | 女 | 67.70 | |
87 | 11122300402 | 安邦 | 男 | 67.70 | |
88 | 11122300704 | 潘財(cái)源 | 男 | 67.60 | |
89 | 11122300202 | 王平 | 女 | 67.50 | |
90 | 11122300317 | 萬(wàn)菁 | 男 | 67.30 | |
91 | 11122300418 | 余家梅 | 女 | 67.20 | |
92 | 11122300225 | 石貴有 | 男 | 67.10 | |
93 | 11122300421 | 龔汝杰 | 男 | 67.10 | |
94 | 11122300219 | 龍思麗 | 女 | 67.00 | |
95 | 11122300218 | 路葦 | 女 | 66.90 | |
96 | 11122300618 | 陳搖 | 男 | 66.90 | |
97 | 11122300212 | 田婷 | 女 | 66.70 | |
98 | 11122300223 | 張文藝 | 女 | 66.50 | |
99 | 11122300123 | 張?jiān)娀?/td> | 女 | 65.80 | |
100 | 11122300325 | 劉睿薪 | 女 | 65.60 | |
101 | 11122300624 | 張雪蓮 | 女 | 65.50 | |
102 | 11122300507 | 林鑫 | 男 | 65.40 | |
103 | 11122300414 | 王銀燕 | 女 | 65.30 | |
104 | 11122300510 | 吳肖麗 | 女 | 65.20 | |
105 | 11122300313 | 王光宗 | 男 | 65.10 | |
106 | 11122300611 | 廖滔 | 男 | 65.00 | |
107 | 11122300412 | 唐松 | 男 | 64.90 | |
108 | 11122300527 | 李佳豪 | 男 | 64.90 | |
109 | 11122300405 | 喻義政 | 男 | 64.20 | |
110 | 11122300312 | 趙慶朋 | 男 | 64.00 | |
111 | 11122300328 | 張明琴 | 女 | 63.80 | |
112 | 11122300109 | 楊鏈 | 女 | 63.40 | |
113 | 11122300401 | 廖佳美 | 女 | 63.30 | |
114 | 11122300318 | 林曉雯 | 女 | 63.10 | |
115 | 11122300301 | 彭瀟瀟 | 女 | 63.00 | |
116 | 11122300117 | 李佩容 | 女 | 62.80 | |
117 | 11122300604 | 王艷 | 女 | 62.70 | |
118 | 11122300626 | 劉鑫 | 女 | 62.70 | |
119 | 11122300323 | 張敏 | 女 | 62.50 | |
120 | 11122300130 | 張玉香 | 女 | 62.00 | |
121 | 11122300108 | 張博恒 | 男 | 61.90 | |
122 | 11122300119 | 龍雪麗 | 女 | 61.70 | |
123 | 11122300106 | 楊文詩(shī) | 女 | 61.60 | |
124 | 11122300315 | 陳安欲 | 男 | 61.30 | |
125 | 11122300503 | 萬(wàn)德勝 | 男 | 61.30 | |
126 | 11122300523 | 田太波 | 男 | 61.10 | |
127 | 11122300615 | 蔣慧 | 女 | 61.10 | |
128 | 11122300409 | 李吉吉 | 男 | 61.00 | |
129 | 11122300122 | 黃煜 | 女 | 60.70 | |
130 | 11122300310 | 秦潤(rùn) | 女 | 60.70 | |
131 | 11122300703 | 謝佩潘 | 男 | 60.30 | |
132 | 11122300227 | 周茂好 | 男 | 60.00 | |
133 | 11122300420 | 張沖 | 男 | 60.00 | |
134 | 11122300111 | 李旭 | 女 | 59.10 | |
135 | 11122300709 | 黃湛邕 | 男 | 58.70 | |
136 | 11122300529 | 陳麗 | 女 | 58.20 | |
137 | 11122300517 | 張峰 | 男 | 57.90 | |
138 | 11122300419 | 劉仁杰 | 男 | 57.30 | |
139 | 11122300103 | 王發(fā) | 男 | 56.50 | |
140 | 11122300303 | 麻思發(fā) | 男 | 55.80 | |
141 | 11122300404 | 吳玖妹 | 女 | 55.80 | |
142 | 11122300609 | 胡洪令 | 男 | 55.60 | |
143 | 11122300426 | 郭愛(ài)華 | 女 | 55.10 | |
144 | 11122300403 | 戴旭嬈 | 女 | 55.00 | |
145 | 11122300621 | 覃慧 | 女 | 54.60 | |
146 | 11122300329 | 吳政東 | 男 | 54.50 | |
147 | 11122300616 | 吳江州 | 男 | 53.60 | |
148 | 11122300104 | 陳微微 | 女 | 50.50 | |
149 | 11122300619 | 向英 | 女 | 44.60 | |
150 | 11122300126 | 王友 | 男 | 缺考 | |
151 | 11122300127 | 石鈺 | 女 | 缺考 | |
152 | 11122300201 | 熊浩 | 男 | 缺考 | |
153 | 11122300205 | 王前珍 | 女 | 缺考 | |
154 | 11122300207 | 楊巧璇 | 女 | 缺考 | |
155 | 11122300209 | 萬(wàn)禮榮 | 男 | 缺考 | |
156 | 11122300210 | 段怡冰 | 女 | 缺考 | |
157 | 11122300220 | 楊濤 | 男 | 缺考 | |
158 | 11122300224 | 何海寧 | 女 | 缺考 | |
159 | 11122300229 | 龍嬌 | 女 | 缺考 | |
160 | 11122300307 | 楊嬌 | 女 | 缺考 | |
161 | 11122300314 | 鄭林 | 男 | 缺考 | |
162 | 11122300316 | 李儀 | 男 | 缺考 | |
163 | 11122300321 | 吳雪松 | 男 | 缺考 | |
164 | 11122300327 | 唐雪晴 | 女 | 缺考 | |
165 | 11122300407 | 楊松林 | 男 | 缺考 | |
166 | 11122300410 | 鄒露紅 | 女 | 缺考 | |
167 | 11122300424 | 付佳賓 | 女 | 缺考 | |
168 | 11122300430 | 熊立 | 男 | 缺考 | |
169 | 11122300501 | 王仕琳 | 男 | 缺考 | |
170 | 11122300508 | 楊閔 | 男 | 缺考 | |
171 | 11122300521 | 劉佳鑫 | 男 | 缺考 | |
172 | 11122300524 | 唐永慧 | 女 | 缺考 | |
173 | 11122300525 | 蔡緩緩 | 女 | 缺考 | |
174 | 11122300121 | 張洪偉 | 男 | 缺考 | |
175 | 11122300528 | 羅侖 | 男 | 缺考 | |
176 | 11122300601 | 林子欽 | 男 | 缺考 | |
177 | 11122300308 | 陳竹希 | 女 | 缺考 | |
178 | 11122300606 | 李林森 | 男 | 缺考 | |
179 | 11122300608 | 陳磊 | 男 | 缺考 | |
180 | 11122300610 | 楊智 | 男 | 缺考 | |
181 | 11122300612 | 吳海芳 | 女 | 缺考 | |
182 | 11122300614 | 楊桂明 | 女 | 缺考 | |
183 | 11122300622 | 瞿松 | 男 | 缺考 | |
184 | 11122300406 | 劉平 | 女 | 缺考 | |
185 | 11122300504 | 羅麗 | 女 | 缺考 | |
186 | 11122300630 | 龍林勇 | 男 | 缺考 | |
187 | 11122300512 | 姜照芳 | 女 | 缺考 | |
188 | 11122300515 | 曹中楠 | 女 | 缺考 | |
189 | 11122300705 | 馮鴻發(fā) | 男 | 缺考 | |
190 | 11122300522 | 鐘玲 | 女 | 缺考 |
銅仁市消防救援支隊(duì)
2022年3月24日
(信息來(lái)源:http://rsj.trs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx_5764220/sydwzp_5764223/202203/t20220324_73106828.html)