為了使廣大考生更好了解貴陽市2022年統一公開招聘中小學教師報名達不到3:1的崗位情況,現將7月14日已提交報名申請人數與招考計劃數比例達不到3:1的崗位予以公布。
附件:貴陽市2022年統一公開招聘中小學教師7月14日報名情況統計表
貴陽市2022年統一公開招聘中小學教師7月14日報名情況統計表 | |||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請人數與招考計劃數比例達不到3:1的崗位。 | |||
序號 | 區市縣 | 學校及代碼 | 職位及代碼 |
1 | 白云區 | 220510白云區第一小學 | 10122051002小學數學教師 |
2 | 白云區 | 220513白云區第十一小學 | 10122051303小學數學教師 |
3 | 白云區 | 220517白云區第八小學 | 10122051701小學語文教師 |
4 | 白云區 | 220517白云區第八小學 | 10122051702小學數學教師 |
5 | 白云區 | 220518白云區第十四小學 | 10122051802小學語文教師 |
6 | 白云區 | 220518白云區第十四小學 | 10122051806小學體育教師 |
7 | 白云區 | 220519白云區第十五小學 | 10122051904小學體育教師 |
8 | 觀山湖區 | 220306華東師范大學附屬貴陽學校 | 10122030602小學語文教師 |
9 | 觀山湖區 | 220312觀山湖區逸都國際學校 | 10122031201小學語文教師 |
10 | 花溪區 | 220608花溪區陽光小學 | 10122060803小學道德與法治教師 |
11 | 花溪區 | 220620花溪區小孟園區第一小學 | 10122062001小學數學教師 |
12 | 花溪區 | 220624平壩縣高峰中學(貴安新區) | 10122062401初中數學教師 |
13 | 花溪區 | 220624平壩縣高峰中學(貴安新區) | 10122062404初中英語教師 |
14 | 花溪區 | 220627清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學(貴安新區) | 10122062702初中數學教師 |
15 | 花溪區 | 220629貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 10122062905小學體育教師 |
16 | 花溪區 | 220630平壩縣馬場中心小學(貴安新區) | 10122063001小學數學教師 |
17 | 花溪區 | 220631平壩縣平寨小學(貴安新區) | 10122063103小學道德與法治教師 |
18 | 南明區 | 220210貴陽市南明區都市路小學 | 10122021002小學數學教師 |
19 | 南明區 | 220211貴陽市南明區貴惠路小學 | 10122021102小學數學教師 |
20 | 南明區 | 220213貴陽市南明區環南小學 | 10122021302小學數學教師 |
21 | 南明區 | 220216貴陽市南明區甲秀小學 | 10122021601小學語文教師 |
22 | 南明區 | 220216貴陽市南明區甲秀小學 | 10122021604小學科學教師 |
23 | 南明區 | 220217南明區山水小學 | 10122021703小學數學教師 |
24 | 南明區 | 220219貴陽市南明區環東小學 | 10122021901小學語文教師 |
25 | 南明區 | 220219貴陽市南明區環東小學 | 10122021902小學科學教師 |
26 | 南明區 | 220220貴陽市南明區萃元小學 | 10122022002小學語文教師 |
27 | 南明區 | 220220貴陽市南明區萃元小學 | 10122022004小學數學教師 |
28 | 南明區 | 220225貴陽市南明區紀念塔小學 | 10122022502小學數學教師 |
29 | 南明區 | 220227貴陽市南明區市府路小學 | 10122022701小學數學教師 |
30 | 南明區 | 220229南明區花果園第一小學 | 10122022902小學語文教師 |
31 | 南明區 | 220229南明區花果園第一小學 | 10122022903小學數學教師 |
32 | 南明區 | 220229南明區花果園第一小學 | 10122022906小學體育教師 |
33 | 南明區 | 220234貴陽市南明區第五實驗小學 | 10122023402小學數學教師 |
34 | 南明區 | 220239貴陽市南明區花果園第五小學 | 10122023901小學語文教師 |
35 | 南明區 | 220245貴陽市第三十九中學 | 10122024503初中信息技術教師 |
36 | 清鎮市 | 220701清鎮市紅楓第一小學 | 10122070102小學道德與法治教師 |
37 | 清鎮市 | 220702清鎮市紅楓第二小學 | 10122070201小學語文教師 |
38 | 清鎮市 | 220703清鎮市紅楓第四小學教育集團 | 10122070301小學語文教師 |
39 | 清鎮市 | 220703清鎮市紅楓第四小學教育集團 | 10122070303小學語文教師 |
40 | 清鎮市 | 220704清鎮市紅楓第五小學 | 10122070401小學語文教師 |
41 | 清鎮市 | 220705清鎮市紅楓第六小學 | 10122070501小學語文教師 |
42 | 清鎮市 | 220705清鎮市紅楓第六小學 | 10122070502小學數學教師 |
43 | 清鎮市 | 220706清鎮市紅楓第七小學 | 10122070601小學語文教師 |
44 | 清鎮市 | 220709清鎮市時光實驗學校 | 10122070901小學語文教師 |
45 | 清鎮市 | 220710清鎮市第一實驗小學 | 10122071002小學語文教師 |
46 | 清鎮市 | 220710清鎮市第一實驗小學 | 10122071006小學體育教師 |
47 | 清鎮市 | 220711清鎮市第三實驗小學 | 10122071102小學數學教師 |
48 | 清鎮市 | 220719清鎮市條子場學校 | 10122071901初中數學教師 |
49 | 清鎮市 | 220719清鎮市條子場學校 | 10122071902初中物理教師 |
50 | 清鎮市 | 220720清鎮市衛城中學 | 10122072002初中語文教師 |
51 | 清鎮市 | 220720清鎮市衛城中學 | 10122072003初中數學教師 |
52 | 清鎮市 | 220701清鎮市紅楓第一小學 | 10122070101小學語文教師 |
53 | 烏當區 | 220404貴陽市烏當區下壩九年制學校 | 10122040402初中道德與法治教師 |
54 | 烏當區 | 220406貴陽市烏當區新天學校 | 10122040601小學語文教師 |
55 | 烏當區 | 220406貴陽市烏當區新天學校 | 10122040602小學數學教師 |
56 | 烏當區 | 220408貴陽市烏當區東風鎮烏當小學 | 10122040801小學語文教師 |
57 | 烏當區 | 220408貴陽市烏當區東風鎮烏當小學 | 10122040802小學數學教師 |
58 | 息烽縣 | 221001息烽縣第二中學 | 10122100106初中政治教師 |
59 | 息烽縣 | 221002息烽縣永靖中學 | 10122100201初中語文教師 |
60 | 息烽縣 | 221004息烽縣流長中學 | 10122100401初中語文教師 |
61 | 息烽縣 | 221006息烽縣第一小學 | 10122100602小學數學教師 |
62 | 息烽縣 | 221007息烽縣永靖小學 | 10122100702小學數學教師 |
63 | 息烽縣 | 221008息烽縣南門小學 | 10122100801小學語文教師 |
64 | 息烽縣 | 221011息烽縣黑神廟小學 | 10122101101小學語文教師 |
65 | 息烽縣 | 221012息烽縣振中小學 | 10122101204小學數學教師 |
66 | 修文縣 | 220801修文縣第一中學 | 10122080102初中數學教師 |
67 | 修文縣 | 220802修文縣第二中學 | 10122080205初中物理教師 |
68 | 修文縣 | 220803修文縣第三中學 | 10122080309初中物理教師 |
69 | 修文縣 | 220805修文縣第二實驗小學 | 10122080501小學語文教師 |
70 | 修文縣 | 220806修文縣第三實驗小學 | 10122080605小學數學教師 |
71 | 修文縣 | 220806修文縣第三實驗小學 | 10122080608小學音樂教師 |
72 | 修文縣 | 220806修文縣第三實驗小學 | 10122080609小學體育教師 |
73 | 修文縣 | 220807修文縣第四小學 | 10122080705小學數學教師 |
74 | 修文縣 | 220808修文縣扎佐鎮中心小學 | 10122080803小學數學教師 |
75 | 修文縣 | 220808修文縣扎佐鎮中心小學 | 10122080805小學道德與法治教師 |
76 | 修文縣 | 220810修文縣龍場鎮中心小學 | 10122081001小學道德與法治教師 |
77 | 修文縣 | 220811修文縣扎佐第二小學 | 10122081101小學語文教師 |
78 | 修文縣 | 220811修文縣扎佐第二小學 | 10122081102小學語文教師 |
79 | 修文縣 | 220811修文縣扎佐第二小學 | 10122081103小學數學教師 |
80 | 修文縣 | 220811修文縣扎佐第二小學 | 10122081104小學道德與法治教師 |
81 | 修文縣 | 220804修文縣實驗小學 | 10122080401小學語文教師 |
82 | 云巖區 | 220112貴陽市省府路小學 | 10122011204小學道德與法治教師 |
83 | 云巖區 | 220115貴陽市宅吉小學 | 10122011504小學信息技術教師 |
84 | 云巖區 | 220119貴陽市云巖區第三小學 | 10122011901小學語文教師 |
85 | 云巖區 | 220119貴陽市云巖區第三小學 | 10122011903小學數學教師 |
86 | 云巖區 | 220120云巖區第四小學 | 10122012001小學語文教師 |
87 | 云巖區 | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012201小學語文教師 |
88 | 云巖區 | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012204小學科學教師 |
89 | 云巖區 | 220122貴陽市楊惠小學 | 10122012205小學音樂教師 |
90 | 云巖區 | 220123貴陽市東新小學 | 10122012304小學信息技術教師 |
91 | 云巖區 | 220124貴陽市岳英小學 | 10122012402小學數學教師 |
92 | 云巖區 | 220125貴陽市云巖小學 | 10122012501小學語文教師 |
93 | 云巖區 | 220126貴陽市毓秀路小學 | 10122012601小學語文教師 |
94 | 云巖區 | 220128貴陽市三橋小學 | 10122012801小學語文教師 |
95 | 云巖區 | 220129貴陽市頭橋小學 | 10122012901小學語文教師 |
96 | 云巖區 | 220129貴陽市頭橋小學 | 10122012902小學數學教師 |
97 | 云巖區 | 220131貴陽市改茶小學 | 10122013101小學語文教師 |
98 | 云巖區 | 220132貴陽市世紀園小學 | 10122013202小學數學教師 |
99 | 云巖區 | 220137貴陽市海文小學 | 10122013702小學數學教師 |
100 | 云巖區 | 220140貴陽市林泉小學 | 10122014001小學語文教師 |
101 | 云巖區 | 220124貴陽市岳英小學 | 10122012401小學語文教師 |
102 | 云巖區 | 220130貴陽市百花坪小學 | 10122013001小學語文教師 |
貴陽市教育局
2022年7月14日
(信息來源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202207/t20220714_75552715.html)