凱里市事業單位2022年公開招聘工作人員網上報名(繳費)工作已經結束,根據《凱里市事業單位2022年公開招聘工作人員實施方案》之規定,現將各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況面向社會公布。
溫馨提示:鑒于今年考生較多,請各位考生妥善安排好住宿。
附件:凱里市事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況一覽表.xls
凱里市事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名人數(以繳費人數為準) 情況一覽表 |
|||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
凱里市交通建設養護服務中心 | 01001管理崗位 | 1 | 376 |
凱里市國有林場 | 01002專業技術崗位 | 1 | 52 |
凱里市動物疫病預防控制中心 | 01003專業技術崗位 | 1 | 33 |
凱里市經濟作物技術推廣站 | 01004專業技術崗位 | 1 | 101 |
凱里市住房資金服務中心 | 01005管理崗位 | 1 | 186 |
凱里市房屋安全鑒定站 | 01006管理崗位 | 1 | 490 |
凱里市萬潮鎮自然資源所 | 01007專業技術崗位 | 1 | 120 |
凱里市市容環境巡護站 | 01008管理崗位 | 1 | 576 |
凱里市公共照明管理中心 | 01009管理崗位 | 1 | 238 |
凱里市環境衛生工作中心 | 01010管理崗位 | 1 | 135 |
凱里市綜合行政執法一大隊 | 01011管理崗位 | 1 | 207 |
凱里市應急事務服務中心 | 01012管理崗位 | 1 | 297 |
凱里市行政復議應訴服務中心 | 01013管理崗位 | 1 | 144 |
凱里市碧波鎮財政所 | 01014專業技術崗位 | 1 | 103 |
凱里市碧波鎮村鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01015專業技術崗位 | 1 | 143 |
凱里市凱棠鎮黨務政務綜合服務中心 | 01016管理崗位 | 1 | 21 |
凱里市凱棠鎮財政所 | 01017管理崗位 | 1 | 123 |
凱里市龍場鎮村鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01018專業技術崗位 | 1 | 216 |
凱里市龍場鎮財政所 | 01019專業技術崗位 | 1 | 258 |
凱里市旁海鎮財政所 | 01020管理崗位 | 1 | 39 |
凱里市三棵樹鎮農業綜合服務中心 | 01021專業技術崗位 | 1 | 40 |
凱里市三棵樹鎮農業綜合服務中心 | 01023管理崗位 | 1 | 15 |
凱里市三棵樹鎮公共事務服務中心 | 01022管理崗位 | 1 | 937 |
凱里市大風洞鎮黨務政務綜合服務中心(黨群服務中心) | 01024管理崗位 | 1 | 48 |
凱里市舟溪鎮村鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01025管理崗位 | 1 | 129 |
凱里市舟溪鎮財政所 | 01026管理崗位 | 1 | 508 |
凱里市第一人民醫院 | 01027專業技術崗位 | 2 | 10 |
凱里市第一人民醫院 | 01028專業技術崗位 | 1 | 45 |
凱里市第一人民醫院 | 01029專業技術崗位 | 1 | 14 |
凱里市第一人民醫院 | 01030專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里市第一人民醫院 | 01031專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里市第一人民醫院 | 01032專業技術崗位 | 1 | 46 |
凱里市第一人民醫院 | 01033管理崗位 | 1 | 283 |
凱里市疾病預防控制中心 | 01034專業技術崗位 | 1 | 56 |
凱里市疾病預防控制中心 | 01035專業技術崗位 | 2 | 47 |
凱里市婦幼保健院 | 01036專業技術崗位 | 1 | 2 |
凱里市婦幼保健院 | 01037專業技術崗位 | 1 | 7 |
凱里市大十字街道社區衛生服務中心 | 01038專業技術崗位 | 1 | 1 |
凱里市大十字街道社區衛生服務中心 | 01039專業技術崗位 | 1 | 25 |
凱里市西門街道社區衛生服務中心 | 01040專業技術崗位 | 1 | 7 |
凱里市白果井街道社區衛生服務中心 | 01041專業技術崗位 | 1 | 139 |
凱里市白果井街道社區衛生服務中心 | 01042專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市鴨塘街道社區衛生服務中心 | 01043專業技術崗位 | 1 | 4 |
凱里市龍場鎮衛生院 | 01044專業技術崗位 | 1 | 26 |
凱里市灣水鎮衛生院 | 01045專業技術崗位 | 1 | 13 |
凱里市大風洞鎮衛生院 | 01046專業技術崗位 | 1 | 155 |
凱里市第一初級中學 | 01047專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市第一初級中學 | 01048專業技術崗位 | 1 | 5 |
凱里市第一初級中學 | 01049專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市第一初級中學 | 01050專業技術崗位 | 1 | 9 |
凱里市第一初級中學 | 01051專業技術崗位 | 1 | 15 |
凱里市第一初級中學 | 01052專業技術崗位 | 1 | 12 |
凱里市第一初級中學 | 01053專業技術崗位 | 1 | 4 |
黔東南州振華民族中學 | 01054專業技術崗位 | 1 | 50 |
黔東南州振華民族中學 | 01055專業技術崗位 | 2 | 19 |
黔東南州振華民族中學 | 01056專業技術崗位 | 2 | 24 |
黔東南州振華民族中學 | 01057專業技術崗位 | 1 | 28 |
黔東南州振華民族中學 | 01058專業技術崗位 | 2 | 16 |
黔東南州振華民族中學 | 01059專業技術崗位 | 1 | 0 |
黔東南州振華民族中學 | 01060專業技術崗位 | 1 | 40 |
黔東南州振華民族中學 | 01061專業技術崗位 | 1 | 23 |
黔東南州振華民族中學 | 01062專業技術崗位 | 1 | 39 |
凱里實驗高級中學 | 01063專業技術崗位 | 1 | 27 |
凱里實驗高級中學 | 01064專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里實驗高級中學 | 01065專業技術崗位 | 1 | 79 |
凱里實驗高級中學 | 01066專業技術崗位 | 2 | 82 |
凱里實驗高級中學 | 01067專業技術崗位 | 1 | 16 |
凱里實驗高級中學 | 01068專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里實驗高級中學 | 01069專業技術崗位 | 2 | 29 |
凱里實驗高級中學 | 01070專業技術崗位 | 1 | 3 |
凱里實驗高級中學 | 01071專業技術崗位 | 1 | 67 |
凱里實驗高級中學 | 01072專業技術崗位 | 1 | 72 |
凱里市第三中學 | 01073專業技術崗位 | 1 | 42 |
凱里市第三中學 | 01074專業技術崗位 | 1 | 27 |
凱里市第三中學 | 01075專業技術崗位 | 1 | 10 |
凱里市第三中學 | 01076專業技術崗位 | 1 | 22 |
凱里市第三中學 | 01077專業技術崗位 | 1 | 22 |
凱里市第三中學 | 01078專業技術崗位 | 1 | 55 |
凱里市第三中學 | 01079專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市第八中學 | 01080專業技術崗位 | 1 | 52 |
凱里市第八中學 | 01081專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里市第八中學 | 01082專業技術崗位 | 1 | 17 |
凱里市第八中學 | 01083專業技術崗位 | 1 | 18 |
凱里市第八中學 | 01084專業技術崗位 | 2 | 15 |
凱里市第八中學 | 01085專業技術崗位 | 1 | 42 |
凱里市第八中學 | 01086專業技術崗位 | 1 | 24 |
凱里市第二中學 | 01087專業技術崗位 | 1 | 31 |
凱里市第二中學 | 01088專業技術崗位 | 1 | 15 |
凱里市第二中學 | 01089專業技術崗位 | 1 | 41 |
凱里市第五中學 | 01090專業技術崗位 | 1 | 33 |
凱里市第五中學 | 01091專業技術崗位 | 1 | 9 |
凱里市第六中學 | 01092專業技術崗位 | 2 | 70 |
凱里市第六中學 | 01093專業技術崗位 | 1 | 21 |
凱里市第六中學 | 01094專業技術崗位 | 1 | 19 |
凱里市第六中學 | 01095專業技術崗位 | 3 | 28 |
凱里市第六中學 | 01096專業技術崗位 | 2 | 16 |
凱里市第六中學 | 01097專業技術崗位 | 2 | 65 |
凱里市第六中學 | 01098專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市第六中學 | 01099專業技術崗位 | 2 | 57 |
凱里市第六中學 | 01100專業技術崗位 | 1 | 37 |
凱里市第六中學 | 01101專業技術崗位 | 1 | 44 |
凱里市第六中學 | 01102專業技術崗位 | 1 | 41 |
凱里市第六中學 | 01103專業技術崗位 | 1 | 26 |
凱里市第六中學 | 01104專業技術崗位 | 1 | 40 |
凱里市第十三中學 | 01105專業技術崗位 | 1 | 35 |
凱里市第十三中學 | 01106專業技術崗位 | 4 | 163 |
凱里市第十三中學 | 01107專業技術崗位 | 3 | 106 |
凱里市第十三中學 | 01108專業技術崗位 | 4 | 36 |
凱里市第十三中學 | 01109專業技術崗位 | 3 | 33 |
凱里市第十三中學 | 01110專業技術崗位 | 3 | 121 |
凱里市第十三中學 | 01111專業技術崗位 | 3 | 122 |
凱里市第十三中學 | 01112專業技術崗位 | 2 | 50 |
凱里市第十三中學 | 01113專業技術崗位 | 3 | 84 |
凱里市第十三中學 | 01114專業技術崗位 | 2 | 62 |
凱里市第十三中學 | 01115專業技術崗位 | 1 | 29 |
凱里市第十三中學 | 01116專業技術崗位 | 2 | 91 |
凱里市第十三中學 | 01117專業技術崗位 | 1 | 26 |
凱里市第十三中學 | 01118專業技術崗位 | 2 | 48 |
凱里市第十三中學 | 01119專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市第十三中學 | 01120專業技術崗位 | 1 | 68 |
凱里市第十三中學 | 01121專業技術崗位 | 1 | 76 |
凱里市第十三中學 | 01122專業技術崗位 | 1 | 153 |
凱里市第十四中學 | 01123專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第十四中學 | 01124專業技術崗位 | 1 | 21 |
凱里市第十四中學 | 01125專業技術崗位 | 2 | 20 |
凱里市第四中學 | 01126專業技術崗位 | 1 | 18 |
凱里市第四中學 | 01127專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第四中學 | 01128專業技術崗位 | 1 | 67 |
凱里市第一小學 | 01129專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市第二小學 | 01130專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市第三小學 | 01131專業技術崗位 | 1 | 119 |
凱里市第三小學 | 01132專業技術崗位 | 1 | 24 |
凱里市第六小學 | 01133專業技術崗位 | 1 | 35 |
凱里市第六小學 | 01134專業技術崗位 | 1 | 9 |
凱里市第七小學 | 01135專業技術崗位 | 1 | 60 |
凱里市第七小學 | 01136專業技術崗位 | 1 | 15 |
凱里市第七小學 | 01137專業技術崗位 | 1 | 34 |
凱里市第十小學 | 01138專業技術崗位 | 1 | 48 |
凱里市第十小學 | 01139專業技術崗位 | 1 | 62 |
凱里市第十一小學 | 01140專業技術崗位 | 1 | 12 |
凱里市第十一小學 | 01141專業技術崗位 | 1 | 12 |
凱里市第十七小學 | 01142專業技術崗位 | 1 | 14 |
凱里市第二十五小學 | 01143專業技術崗位 | 2 | 97 |
凱里市第二十五小學 | 01144專業技術崗位 | 1 | 46 |
凱里市第二十五小學 | 01145專業技術崗位 | 3 | 56 |
凱里市第二十五小學 | 01146專業技術崗位 | 1 | 16 |
凱里市第二十五小學 | 01147專業技術崗位 | 1 | 37 |
凱里市碧波中學 | 01148專業技術崗位 | 1 | 12 |
凱里市賞郎中學 | 01149專業技術崗位 | 1 | 5 |
凱里市賞郎中學 | 01150專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市凱棠民族希望中學 | 01151專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市旁海中學 | 01152專業技術崗位 | 1 | 3 |
凱里市下司小學 | 01153專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市爐山小學 | 01154專業技術崗位 | 1 | 5 |
凱里市爐山小學 | 01155專業技術崗位 | 1 | 4 |
(信息來源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220720_75589906.html)