貴陽市2022年下半年公開招聘事業單位工作人員報名情況公布(7月27日),詳情請點擊查看。
貴陽市2022年下半年公開招聘事業單位工作人員報名情況公布(7月27日)
貴陽市2022年下半年公開招聘事業單位工作人員7月27日報名情況公布 | |||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已繳費人數與招聘計劃數比例達不到3:1的崗位。 | |||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | |
1 | 101010001貴陽市互聯網輿情研究中心 | 10101000101綜合管理 | |
2 | 101010001貴陽市互聯網輿情研究中心 | 10101000102綜合管理 | |
3 | 101010001貴陽市互聯網輿情研究中心 | 10101000103綜合管理 | |
4 | 101010001貴陽市互聯網輿情研究中心 | 10101000104專業技術 | |
5 | 101010003貴陽市市政工程服務中心 | 10101000301工作人員 | |
6 | 101010004貴陽市環境衛生管理服務中心 | 10101000401工作人員 | |
7 | 101010004貴陽市環境衛生管理服務中心 | 10101000402工作人員 | |
8 | 101010006貴陽市中小企業服務中心 | 10101000601專業技術人員 | |
9 | 101010008貴陽市經濟運行發展服務中心 | 10101000801工作人員 | |
10 | 101010010貴陽市黨政專用通信保障中心 | 10101001001管理崗 | |
11 | 101010011貴陽市人大干部法律培訓中心 | 10101001101辦公室工作人員 | |
12 | 101010012貴陽市監察委員會留置所(留置管理中心) | 10101001201工作人員 | |
13 | 101010014貴陽市兒童福利院 | 10101001403營養師 | |
14 | 101010015貴陽市康復醫院 | 10101001501財務科工作人員 | |
15 | 101010016貴陽市第二社會福利院 | 10101001602醫生 | |
16 | 101010017貴陽市體育中學 | 10101001702管理 | |
17 | 101010018貴陽市志愿服務指導中心 | 10101001801工作人員 | |
18 | 101010018貴陽市志愿服務指導中心 | 10101001802工作人員 | |
19 | 101010018貴陽市志愿服務指導中心 | 10101001803工作人員 | |
20 | 101010019貴陽市媒體融合發展服務中心 | 10101001902工作人員 | |
21 | 101010019貴陽市媒體融合發展服務中心 | 10101001903工作人員 | |
22 | 101010020貴陽市城鄉規劃設計研究院 | 10101002001專業技術崗位 | |
23 | 101010020貴陽市城鄉規劃設計研究院 | 10101002002專業技術崗位 | |
24 | 101010024貴陽市河道管理處 | 10101002401專業技術崗位 | |
25 | 101010024貴陽市河道管理處 | 10101002402專業技術崗位 | |
26 | 101010024貴陽市河道管理處 | 10101002403專業技術崗位 | |
27 | 101010025貴陽市花溪水庫管理處 | 10101002501工程科工作人員 | |
28 | 101010025貴陽市花溪水庫管理處 | 10101002502工程科工作人員 | |
29 | 101010026貴陽市魚簡河水庫管理處 | 10101002601財務人員 | |
30 | 101010027貴陽市防災減災中心 | 10101002701工作人員 | |
31 | 101010029貴陽市應急中心 | 10101002901工作人員 | |
32 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003001建筑工程質量安全監督員 | |
33 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003003建筑工程質量安全監督員 | |
34 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003004建筑市場管理員 | |
35 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003005會計 | |
36 | 101010031貴陽市城市建設檔案館 | 10101003101技術室工作人員 | |
37 | 101010032貴陽市長坡嶺國有林場 | 10101003201專業技術人員 | |
38 | 101010033貴陽市林業有害生物防治檢疫站 | 10101003301專業技術人員 | |
39 | 101010034貴陽市林業產業發展中心 | 10101003401專業技術人員 | |
40 | 101010035貴陽市順海國有林場 | 10101003501專業技術人員 | |
41 | 101010035貴陽市順海國有林場 | 10101003502專業技術人員 | |
42 | 101010036貴陽市退耕還林工程服務中心 | 10101003601管理人員 | |
43 | 101010037貴陽市林草資源監測中心 | 10101003702濕地監測技術人員 | |
44 | 101010037貴陽市林草資源監測中心 | 10101003703資源監測技術人員 | |
45 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003801植保人員 | |
46 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003802野保人員 | |
47 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003803監測員 | |
48 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003804測繪員 | |
49 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003805設計人員 | |
50 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003806文秘 | |
51 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003807財務人員 | |
52 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003808宣傳員 | |
53 | 101010039貴陽市野生動植物保護站 | 10101003901野生動植物保護技術員 | |
54 | 101010039貴陽市野生動植物保護站 | 10101003902獸醫 | |
55 | 101010040貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 10101004001專業技術 | |
56 | 101010040貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 10101004002專業技術 | |
57 | 101010040貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 10101004003專業技術 | |
58 | 101010040貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 10101004004專業技術 | |
59 | 101010041貴陽市農業試驗中心 | 10101004102專業技術崗位 | |
60 | 101010043貴陽市蔬菜技術推廣站 | 10101004301工作人員 | |
61 | 101010044貴陽市動物疫病預防控制中心 | 10101004401專業技術崗位 | |
62 | 101010044貴陽市動物疫病預防控制中心 | 10101004402管理崗位 | |
63 | 101010045貴陽市鄉村振興服務中心 | 10101004502專業技術人員 | |
64 | 101010045貴陽市鄉村振興服務中心 | 10101004503專業技術人員 | |
65 | 101010045貴陽市鄉村振興服務中心 | 10101004504專業技術人員 | |
66 | 101010045貴陽市鄉村振興服務中心 | 10101004507專業技術人員 | |
67 | 101010050貴陽市財政預算評審中心 | 10101005001工作人員 | |
68 | 101010050貴陽市財政預算評審中心 | 10101005003工作人員 | |
69 | 101010053貴州大數據應用展示中心 | 10101005301業務科工作人員 | |
70 | 101010053貴州大數據應用展示中心 | 10101005302綜合科工作人員 | |
71 | 101010053貴州大數據應用展示中心 | 10101005303業務科工作人員 | |
72 | 101010053貴州大數據應用展示中心 | 10101005304工程科工作人員 | |
73 | 101010053貴州大數據應用展示中心 | 10101005305工程科工作人員 | |
74 | 101010054貴陽市第一片區環境監測站 | 10101005401環境監測采樣與分析 | |
75 | 101010054貴陽市第一片區環境監測站 | 10101005402環境監測采樣與分析 | |
76 | 101010057貴陽市政協委員聯絡服務中心 | 10101005701工作人員 | |
77 | 101010058貴陽市軍糧供應站 | 10101005802財務工作人員 | |
78 | 101010061貴陽市交通運輸服務中心 | 10101006101管理人員 | |
79 | 101010062貴陽康養職業大學 | 10101006202專業技術人員 | |
80 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006302教師崗位 | |
81 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006303教師崗位 | |
82 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006304實訓管理員 | |
83 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006306實訓管理員 | |
84 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006307教師崗位 | |
85 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006310網絡管理員 | |
86 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006313教師崗位 | |
87 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006314教師崗位 | |
88 | 101010064貴陽市城市更新事務中心 | 10101006401專業技術崗位 | |
89 | 101010064貴陽市城市更新事務中心 | 10101006402管理崗 | |
90 | 101010064貴陽市城市更新事務中心 | 10101006403管理崗 | |
91 | 101010064貴陽市城市更新事務中心 | 10101006406專業技術崗位 | |
92 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006602工作人員 | |
93 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006603專業技術人員 | |
94 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006606專業技術人員 | |
95 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006607專業技術人員 | |
96 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006608專業技術人員 | |
97 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006609專業技術人員 | |
98 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006611專業技術人員 | |
99 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006612專業技術人員 | |
100 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006613專業技術人員 | |
101 | 101010067云巖區疾病預防控制中心 | 10101006701專業技術人員 | |
102 | 101010067云巖區疾病預防控制中心 | 10101006702專業技術人員 | |
103 | 101010067云巖區疾病預防控制中心 | 10101006703專業技術人員 | |
104 | 101010067云巖區疾病預防控制中心 | 10101006705專業技術人員 | |
105 | 101010067云巖區疾病預防控制中心 | 10101006706工作人員 | |
106 | 101010068云巖區國庫集中支付中心 | 10101006801管理崗工作人員 | |
107 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006903專業技術人員 | |
108 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006904專業技術人員 | |
109 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006905專業技術人員 | |
110 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006907專業技術人員 | |
111 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006908專業技術人員 | |
112 | 101010073花溪區農業農村基礎設施建設站 | 10101007301專業技術崗位 | |
113 | 101010074花溪區水土保持監督站 | 10101007401專業技術崗位 | |
114 | 101010075花溪區抗旱排澇服務隊 | 10101007501專業技術崗位 | |
115 | 101010077花溪區高坡鄉國土資源所 | 10101007701管理崗位 | |
116 | 101010080花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 10101008001管理崗位 | |
117 | 101010085花溪區燕樓鎮生態保護站 | 10101008501管理崗位 | |
118 | 101010086花溪區麥坪鎮安全生產監督管理站 | 10101008601管理崗位 | |
119 | 101010087花溪區孟關苗族布依族鄉生態保護站 | 10101008701專業技術崗位 | |
120 | 101010089烏當區疾病預防控制中心 | 10101008901預防醫學 | |
121 | 101010091烏當區羊昌衛生院 | 10101009102臨床醫學 | |
122 | 101010093烏當區百宜衛生院 | 10101009301中醫科醫師 | |
123 | 101010093烏當區百宜衛生院 | 10101009302醫學檢驗科技師 | |
124 | 101010094烏當區下壩衛生院 | 10101009401醫學檢驗科技師 | |
125 | 101010096水田鎮農業綜合服務中心 | 10101009601管理人員 | |
126 | 101010099新堡布依鄉退役軍人服務站 | 10101009901管理人員 | |
127 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010001專業技術人員 | |
128 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010002專業技術人員 | |
129 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010003專業技術人員 | |
130 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010004專業技術人員 | |
131 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010005專業技術人員 | |
132 | 101010101貴陽市白云區牛場布依族鄉衛生計生院 | 10101010101專業技術人員 | |
133 | 101010102貴陽市白云區泉湖街道社區衛生服務中心 | 10101010201專業技術人員 | |
134 | 101010102貴陽市白云區泉湖街道社區衛生服務中心 | 10101010203專業技術人員 | |
135 | 101010103貴陽市觀山湖區疾病預防控制中心 | 10101010301專業技術崗位 | |
136 | 101010103貴陽市觀山湖區疾病預防控制中心 | 10101010303專業技術崗位 | |
137 | 101010103貴陽市觀山湖區疾病預防控制中心 | 10101010304專業技術崗位 | |
138 | 101010103貴陽市觀山湖區疾病預防控制中心 | 10101010305專業技術崗位 | |
139 | 101010106修文縣政策研究服務中心 | 10101010601管理崗位 | |
140 | 101010107修文縣城鄉“三變”改革服務中心 | 10101010701管理崗位 | |
141 | 101010110修文縣六廣鎮社會治理綜合服務中心 | 10101011001管理崗位 | |
142 | 101010110修文縣六廣鎮社會治理綜合服務中心 | 10101011002管理崗位 | |
143 | 101010112修文縣小箐鎮社會治理綜合服務中心 | 10101011201管理崗位 | |
144 | 101010113修文縣谷堡鎮社會治理綜合服務中心 | 10101011301管理崗位 | |
145 | 101010116修文縣經濟信息中心 | 10101011601管理崗位 | |
146 | 101010117修文縣重大項目服務中心 | 10101011701專業技術崗位 | |
147 | 101010118修文縣中小企業服務中心 | 10101011802專業技術崗位 | |
148 | 101010119修文縣財政局大石布依族鄉分局 | 10101011901專業技術崗位 | |
149 | 101010120修文縣景陽街道財務服務中心 | 10101012001專業技術崗位 | |
150 | 101010121修文縣龍場鎮國土資源管理所 | 10101012101管理崗位 | |
151 | 101010124修文縣水政水資源管理站 | 10101012401管理崗位 | |
152 | 101010125修文縣桃源水庫管理處 | 10101012501管理崗位 | |
153 | 101010127修文縣鄉鎮統計管理辦公室 | 10101012701專業技術崗位 | |
154 | 101010128修文縣醫療保障服務中心 | 10101012802專業技術崗位 | |
155 | 101010130修文縣投資促進局 | 10101013001管理崗位 | |
156 | 101010132修文縣人工影響天氣辦公室 | 10101013201專業技術崗位 | |
157 | 101010133修文縣鄉村振興服務中心 | 10101013302專業技術崗位 | |
158 | 101010134修文縣龍場街道生態和農業綜合服務中心 | 10101013401管理崗位 | |
159 | 101010139修文縣扎佐街道綜治服務中心 | 10101013901管理崗位 | |
160 | 101010141修文縣景陽街道社會事務服務中心 | 10101014101管理崗位 | |
161 | 101010143修文縣景陽街道優化營商環境服務中心 | 10101014301專業技術崗位 | |
162 | 101010145修文縣六廣鎮國土資源和規劃建設服務中心 | 10101014501管理崗位 | |
163 | 101010146修文縣六廣鎮生態和農業綜合服務中心 | 10101014601專業技術崗位 | |
164 | 101010147修文縣灑坪鎮農業綜合服務中心 | 10101014701管理崗位 | |
165 | 101010147修文縣灑坪鎮農業綜合服務中心 | 10101014702專業技術崗位 | |
166 | 101010147修文縣灑坪鎮農業綜合服務中心 | 10101014703專業技術崗位 | |
167 | 101010148修文縣灑坪鎮生態文明建設服務中心 | 10101014801管理崗位 | |
168 | 101010149修文縣六桶鎮安全生產監督管理站 | 10101014901管理崗位 | |
169 | 101010151修文縣六桶鎮村鎮規劃建設管理站 | 10101015101管理崗位 | |
170 | 101010152修文縣六桶鎮生態文明建設服務中心 | 10101015201專業技術崗位 | |
171 | 101010153修文縣谷堡鎮農業綜合服務中心 | 10101015301管理崗位 | |
172 | 101010155修文縣久長街道衛生服務中心 | 10101015501專業技術崗位 | |
173 | 101010155修文縣久長街道衛生服務中心 | 10101015502專業技術崗位 | |
174 | 101010159修文縣龍場衛生服務中心 | 10101015901專業技術崗位 | |
175 | 101010159修文縣龍場衛生服務中心 | 10101015903專業技術崗位 | |
176 | 101010160修文縣扎佐衛生服務中心 | 10101016001專業技術崗位 | |
177 | 101010160修文縣扎佐衛生服務中心 | 10101016003專業技術崗位 | |
178 | 101010162修文縣疾病預防控制中心 | 10101016201專業技術崗位 | |
179 | 101010162修文縣疾病預防控制中心 | 10101016202專業技術崗位 | |
180 | 101010162修文縣疾病預防控制中心 | 10101016203專業技術崗位 | |
181 | 101010162修文縣疾病預防控制中心 | 10101016204專業技術崗位 | |
182 | 101010162修文縣疾病預防控制中心 | 10101016205專業技術崗位 | |
183 | 101010163修文縣人民醫院 | 10101016301專業技術崗位 | |
184 | 101010165鄉村振興服務中心 | 10101016501專技崗位 | |
185 | 101010168生態保護站 | 10101016801專技崗位 | |
186 | 101010169人力資源和社會保障服務中心 | 10101016901管理崗位 | |
187 | 101010170生態保護站 | 10101017001專技崗位 | |
188 | 101010171花梨鎮財務服務中心 | 10101017101管理崗位 | |
189 | 101010172水利站 | 10101017201管理崗位 | |
190 | 101010173農業服務中心 | 10101017301管理崗位 | |
191 | 101010174南龍鄉財務服務中心 | 10101017401管理崗位 | |
192 | 101010175農業服務中心 | 10101017501專技崗位 | |
193 | 101010176農業服務中心 | 10101017601專技崗位 | |
194 | 101010177村鎮建設服務中心 | 10101017701管理崗位 | |
195 | 101010179農業服務中心 | 10101017901專技崗位 | |
196 | 101010180生態保護站 | 10101018001專技崗位 | |
197 | 101010182綜治服務中心 | 10101018201管理崗位 | |
198 | 101010183綜治服務中心 | 10101018301管理崗位 | |
199 | 101010184婦幼保健院 | 10101018402專技崗位 | |
200 | 101010185疾病預防控制中心 | 10101018501專技崗位 | |
201 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018601專技崗位 | |
202 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018603專技崗位 | |
203 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018605專技崗位 | |
204 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018606專技崗位 | |
205 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018701專技崗位 | |
206 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018702專技崗位 | |
207 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018703專技崗位 | |
208 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018704專技崗位 | |
209 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018709專技崗位 | |
210 | 101010188息烽縣永陽街道財務服務中心 | 10101018801專業技術人員 | |
211 | 101010191息烽縣小寨壩片區水利工程運行管理所 | 10101019101專業技術人員 | |
212 | 101010192息烽縣醫療保障服務中心 | 10101019201專業技術人員 | |
213 | 101010193息烽縣公路管理所 | 10101019301管理人員 | |
214 | 101010194息烽縣體育服務管理中心(息烽縣體育總會、息烽縣廣播事業管理站、息烽縣村通維修服務中心) | 10101019401專業技術人員 | |
215 | 101010196息烽縣集中營革命歷史紀念館 | 10101019601專業技術人員 | |
216 | 101010197息烽縣招生考試中心 | 10101019701專業技術人員 | |
217 | 101010201息烽縣疾病預防控制中心 | 10101020101專業技術人員 | |
218 | 101010202息烽縣永靖鎮衛生院(息烽縣永靖鎮婦幼保健計劃生育服務站、息烽縣永靖鎮社區衛生服務中心) | 10101020201專業技術人員 | |
219 | 101010203息烽縣小寨壩鎮中心衛生院(息烽縣小寨壩鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020302專業技術人員 | |
220 | 101010205息烽縣溫泉鎮衛生院(息烽縣溫泉鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020501管理人員 | |
221 | 101010205息烽縣溫泉鎮衛生院(息烽縣溫泉鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020502專業技術人員 | |
222 | 101010206息烽縣九莊鎮中心衛生院(息烽縣九莊鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020601專業技術人員 | |
223 | 101010206息烽縣九莊鎮中心衛生院(息烽縣九莊鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020602專業技術人員 | |
224 | 101010206息烽縣九莊鎮中心衛生院(息烽縣九莊鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020606專業技術人員 | |
225 | 101010207息烽縣石硐鎮衛生院(息烽縣石硐鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020704專業技術人員 | |
226 | 101010207息烽縣石硐鎮衛生院(息烽縣石硐鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020705專業技術人員 | |
227 | 101010208息烽縣流長鎮衛生院(息烽縣流長鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020801管理人員 | |
228 | 101010208息烽縣流長鎮衛生院(息烽縣流長鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020802專業技術人員 | |
229 | 101010209息烽縣鹿窩鎮衛生院(息烽縣鹿窩鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020901專業技術人員 | |
230 | 101010209息烽縣鹿窩鎮衛生院(息烽縣鹿窩鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020902專業技術人員 | |
231 | 101010209息烽縣鹿窩鎮衛生院(息烽縣鹿窩鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020904專業技術人員 | |
232 | 101010209息烽縣鹿窩鎮衛生院(息烽縣鹿窩鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020905專業技術人員 | |
233 | 101010210息烽縣青山苗族鄉衛生院(息烽縣青山苗族鄉婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021001管理人員 | |
234 | 101010210息烽縣青山苗族鄉衛生院(息烽縣青山苗族鄉婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021003專業技術人員 | |
235 | 101010210息烽縣青山苗族鄉衛生院(息烽縣青山苗族鄉婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021004專業技術人員 | |
236 | 101010211息烽縣養龍司鎮中心衛生院(息烽縣養龍司鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021101管理人員 | |
237 | 101010211息烽縣養龍司鎮中心衛生院(息烽縣養龍司鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021104專業技術人員 | |
238 | 101010211息烽縣養龍司鎮中心衛生院(息烽縣養龍司鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021106專業技術人員 | |
239 | 101010214息烽縣永靖鎮村鎮建設服務中心(息烽縣永靖鎮生態環境保護服務中心、息烽縣永靖鎮林業站) | 10101021401管理人員 | |
240 | 101010216息烽縣小寨壩鎮應急工作服務中心(息烽縣小寨壩鎮公共事務服務中心) | 10101021601管理人員 | |
241 | 101010217息烽縣小寨壩鎮財政所 | 10101021701管理人員 | |
242 | 101010218息烽縣小寨壩鎮農業服務中心(息烽縣小寨壩鎮鄉村振興工作服務中心) | 10101021801專業技術人員 | |
243 | 101010219息烽縣九莊鎮財政所 | 10101021901管理人員 | |
244 | 101010221息烽縣溫泉鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣溫泉鎮優化營商環境服務中心) | 10101022101管理人員 | |
245 | 101010223息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) | 10101022301管理人員 | |
246 | 101010224息烽縣溫泉鎮農業服務中心(息烽縣溫泉鎮鄉村振興工作服務中心) | 10101022401專業技術人員 | |
247 | 101010226息烽縣養龍司鎮財政所 | 10101022601管理人員 | |
248 | 101010228息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) | 10101022801管理人員 | |
249 | 101010228息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) | 10101022802專業技術人員 | |
250 | 101010229息烽縣養龍司鎮村鎮建設服務中心(息烽縣養龍司鎮生態環境保護服務中心、息烽縣養龍司鎮林業站) | 10101022901專業技術人員 | |
251 | 101010231息烽縣西山鎮應急工作服務中心(息烽縣西山鎮公共事務服務中心) | 10101023101專業技術人員 | |
252 | 101010238息烽縣鹿窩鎮農業服務中心(息烽縣鹿窩鎮鄉村振興工作服務中心) | 10101023801專業技術人員 | |
253 | 101010239息烽縣鹿窩鎮財政所 | 10101023902專業技術人員 | |
254 | 101010241息烽縣青山苗族鄉黨務政務綜合服務中心(息烽縣青山苗族鄉優化營商環境服務中心) | 10101024101管理人員 | |
255 | 101010017貴陽市體育中學 | 10101001701政治教師 | |
256 | 101010062貴陽康養職業大學 | 10101006201專業技術人員 | |
257 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006301教師崗位 | |
258 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006305教師崗位 | |
259 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006308教師崗位 | |
260 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006309教師崗位 | |
261 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006311教師崗位 | |
262 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006312檔案管理員 | |
263 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006316教師崗位 | |
264 | 101010063貴陽職業技術學院 | 10101006317圖書管理員 | |
265 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006604專業技術人員 | |
266 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006605專業技術人員 | |
267 | 101010066云巖區婦幼保健院 | 10101006610專業技術人員 | |
268 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006909專業技術人員 | |
269 | 101010069南明區疾病預防控制中心 | 10101006910專業技術人員 | |
270 | 101010078花溪區孟關國有林場 | 10101007801專業技術崗位 | |
271 | 101010092烏當區新場衛生院 | 10101009201臨床醫學 | |
272 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010006專業技術人員 | |
273 | 101010100貴陽市白云區疾病預防控制中心 | 10101010007專業技術人員 | |
274 | 101010102貴陽市白云區泉湖街道社區衛生服務中心 | 10101010202專業技術人員 | |
275 | 101010102貴陽市白云區泉湖街道社區衛生服務中心 | 10101010204專業技術人員 | |
276 | 101010104觀山湖區金華鎮中心衛生院 | 10101010401專業技術崗位 | |
277 | 101010104觀山湖區金華鎮中心衛生院 | 10101010402專業技術崗位 | |
278 | 101010105觀山湖區婦幼保健院 | 10101010501專業技術崗位 | |
279 | 101010111修文縣六桶鎮社會治理綜合服務中心 | 10101011101管理崗位 | |
280 | 101010120修文縣景陽街道財務服務中心 | 10101012002管理崗位 | |
281 | 101010136修文縣龍場街道社會事務服務中心 | 10101013601專業技術崗位 | |
282 | 101010137修文縣陽明洞街道社會事務服務中心 | 10101013701管理崗位 | |
283 | 101010154修文縣大石布依族鄉農業綜合服務中心 | 10101015401專業技術崗位 | |
284 | 101010156修文縣大石布依族鄉衛生院 | 10101015601專業技術崗位 | |
285 | 101010157修文縣六廣鎮中心衛生院 | 10101015701專業技術崗位 | |
286 | 101010158修文縣六桶鎮中心衛生院 | 10101015801專業技術崗位 | |
287 | 101010158修文縣六桶鎮中心衛生院 | 10101015802專業技術崗位 | |
288 | 101010159修文縣龍場衛生服務中心 | 10101015902專業技術崗位 | |
289 | 101010159修文縣龍場衛生服務中心 | 10101015904專業技術崗位 | |
290 | 101010160修文縣扎佐衛生服務中心 | 10101016002專業技術崗位 | |
291 | 101010160修文縣扎佐衛生服務中心 | 10101016004專業技術崗位 | |
292 | 101010161修文縣婦幼保健院 | 10101016101專業技術崗位 | |
293 | 101010161修文縣婦幼保健院 | 10101016102專業技術崗位 | |
294 | 101010167村鎮建設服務中心 | 10101016701專技崗位 | |
295 | 101010178生態保護站 | 10101017801專技崗位 | |
296 | 101010181綜治服務中心 | 10101018101管理崗位 | |
297 | 101010184婦幼保健院 | 10101018401專技崗位 | |
298 | 101010184婦幼保健院 | 10101018403專技崗位 | |
299 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018602專技崗位 | |
300 | 101010186開陽縣人民醫院 | 10101018604專技崗位 | |
301 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018705專技崗位 | |
302 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018706專技崗位 | |
303 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018707專技崗位 | |
304 | 101010187中西醫結合醫院 | 10101018708專技崗位 | |
305 | 101010190息烽縣九莊水務建設服務中心 | 10101019001專業技術人員 | |
306 | 101010195息烽縣堡子半邊天文化陳列館 | 10101019501管理人員 | |
307 | 101010201息烽縣疾病預防控制中心 | 10101020102專業技術人員 | |
308 | 101010204息烽縣西山鎮衛生院(息烽縣西山鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020401管理人員 | |
309 | 101010206息烽縣九莊鎮中心衛生院(息烽縣九莊鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020603專業技術人員 | |
310 | 101010207息烽縣石硐鎮衛生院(息烽縣石硐鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020701專業技術人員 | |
311 | 101010207息烽縣石硐鎮衛生院(息烽縣石硐鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101020702專業技術人員 | |
312 | 101010210息烽縣青山苗族鄉衛生院(息烽縣青山苗族鄉婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021002專業技術人員 | |
313 | 101010211息烽縣養龍司鎮中心衛生院(息烽縣養龍司鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021102專業技術人員 | |
314 | 101010211息烽縣養龍司鎮中心衛生院(息烽縣養龍司鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 10101021103專業技術人員 | |
315 | 101010216息烽縣小寨壩鎮應急工作服務中心(息烽縣小寨壩鎮公共事務服務中心) | 10101021602專業技術人員 | |
316 | 101010220息烽縣九莊鎮應急工作服務中心(息烽縣九莊鎮公共事務服務中心) | 10101022001管理人員 | |
317 | 101010222息烽縣溫泉鎮財政所 | 10101022201管理人員 | |
318 | 101010225息烽縣溫泉鎮村鎮建設服務中心(息烽縣溫泉鎮生態環境保護服務中心、息烽縣溫泉鎮林業站) | 10101022501管理人員 | |
319 | 101010227息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心 | 10101022701專業技術人員 | |
320 | 101010227息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心 | 10101022702管理人員 | |
貴陽市2022年下半年公開招聘事業單位工作人員7月27日已提交報名申請人數較高的崗位 | |||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 已提交報名申請人數 |
1 | 101010045貴陽市鄉村振興服務中心 | 10101004508管理人員 | 406 |
2 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003808宣傳員 | 394 |
3 | 101010023貴陽市企業離退休人員托管中心 | 10101002301工作人員 | 299 |
4 | 101010059貴陽市交通技工學校 | 10101005901管理人員 | 147 |
5 | 101010193息烽縣公路管理所 | 10101019302專業技術人員 | 123 |
6 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003805設計人員 | 110 |
7 | 101010050貴陽市財政預算評審中心 | 10101005003工作人員 | 97 |
