貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況公布(7月28日),詳情請點(diǎn)擊查看:
貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況公布(7月28日)
貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員7月28日報(bào)名情況公布 | ||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報(bào)名情況,此表為已繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)比例達(dá)不到3:1的崗位。 | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 101010004貴陽市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 10101000402工作人員 |
2 | 101010012貴陽市監(jiān)察委員會(huì)留置所(留置管理中心) | 10101001201工作人員 |
3 | 101010016貴陽市第二社會(huì)福利院 | 10101001602醫(yī)生 |
4 | 101010017貴陽市體育中學(xué) | 10101001701政治教師 |
5 | 101010020貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 10101002001專業(yè)技術(shù)崗位 |
6 | 101010020貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 10101002002專業(yè)技術(shù)崗位 |
7 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003001建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 |
8 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003801植保人員 |
9 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003802野保人員 |
10 | 101010040貴陽市天然林和公益林保護(hù)修復(fù)中心 | 10101004001專業(yè)技術(shù) |
11 | 101010053貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 10101005303業(yè)務(wù)科工作人員 |
12 | 101010053貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 10101005304工程科工作人員 |
13 | 101010054貴陽市第一片區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 10101005401環(huán)境監(jiān)測采樣與分析 |
14 | 101010062貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 10101006202專業(yè)技術(shù)人員 |
15 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006304實(shí)訓(xùn)管理員 |
16 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006305教師崗位 |
17 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006306實(shí)訓(xùn)管理員 |
18 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006307教師崗位 |
19 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006308教師崗位 |
20 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006309教師崗位 |
21 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006310網(wǎng)絡(luò)管理員 |
22 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006314教師崗位 |
23 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006603專業(yè)技術(shù)人員 |
24 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006605專業(yè)技術(shù)人員 |
25 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006608專業(yè)技術(shù)人員 |
26 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006610專業(yè)技術(shù)人員 |
27 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006612專業(yè)技術(shù)人員 |
28 | 101010067云巖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006701專業(yè)技術(shù)人員 |
29 | 101010067云巖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006705專業(yè)技術(shù)人員 |
30 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006904專業(yè)技術(shù)人員 |
31 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006905專業(yè)技術(shù)人員 |
32 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006908專業(yè)技術(shù)人員 |
33 | 101010073花溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)站 | 10101007301專業(yè)技術(shù)崗位 |
34 | 101010078花溪區(qū)孟關(guān)國有林場 | 10101007801專業(yè)技術(shù)崗位 |
35 | 101010089烏當(dāng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101008901預(yù)防醫(yī)學(xué) |
36 | 101010092烏當(dāng)區(qū)新場衛(wèi)生院 | 10101009201臨床醫(yī)學(xué) |
37 | 101010100貴陽市白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010002專業(yè)技術(shù)人員 |
38 | 101010100貴陽市白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010003專業(yè)技術(shù)人員 |
39 | 101010100貴陽市白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010004專業(yè)技術(shù)人員 |
40 | 101010101貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計(jì)生院 | 10101010101專業(yè)技術(shù)人員 |
41 | 101010102貴陽市白云區(qū)泉湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101010201專業(yè)技術(shù)人員 |
42 | 101010102貴陽市白云區(qū)泉湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101010204專業(yè)技術(shù)人員 |
43 | 101010103貴陽市觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010301專業(yè)技術(shù)崗位 |
44 | 101010103貴陽市觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010304專業(yè)技術(shù)崗位 |
45 | 101010103貴陽市觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010305專業(yè)技術(shù)崗位 |
46 | 101010104觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 10101010401專業(yè)技術(shù)崗位 |
47 | 101010104觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 10101010402專業(yè)技術(shù)崗位 |
48 | 101010105觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 10101010501專業(yè)技術(shù)崗位 |
49 | 101010111修文縣六桶鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 10101011101管理崗位 |
50 | 101010113修文縣谷堡鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 10101011301管理崗位 |
51 | 101010118修文縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 10101011802專業(yè)技術(shù)崗位 |
52 | 101010120修文縣景陽街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 10101012002管理崗位 |
53 | 101010121修文縣龍場鎮(zhèn)國土資源管理所 | 10101012101管理崗位 |
54 | 101010136修文縣龍場街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 10101013601專業(yè)技術(shù)崗位 |
55 | 101010147修文縣灑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 10101014701管理崗位 |
56 | 101010149修文縣六桶鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 10101014901管理崗位 |
57 | 101010154修文縣大石布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 10101015401專業(yè)技術(shù)崗位 |
58 | 101010155修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101015501專業(yè)技術(shù)崗位 |
59 | 101010155修文縣久長街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101015502專業(yè)技術(shù)崗位 |
60 | 101010156修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 10101015601專業(yè)技術(shù)崗位 |
61 | 101010157修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 10101015701專業(yè)技術(shù)崗位 |
62 | 101010158修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 10101015802專業(yè)技術(shù)崗位 |
63 | 101010159修文縣龍場衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101015902專業(yè)技術(shù)崗位 |
64 | 101010159修文縣龍場衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101015903專業(yè)技術(shù)崗位 |
65 | 101010159修文縣龍場衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101015904專業(yè)技術(shù)崗位 |
66 | 101010161修文縣婦幼保健院 | 10101016101專業(yè)技術(shù)崗位 |
67 | 101010162修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101016201專業(yè)技術(shù)崗位 |
68 | 101010162修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101016204專業(yè)技術(shù)崗位 |
69 | 101010162修文縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101016205專業(yè)技術(shù)崗位 |
70 | 101010167村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 10101016701專技崗位 |
71 | 101010175農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017501專技崗位 |
72 | 101010178生態(tài)保護(hù)站 | 10101017801專技崗位 |
73 | 101010179農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017901專技崗位 |
74 | 101010181綜治服務(wù)中心 | 10101018101管理崗位 |
75 | 101010184婦幼保健院 | 10101018401專技崗位 |
76 | 101010184婦幼保健院 | 10101018402專技崗位 |
77 | 101010184婦幼保健院 | 10101018403專技崗位 |
78 | 101010185疾病預(yù)防控制中心 | 10101018501專技崗位 |
79 | 101010186開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018601專技崗位 |
80 | 101010186開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018602專技崗位 |
81 | 101010186開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018603專技崗位 |
82 | 101010186開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018605專技崗位 |
83 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018701專技崗位 |
84 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018706專技崗位 |
85 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018708專技崗位 |
86 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018709專技崗位 |
87 | 101010190息烽縣九莊水務(wù)建設(shè)服務(wù)中心 | 10101019001專業(yè)技術(shù)人員 |
88 | 101010201息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101020101專業(yè)技術(shù)人員 |
89 | 101010201息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101020102專業(yè)技術(shù)人員 |
90 | 101010204息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020401管理人員 |
91 | 101010206息烽縣九莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣九莊鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020601專業(yè)技術(shù)人員 |
92 | 101010207息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020701專業(yè)技術(shù)人員 |
93 | 101010207息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020702專業(yè)技術(shù)人員 |
94 | 101010208息烽縣流長鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣流長鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020801管理人員 |
95 | 101010208息烽縣流長鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣流長鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020802專業(yè)技術(shù)人員 |
96 | 101010209息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020902專業(yè)技術(shù)人員 |
97 | 101010210息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021001管理人員 |
98 | 101010211息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021101管理人員 |
99 | 101010211息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021103專業(yè)技術(shù)人員 |
100 | 101010214息烽縣永靖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣永靖鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣永靖鎮(zhèn)林業(yè)站) | 10101021401管理人員 |
101 | 101010216息烽縣小寨壩鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 10101021602專業(yè)技術(shù)人員 |
102 | 101010220息烽縣九莊鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 10101022001管理人員 |
103 | 101010221息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 10101022101管理人員 |
104 | 101010222息烽縣溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10101022201管理人員 |
105 | 101010224息烽縣溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 10101022401專業(yè)技術(shù)人員 |
106 | 101010225息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣溫泉鎮(zhèn)林業(yè)站) | 10101022501管理人員 |
107 | 101010226息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10101022601管理人員 |
108 | 101010227息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心 | 10101022701專業(yè)技術(shù)人員 |
109 | 101010227息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心 | 10101022702管理人員 |
110 | 101010228息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 10101022801管理人員 |
111 | 101010231息烽縣西山鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣西山鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 10101023101專業(yè)技術(shù)人員 |
112 | 101010238息烽縣鹿窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 10101023801專業(yè)技術(shù)人員 |
113 | 101010062貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 10101006201專業(yè)技術(shù)人員 |
114 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006301教師崗位 |
115 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006311教師崗位 |
116 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006312檔案管理員 |
117 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006316教師崗位 |
118 | 101010063貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10101006317圖書管理員 |
119 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006604專業(yè)技術(shù)人員 |
120 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006909專業(yè)技術(shù)人員 |
121 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006910專業(yè)技術(shù)人員 |
122 | 101010100貴陽市白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010006專業(yè)技術(shù)人員 |
123 | 101010100貴陽市白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101010007專業(yè)技術(shù)人員 |
124 | 101010102貴陽市白云區(qū)泉湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101010202專業(yè)技術(shù)人員 |
125 | 101010137修文縣陽明洞街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 10101013701管理崗位 |
126 | 101010158修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 10101015801專業(yè)技術(shù)崗位 |
127 | 101010160修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101016002專業(yè)技術(shù)崗位 |
128 | 101010160修文縣扎佐衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10101016004專業(yè)技術(shù)崗位 |
129 | 101010161修文縣婦幼保健院 | 10101016102專業(yè)技術(shù)崗位 |
130 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018705專技崗位 |
131 | 101010187中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018707專技崗位 |
132 | 101010206息烽縣九莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣九莊鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020603專業(yè)技術(shù)人員 |
133 | 101010210息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021002專業(yè)技術(shù)人員 |
134 | 101010211息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021102專業(yè)技術(shù)人員 |
貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員7月28日已提交報(bào)名申請人數(shù)較高的崗位 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 已提交報(bào)名申請人數(shù) |
1 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003808宣傳員 | 1171 |
2 | 101010045貴陽市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 10101004508管理人員 | 982 |
3 | 101010023貴陽市企業(yè)離退休人員托管中心 | 10101002301工作人員 | 768 |
4 | 101010059貴陽市交通技工學(xué)校 | 10101005901管理人員 | 391 |
5 | 101010044貴陽市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 10101004402管理崗位 | 309 |
6 | 101010131修文縣利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 10101013101管理崗位 | 255 |
7 | 101010193息烽縣公路管理所 | 10101019302專業(yè)技術(shù)人員 | 253 |
8 | 101010142修文縣景陽街道綜治服務(wù)中心 | 10101014201管理崗位 | 252 |
9 | 101010064貴陽市城市更新事務(wù)中心 | 10101006405管理崗 | 250 |
10 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003805設(shè)計(jì)人員 | 242 |
11 | 101010123修文縣扎佐鎮(zhèn)國土資源管理所 | 10101012301管理崗位 | 241 |
12 | 101010064貴陽市城市更新事務(wù)中心 | 10101006407專業(yè)技術(shù)崗位 | 228 |
13 | 101010050貴陽市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 | 10101005003工作人員 | 226 |
14 | 101010122修文縣久長鎮(zhèn)國土資源管理所 | 10101012201管理崗位 | 204 |
15 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003002建筑市場管理員 | 198 |
16 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003806文秘 | 197 |
17 | 101010070花溪區(qū)融媒體中心 | 10101007001專業(yè)技術(shù)崗位 | 183 |
18 | 101010048貴陽市招生考試管理中心 | 10101004801專業(yè)技術(shù)崗位 | 178 |
19 | 101010003貴陽市市政工程服務(wù)中心 | 10101000302工作人員 | 170 |
20 | 101010067云巖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006704專業(yè)技術(shù)人員 | 163 |
21 | 101010083花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 10101008301管理崗位 | 149 |
22 | 101010066云巖區(qū)婦幼保健院 | 10101006613專業(yè)技術(shù)人員 | 146 |
23 | 101010045貴陽市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 10101004504專業(yè)技術(shù)人員 | 146 |
24 | 101010200息烽縣中等職業(yè)學(xué)校 | 10101020001專業(yè)技術(shù)人員 | 140 |
25 | 101010071花溪區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 10101007101專業(yè)技術(shù)崗位 | 136 |
26 | 101010135修文縣龍場街道黨建服務(wù)中心 | 10101013501管理崗位 | 135 |
27 | 101010058貴陽市軍糧供應(yīng)站 | 10101005801軍糧質(zhì)量檢驗(yàn)工作人員 | 132 |
28 | 101010060貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10101006002專業(yè)技術(shù)人員 | 129 |
29 | 101010047貴陽市科技金融服務(wù)中心 | 10101004701財(cái)務(wù)人員 | 129 |
30 | 101010235息烽縣石硐鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣石硐鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 10101023501管理人員 | 127 |
31 | 101010009貴陽市青少年宮 | 10101000901管理崗工作人員 | 126 |
32 | 101010230息烽縣西山鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣西山鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 10101023001管理人員 | 124 |
33 | 101010211息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101021105專業(yè)技術(shù)人員 | 120 |
34 | 101010053貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 10101005302綜合科工作人員 | 119 |
35 | 101010038貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 10101003804測繪員 | 119 |
36 | 101010030貴陽市建筑管理處 | 10101003003建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 117 |
37 | 101010049貴陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 10101004902食品檢驗(yàn) | 117 |
38 | 101010064貴陽市城市更新事務(wù)中心 | 10101006401專業(yè)技術(shù)崗位 | 116 |
39 | 101010239息烽縣鹿窩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10101023901管理人員 | 115 |
40 | 101010053貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 10101005301業(yè)務(wù)科工作人員 | 115 |
41 | 101010231息烽縣西山鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣西山鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 10101023102管理人員 | 114 |
42 | 101010067云巖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006707專業(yè)技術(shù)人員 | 113 |
43 | 101010088花溪區(qū)高坡旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 10101008801管理崗位 | 111 |
44 | 101010110修文縣六廣鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 10101011002管理崗位 | 110 |
45 | 101010060貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10101006003專業(yè)技術(shù)人員 | 109 |
46 | 101010042貴陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | 10101004201專業(yè)技術(shù)崗位 | 107 |
47 | 101010005貴陽市網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全監(jiān)測中心 | 10101000501工作人員 | 107 |
48 | 101010057貴陽市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 10101005701工作人員 | 106 |
49 | 101010207息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 10101020703專業(yè)技術(shù)人員 | 105 |
50 | 101010069南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10101006902專業(yè)技術(shù)人員 | 104 |
貴陽市考試指導(dǎo)中心
2022年7月28日
(信息來源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202207/t20220728_75834386.html)