2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:548537512
凱里市事業單位2023年公開招聘工作人員網上報名(繳費)工作已經結束,根據《黔東南州各縣(市)事業單位2023年公開招聘工作人員實施方案》規定,現將各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況面向社會公布。
附件:凱里市事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況一覽表.xls
凱里市事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名人數(以繳費人數為準)情況一覽表 | |||
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 繳費人數 |
凱里市大風洞鎮農業綜合服務中心 | 01001專業技術崗位 | 1 | 86 |
凱里市凱棠鎮農業綜合服務中心 | 01002專業技術崗位 | 1 | 31 |
凱里市凱棠鎮綜合行政執法管理辦公室 | 01003管理崗位 | 1 | 21 |
凱里市龍場鎮農業綜合服務中心 | 01004管理崗位 | 1 | 14 |
凱里市村鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01005專業技術崗位 | 1 | 72 |
凱里市旁海鎮黨務政務綜合服務中心(黨群服務中心) | 01006管理崗位 | 1 | 60 |
凱里市萬潮鎮農業綜合服務中心 | 01007專業技術崗位 | 1 | 32 |
凱里市白果井街道易地搬遷后續服務中心 | 01008管理崗位 | 1 | 115 |
凱里市白果井街道易地搬遷后續服務中心 | 01009管理崗位 | 1 | 228 |
凱里市白果井街道易地搬遷后續服務中心 | 01010管理崗位 | 1 | 13 |
凱里市綜合行政執法管理辦公室(綜合行政執法隊) | 01011管理崗位 | 1 | 480 |
凱里市城西街道社區發展服務中心 | 01012管理崗位 | 2 | 2195 |
凱里市城西街道城鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01013專業技術崗位 | 1 | 222 |
凱里市灣溪街道農業綜合服務中心 | 01014專業技術崗位 | 1 | 133 |
凱里市大十字街道黨務政務綜合服務中心(黨群服務中心) | 01015管理崗位 | 1 | 275 |
凱里市大十字街道社區發展服務中心 | 01016管理崗位 | 1 | 29 |
凱里市西門街道城鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01017管理崗位 | 1 | 648 |
凱里市西門街道易地搬遷后續服務中心 | 01018管理崗位 | 1 | 1145 |
凱里市洗馬河街道黨務政務綜合服務中心(黨群服務中心) | 01019管理崗位 | 1 | 111 |
凱里市洗馬河街道城鎮建設交通和生態環境服務中心 | 01020管理崗位 | 1 | 42 |
凱里市洗馬河街道社區發展服務中心 | 01021管理崗位 | 1 | 72 |
凱里市水務水電工程質量與安全技術站 | 01022專業技術崗位 | 1 | 203 |
凱里市節約用水中心 | 01023專業技術崗位 | 1 | 215 |
凱里市投資促進局 | 01024管理崗位 | 1 | 1168 |
凱里市中心福利院 | 01025專業技術崗位 | 1 | 61 |
凱里市未成年人保護救助中心 | 01026專業技術崗位 | 1 | 156 |
凱里市民族研究所 | 01027管理崗位 | 1 | 280 |
凱里市城西街道財政所 | 01028管理崗位 | 1 | 133 |
凱里市林業發展中心 | 01029專業技術崗位 | 1 | 101 |
凱里市綜合行政執法一大隊 | 01030管理崗位 | 1 | 86 |
凱里市綜合行政執法一大隊 | 01031管理崗位 | 1 | 181 |
凱里市綜合行政執法一大隊 | 01032專業技術崗位 | 2 | 309 |
凱里市綜合行政執法一大隊 | 01033專業技術崗位 | 1 | 92 |
凱里市環境衛生工作中心 | 01034專業技術崗位 | 1 | 160 |
凱里市環境衛生工作中心 | 01035專業技術崗位 | 1 | 111 |
凱里市園林綠化管理處 | 01036專業技術崗位 | 1 | 217 |
凱里市園林綠化管理處 | 01037專業技術崗位 | 1 | 165 |
凱里市村鎮交通運輸服服務站 | 01038專業技術崗位 | 1 | 166 |
凱里市第一人民醫院 | 01039專業技術崗位 | 1 | 3 |
凱里市第一人民醫院 | 01040專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市第一人民醫院 | 01041專業技術崗位 | 1 | 61 |
凱里市第一人民醫院 | 01042專業技術崗位 | 1 | 12 |
凱里市第一人民醫院 | 01043專業技術崗位 | 1 | 28 |
凱里市疾病預防控制中心 | 01044管理崗位 | 1 | 321 |
凱里市疾病預防控制中心 | 01045專業技術崗位 | 1 | 46 |
凱里市灣水鎮衛生院 | 01046專業技術崗位 | 1 | 19 |
凱里市大風洞鎮衛生院 | 01047專業技術崗位 | 1 | 209 |
凱里市萬潮鎮衛生院 | 01048專業技術崗位 | 1 | 7 |
凱里市學生資助中心 | 01049專業技術崗位 | 1 | 145 |
凱里市第一中等職業學校 | 01050專業技術崗位 | 1 | 39 |
凱里市第一中等職業學校 | 01051專業技術崗位 | 1 | 17 |
凱里市第一初級中學 | 01052專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里市第一初級中學 | 01053專業技術崗位 | 1 | 124 |
凱里市第一初級中學 | 01054專業技術崗位 | 1 | 89 |
凱里市第一初級中學 | 01055專業技術崗位 | 1 | 277 |
凱里市第二中學 | 01056專業技術崗位 | 1 | 118 |
凱里市第十三中學 | 01057專業技術崗位 | 1 | 42 |
凱里市第十三中學 | 01058專業技術崗位 | 1 | 90 |
凱里市第十三中學 | 01059專業技術崗位 | 1 | 73 |
凱里市第十三中學 | 01060專業技術崗位 | 1 | 17 |
凱里市第十三中學 | 01061專業技術崗位 | 1 | 178 |
凱里市第十三中學 | 01062專業技術崗位 | 1 | 59 |
凱里市第一小學 | 01063專業技術崗位 | 1 | 103 |
凱里市第一小學 | 01064專業技術崗位 | 1 | 44 |
凱里市第一小學 | 01065專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市第二小學 | 01066專業技術崗位 | 1 | 29 |
凱里市第二小學 | 01067專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市第二小學 | 01068專業技術崗位 | 1 | 58 |
凱里市第三小學 | 01069專業技術崗位 | 1 | 26 |
凱里市第三小學 | 01070專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市第三小學 | 01071專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市第四小學 | 01072專業技術崗位 | 1 | 18 |
凱里市第四小學 | 01073專業技術崗位 | 1 | 82 |
凱里市第四小學 | 01074專業技術崗位 | 1 | 41 |
凱里市第四小學 | 01075專業技術崗位 | 1 | 54 |
凱里市第四小學 | 01076專業技術崗位 | 1 | 10 |
凱里市第四小學 | 01077專業技術崗位 | 1 | 40 |
凱里市第四小學 | 01078專業技術崗位 | 1 | 34 |
凱里市第四小學 | 01079專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第五小學 | 01080專業技術崗位 | 1 | 29 |
凱里市第五小學 | 01081專業技術崗位 | 1 | 24 |
凱里市第五小學 | 01082專業技術崗位 | 1 | 92 |
凱里市第五小學 | 01083專業技術崗位 | 1 | 85 |
凱里市第五小學 | 01084專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市第六小學 | 01085專業技術崗位 | 1 | 41 |
凱里市第六小學 | 01086專業技術崗位 | 1 | 81 |
凱里市第七小學 | 01087專業技術崗位 | 1 | 31 |
凱里市第七小學 | 01088專業技術崗位 | 1 | 87 |
凱里市第七小學 | 01089專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第七小學 | 01090專業技術崗位 | 1 | 50 |
凱里市第七小學 | 01091專業技術崗位 | 1 | 18 |
凱里市第七小學 | 01092專業技術崗位 | 1 | 149 |
凱里市第七小學 | 01093專業技術崗位 | 1 | 34 |
凱里市第八小學 | 01094專業技術崗位 | 1 | 35 |
凱里市第八小學 | 01095專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第八小學 | 01096專業技術崗位 | 1 | 104 |
凱里市第八小學 | 01097專業技術崗位 | 1 | 16 |
凱里市第八小學 | 01098專業技術崗位 | 1 | 32 |
凱里市第八小學 | 01099專業技術崗位 | 1 | 121 |
凱里市第八小學 | 01100專業技術崗位 | 1 | 109 |
凱里市第八小學 | 01101專業技術崗位 | 1 | 17 |
凱里市第九小學 | 01102專業技術崗位 | 1 | 16 |
凱里市第九小學 | 01103專業技術崗位 | 1 | 133 |
凱里市第九小學 | 01104專業技術崗位 | 1 | 107 |
凱里市第九小學 | 01105專業技術崗位 | 1 | 25 |
凱里市第十小學 | 01106專業技術崗位 | 1 | 22 |
凱里市第十小學 | 01107專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市第十一小學 | 01108專業技術崗位 | 1 | 65 |
凱里市第十一小學 | 01109專業技術崗位 | 1 | 19 |
凱里市第十二小學 | 01110專業技術崗位 | 1 | 27 |
凱里市第十二小學 | 01111專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市第十二小學 | 01112專業技術崗位 | 1 | 27 |
凱里市第十三小學 | 01113專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市第十三小學 | 01114專業技術崗位 | 1 | 22 |
凱里市第十三小學 | 01115專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市第十四小學 | 01116專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市第十四小學 | 01117專業技術崗位 | 1 | 237 |
凱里市第十四小學 | 01118專業技術崗位 | 1 | 160 |
凱里市第十四小學 | 01119專業技術崗位 | 1 | 107 |
凱里市第十五小學 | 01120專業技術崗位 | 1 | 81 |
凱里市第十五小學 | 01121專業技術崗位 | 1 | 6 |
凱里市第十五小學 | 01122專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市第二十一小學 | 01123專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市第二十一小學 | 01124專業技術崗位 | 1 | 50 |
凱里市第二十一小學 | 01125專業技術崗位 | 1 | 21 |
凱里市第二十五小學 | 01126專業技術崗位 | 1 | 7 |
凱里市第二十五小學 | 01127專業技術崗位 | 1 | 20 |
凱里市第二十六小學 | 01128專業技術崗位 | 1 | 48 |
凱里市第二十六小學 | 01129專業技術崗位 | 1 | 79 |
凱里市第二十六小學 | 01130專業技術崗位 | 1 | 21 |
凱里市第二十六小學 | 01131專業技術崗位 | 1 | 33 |
凱里市第二十六小學 | 01132專業技術崗位 | 1 | 132 |
凱里市第二十六小學 | 01133專業技術崗位 | 1 | 13 |
凱里市第二十六小學 | 01134專業技術崗位 | 1 | 38 |
凱里市第二十六小學 | 01135專業技術崗位 | 1 | 285 |
凱里市第二十六小學 | 01136專業技術崗位 | 1 | 104 |
凱里市第二十六小學 | 01137專業技術崗位 | 1 | 8 |
凱里市翁義小學 | 01138專業技術崗位 | 1 | 30 |
凱里市翁義小學 | 01139專業技術崗位 | 1 | 118 |
凱里市翁義小學 | 01140專業技術崗位 | 1 | 11 |
凱里市翁義小學 | 01141專業技術崗位 | 1 | 37 |
凱里市翁義小學 | 01142專業技術崗位 | 1 | 27 |
凱里市白午小學 | 01143專業技術崗位 | 1 | 82 |
凱里市白午小學 | 01144專業技術崗位 | 1 | 4 |
凱里市白午小學 | 01145專業技術崗位 | 1 | 73 |
凱里市白午小學 | 01146專業技術崗位 | 1 | 23 |
凱里市白午小學 | 01147專業技術崗位 | 1 | 2 |
凱里市人力資源和社會保障局
2023年5月11日
(信息來源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230511_79659074.html)