特此公告。
附件:貴陽市2023年統一公開招聘中小學、幼兒園教師筆試成績查分結果一覽表.xls
貴陽市2023年統一公開招聘中小學、幼兒園教師筆試成績查分結果一覽表 | |||
準考證號 | 報考學校名稱 | 報考崗位名稱 | 總分 |
10201400706 | 230203貴陽市第十九中學 | 01初中英語教師 | 116 |
10201070922 | 230207貴陽市第三十七中學 | 01初中語文教師 | 116 |
10201071721 | 230208貴陽市第四十中學 | 08小學數學教師 | 115 |
10201301428 | 230212貴陽市第二實驗小學 | 02小學音樂教師 | 111.5 |
10201370430 | 230212貴陽市第二實驗小學 | 01小學語文教師 | 115 |
10201190505 | 230213貴陽市改茶小學 | 01小學語文教師 | 116 |
10201400113 | 230213貴陽市改茶小學 | 02小學英語教師 | 101.5 |
10201371302 | 230214貴陽市新建小學 | 03小學體育教師 | 110 |
10201070409 | 230215貴陽市楊惠小學 | 03小學信息技術教師 | 118.5 |
10201132130 | 230219貴陽市龍井小學 | 01小學語文教師 | 114 |
10201300503 | 230219貴陽市龍井小學 | 01小學語文教師 | 115 |
10201301913 | 230220貴陽市雙語實驗小學 | 01小學語文教師 | 105.5 |
10201301629 | 230223云巖區第三小學 | 02小學數學教師 | 115 |
10201310208 | 230223云巖區第三小學 | 01小學語文教師 | 117 |
10201131508 | 230226貴陽市東山小學 | 01小學語文教師 | 109.5 |
10201191422 | 230226貴陽市東山小學 | 01小學語文教師 | 110 |
10201232102 | 230228貴陽市茶店小學 | 01小學英語教師 | 122 |
10301411725 | 230306貴陽市南明區南明幼兒園 | 01幼兒園教師 | 0 |
10301160906 | 230315貴陽市南明區達德學校 | 01小學語文教師 | 114.5 |
10301331616 | 230324貴陽市南明區萃元小學 | 01小學信息技術教師 | 114.5 |
10301411723 | 230324貴陽市南明區萃元小學 | 01小學信息技術教師 | 0 |
10301210320 | 230328貴陽市南明區花果園第三小學 | 03小學英語教師 | 113 |
10301391312 | 230328貴陽市南明區花果園第三小學 | 03小學英語教師 | 116.5 |
10301161106 | 230329貴陽市南明區尚義路小學 | 02小學數學教師 | 111 |
10301161813 | 230329貴陽市南明區尚義路小學 | 03小學道德與法治教師 | 114.5 |
10301391805 | 230330南明區花果園第一小學 | 01小學語文教師 | 112.5 |
10301330611 | 230338貴陽市南明區苗苗實驗學校 | 07小學信息技術教師 | 119 |
10301411427 | 230338貴陽市南明區苗苗實驗學校 | 06小學科學教師 | 106.5 |
10301512323 | 230339貴陽市南明區建華實驗小學 | 02小學美術教師 | 101.5 |
10301182412 | 230342貴陽市第十六中學 | 02初中美術教師 | 112 |
10301021630 | 230345貴陽市第二十二中學 | 02初中體育與健康教師 | 103.5 |
10301520708 | 230348北京市第八中學貴陽分校 | 01初中英語教師 | 123.5 |
10301332229 | 230351貴陽市南明區多彩第一實驗小學 | 01小學語文教師 | 113.5 |
10401990814 | 230403觀山湖區銘廷小學 | 01小學數學教師 | 126.5 |
10401711122 | 230404觀山湖區閱山湖小學 | 02小學音樂教師 | 111 |
10401930902 | 230404觀山湖區閱山湖小學 | 02小學音樂教師 | 118.5 |
10401922602 | 230405觀山湖區華潤小學 | 01小學語文教師 | 124 |
10401531703 | 230406觀山湖區第一小學 | 01小學語文教師 | 108 |
10401031723 | 230407觀山湖區外國語實驗小學 | 03小學英語教師 | 122 |
10401991309 | 230407觀山湖區外國語實驗小學 | 01小學語文教師 | 112 |
10401531715 | 230408觀山湖區世紀城小學 | 02小學語文教師 | 111.5 |
10401931103 | 230408觀山湖區世紀城小學 | 01小學語文教師 | 114 |
10401534509 | 230415觀山湖區第八小學 | 01小學語文教師 | 113 |
10401931516 | 230420觀山湖區美的中學 | 01初中心理健康教師 | 119.5 |
10401972028 | 230424貴陽市第一實驗中學 | 02初中英語教師 | 125 |
10401560224 | 230425觀山湖區逸都國際學校 | 01小學英語教師 | 111.5 |
10401910409 | 230425觀山湖區逸都國際學校 | 01小學英語教師 | 121.5 |
10401921515 | 230425觀山湖區逸都國際學校 | 01小學英語教師 | 110.5 |
10401563021 | 230426觀山湖區外國語實驗中學 | 01小學語文教師 | 115 |
10401931618 | 230426觀山湖區外國語實驗中學 | 01小學語文教師 | 119 |
10401912129 | 230428觀山湖區第七中學 | 03小學美術教師 | 111.5 |
10401030911 | 230429觀山湖區第八中學 | 02小學數學教師 | 117 |
10401922311 | 230433華東師范大學附屬貴陽學校 | 08初中生物教師 | 99.5 |
10501810423 | 230501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 01小學語文教師 | 108 |
10501810808 | 230501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 01小學語文教師 | 103.5 |
10501814008 | 230501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 01小學語文教師 | 115 |
10501811227 | 230504貴陽市烏當區第四中學 | 02高中數學教師 | 106 |
10601763907 | 230606白云區第九中學 | 02初中信息技術教師 | 117 |
10601763209 | 230615白云區第一小學 | 02小學體育教師 | 80 |
10601761309 | 230619白云區第八小學 | 01小學語文教師 | 109 |
10601880229 | 230619白云區第八小學 | 04小學信息技術教師 | 108.5 |
10601882504 | 230619白云區第八小學 | 03小學英語教師 | 117 |
10601752606 | 230623白云區第十五小學 | 03小學科學教師 | 111 |
10701570408 | 230701貴陽市花溪第一中學 | 02初中數學教師 | 110 |
10701601129 | 230702貴陽市花溪第三中學 | 03初中物理教師 | 102.5 |
10701720325 | 230706貴陽市花溪區文旅城第一學校 | 03初中生物教師 | 121.5 |
10701571602 | 230709貴陽市花溪區第三小學 | 04小學美術教師 | 110 |
10701573023 | 230711貴陽市花溪區第二小學 | 10小學語文教師 | 117.5 |
10701901123 | 230711貴陽市花溪區第二小學 | 02小學語文教師 | 117.5 |
10701602213 | 230722貴陽市花溪區第一實驗學校 | 03小學英語教師 | 118 |
10701980101 | 230729貴陽市花溪區第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 115.5 |
10801652706 | 230809清鎮市第一實驗小學 | 08小學數學教師 | 105.5 |
10801954201 | 230811清鎮市東原朗閱學校 | 04小學體育教師 | 113.5 |
10801623817 | 230821清鎮市紅楓湖鎮簸籮小學 | 01小學語文教師 | 107.5 |
10801590110 | 230849清鎮市廣大實驗學校(初中部) | 08初中歷史教師 | 115.5 |
10801656215 | 230849清鎮市廣大實驗學校(初中部) | 11初中體育教師 | 106 |
10801965520 | 230849清鎮市廣大實驗學校(初中部) | 05初中化學教師 | 116 |
10801550129 | 230850清鎮市四季貴州學校(初中部) | 01初中語文教師 | 112.5 |
10801650519 | 230850清鎮市四季貴州學校(初中部) | 01初中語文教師 | 89.5 |
10801552616 | 230852清鎮市第三中學教育集團 | 03初中英語教師 | 116.5 |
10801850622 | 230852清鎮市第三中學教育集團 | 03初中英語教師 | 115 |
10801942928 | 230852清鎮市第三中學教育集團 | 05初中生物教師 | 118 |
10801671512 | 230858清鎮市流長民族中學 | 02初中英語教師 | 118 |
10901693402 | 230902修文縣第二中學 | 04初中物理教師 | 89 |
10901791416 | 230909修文縣第五小學 | 01小學語文教師 | 109 |
10901696204 | 230910修文縣第七小學 | 04小學科學教師 | 123.5 |
貴陽市教師招聘工作領導小組辦公室
2023年6月26日
(信息來源:http://jyj.guiyang.gov.cn/newsite/xwzx/tzgg/202306/t20230626_80514242.html)