
荔波縣公安局2023年面向社會公開招聘警務輔助人員筆試工作已結束?,F就成績公布及查分有關事宜公告如下:
一、成績查詢
(一)考生即日起登陸“荔波縣人民政府網”(www.libo.gov.cn)政務公開—人事信息—人員招聘公告欄目,點擊荔波縣公安局2023年面向社會公開招聘警務輔助人員筆試成績查詢及查分有關事宜的公告下載附件,對照準考證號即可查詢筆試成績。
二、查分
由于閱卷采用分數處理自動化系統,沒有人工登分、核分過程,查分只接受缺考異常、參考零分、違紀等特殊情況的考生查分申請。因以上特殊情況需申請查分的考生,請于2023年12月28日下午16:30前持筆試準考證、有效居民身份證到荔波縣公安局政工室/荔波縣應急服務保障中心(荔波縣玉屏街道恩銘路5號)填寫查分申請表,交工作人員核查。成績排名及進入面試人員名單在查分結束后另行公告。
咨詢電話:0854-3612717 /18798423953(曾警官)
附件:荔波縣公安局2023年面向社會公開招聘警務輔助人員筆試成績
荔波縣公安局2023年面向社會公開招聘警務輔助人員筆試成績 | ||||||
準考證號 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 總成績 | 備注 |
123000100111 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 79.39 | |
123000100113 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 77.65 | |
123000100114 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 76.78 | |
123000100107 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 74.02 | |
123000100110 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 72.30 | |
123000100106 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 71.26 | |
123000100109 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 71.16 | |
123000100103 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 70.04 | |
123000100101 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 68.53 | |
123000100108 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 65.08 | |
123000100104 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 64.44 | |
123000100115 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 60.55 | |
123000100116 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 60.39 | |
123000100112 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 54.01 | |
123000100102 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 52.90 | |
123000100117 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 48.97 | |
123000100105 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 01 | 0.00 | 缺考 |
123000100210 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 82.17 | |
123000100203 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 81.01 | |
123000100214 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 76.34 | |
123000100207 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 75.62 | |
123000100120 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 75.06 | |
123000100124 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 74.77 | |
123000100127 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 74.68 | |
123000100208 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 74.52 | |
123000100123 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 73.98 | |
123000100213 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 73.77 | |
123000100125 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 73.61 | |
123000100216 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 72.36 | |
123000100130 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 71.86 | |
123000100126 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 70.91 | |
123000100217 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 69.15 | |
123000100215 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 68.44 | |
123000100118 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 67.39 | |
123000100211 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 64.59 | |
123000100121 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 61.51 | |
123000100131 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 60.66 | |
123000100209 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 60.10 | |
123000100202 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 60.05 | |
123000100119 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 60.04 | |
123000100204 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 58.54 | |
123000100128 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 58.26 | |
123000100212 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 57.44 | |
123000100201 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 54.24 | |
123000100206 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100205 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100129 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100122 | 男 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 02 | 0.00 | 缺考 |
123000100221 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 88.50 | |
123000100226 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 76.68 | |
123000100220 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 67.18 | |
123000100229 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 66.91 | |
123000100231 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 66.21 | |
123000100222 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 65.52 | |
123000100223 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 60.67 | |
123000100218 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 58.63 | |
123000100227 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 56.42 | |
123000100228 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 52.49 | |
123000100230 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100225 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100224 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
123000100219 | 女 | 荔波縣公安局 | 勤務輔警 | 03 | 0.00 | 缺考 |
荔波縣公安局2023年公開招聘警務輔助人員工作領導小組辦公室
2023年12月27日
(信息來源:https://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/gggs/qtgg/202312/t20231227_83412186.html)