
畢節市七星關區2024年面向社會公開招聘工作人員報名工作已結束。根據《畢節市七星關區2024年面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)“網上繳費結束后,崗位繳費人數與招聘計劃數達不到3:1比例的崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消。崗位招聘計劃減少或取消的情況在畢節市七星關區人民政府網或畢節市人力資源和社會保障局官網上公布。崗位招聘計劃減少的,報考該崗位的考生所報崗位不再進行調整;崗位招聘計劃取消的,辦理退費手續”的規定,現將有關單位招聘計劃崗位減少或取消的情況進行公告,具體詳見附件。
特此公告
附件:畢節市七星關區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員部分崗位招聘計劃減少或取消情況表.xls
畢節市七星關區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位調減或取消情況表 | |||||||
招聘單位及代碼 | 崗位代碼及名稱 | 崗位代碼 | 當前比例 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 | 調整方式 | 調整后的招聘人數 |
畢節市七星關區農村飲水安全服務中心 | 22402003201工作人員 | 22402003201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區大銀鎮農業服務中心 | 22402012202工作人員 | 22402012202 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區田坎彝族鄉農業服務中心 | 22402013801工作人員 | 22402013801 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區團結鄉鄉村振興服務中心 | 22402014501工作人員 | 22402014501 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區清水鋪鎮農業服務中心 | 22402016701工作人員 | 22402016701 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區八寨鎮農業服務中心 | 22402017001工作人員 | 22402017001 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節二小 | 22402017903教師 | 22402017903 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節三小 | 22402018402教師 | 22402018402 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節十九小 | 22402018803教師 | 22402018803 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節十小 | 22402018902教師 | 22402018902 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區觀音橋街道中心校 | 22402019801教師 | 22402019801 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區碧陽街道中心校 | 22402020604教師 | 22402020604 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區甘河街道中心校 | 22402020701教師 | 22402020701 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區甘河街道中心校 | 22402020702教師 | 22402020702 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區麻園街道中心校 | 22402020901教師 | 22402020901 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區青龍街道漢屯小學 | 22402021001教師 | 22402021001 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區市東街道中心校 | 22402021201教師 | 22402021201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區層臺中學 | 22402021502教師 | 22402021502 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區岔河鎮戈樂小學 | 22402021601教師 | 22402021601 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區大屯鄉三官小學 | 22402021901教師 | 22402021901 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區大銀鎮石營小學 | 22402022101教師 | 22402022101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區對坡鎮建華小學 | 22402022301教師 | 22402022301 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區海子街鎮中心校 | 22402022401教師 | 22402022401 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區亮巖中學 | 22402022802教師 | 22402022802 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區龍場營鎮黃金小學 | 22402023101教師 | 22402023101 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區龍場營中學 | 22402023201教師 | 22402023201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區生機鎮天橋小學 | 22402024101教師 | 22402024101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區水箐鎮馬鞍小學 | 22402024501教師 | 22402024501 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區田坎鄉白沙河小學 | 22402024701教師 | 22402024701 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區小吉場中學 | 22402025301教師 | 22402025301 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區燕子口鎮大南山小學 | 22402025601教師 | 22402025601 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區陰底中學 | 22402027201教師 | 22402027201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區龍場營鎮水務站 | 22402013101工作人員 | 22402013101 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區阿市鄉林業站 | 22402014401工作人員 | 22402014401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區生機鎮農業服務中心 | 22402016201工作人員 | 22402016201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區林口鎮農業服務中心 | 22402016501工作人員 | 22402016501 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區甘河街道廖家小學 | 22402020401教師 | 22402020401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
大方縣文閣鄉中心校 | 22402024801教師 | 22402024801 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節市七星關區阿市鄉農業服務中心 | 22402016001工作人員 | 22402016001 | 4:2 | 2 | 4 | 削減 | 1 |
畢節市七星關區大屯鄉農業服務中心 | 22402016101工作人員 | 22402016101 | 5:3 | 3 | 5 | 削減 | 1 |
畢節市七星關區第十實驗學校 | 22402019502教師 | 22402019502 | 5:2 | 2 | 5 | 削減 | 1 |
畢節市七星關區燕子口中學 | 22402026102教師 | 22402026102 | 5:2 | 2 | 5 | 削減 | 1 |
畢節市七星關區人力資源和社會保障局
2024年3月5日
(信息來源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202403/t20240305_83888294.html)


