
2024年黔東南事業單位備考及考試消息群:561234378
天柱縣2024年公開招聘事業單位工作人員網上報名繳費已結束,根據《黔東南州各縣(市)事業單位2024年公開招聘工作人員實施方案》規定,現將各招聘崗位繳費人數(具體詳見附件)予以公布,請廣大考生自行查閱。
附件:天柱縣2024年公開招聘事業單位工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表
天柱縣2024年公開招聘事業單位工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數 | 是否只進行面試 | 備注 |
天柱縣 | 天柱縣應急管理局 | 天柱縣應急管理綜合服務中心 | 0337 | 從事巡查和駐礦監管 | 22609033701 | 30 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣應急管理局 | 天柱縣應急管理綜合服務中心 | 0337 | 從事巡查和駐礦監管 | 22609033702 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣邦洞街道辦事處 | 天柱縣邦洞街道應急救援管理站 | 0338 | 應急管理工作 | 22609033801 | 45 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣高釀鎮人民政府 | 天柱縣高釀村鎮建設服務中心 | 0339 | 城鎮建設服務工作 | 22609033901 | 24 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣地湖鄉人民政府 | 天柱縣地湖鄉水務站 | 0340 | 從事水利相關工作 | 22609034001 | 47 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣白市鎮人民政府 | 天柱縣白市鎮農業服務中心(農產品質量安全監管站) | 0341 | 從事農業種植統計工作 | 22609034101 | 18 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣遠口鎮人民政府 | 天柱縣遠口鎮農業綜合服務中心(農產品質量安全監管站) | 0342 | 從事農村農業工作 | 22609034201 | 33 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣藍田鎮人民政府 | 天柱縣藍田鎮農業服務中心(農產品質量安全監管站) | 0343 | 從事農村農業工作 | 22609034301 | 3 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣竹林鎮人民政府 | 天柱縣竹林鎮科技宣教文化信息服務中心(黨建工作站) | 0344 | 科技文化宣傳工作 | 22609034401 | 6 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣注溪鄉人民政府 | 天柱縣注溪鄉科技宣教文化信息服務中心(黨建工作站) | 0345 | 科技文化宣傳工作 | 22609034501 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣鳳城街道辦事處 | 天柱縣鳳城街道財政所 | 0346 | 財務工作 | 22609034601 | 83 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣江東鎮人民政府 | 天柱縣江東鎮財政所 | 0347 | 財務工作 | 22609034701 | 12 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣坪地鎮人民政府 | 天柱縣坪地鎮財政所 | 0348 | 財務工作 | 22609034801 | 63 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣聯山街道辦事處 | 天柱縣聯山街道應急救援管理站 | 0349 | 應急管理工作 | 22609034901 | 173 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣社學街道辦事處 | 天柱縣社學街道黨務政務綜合服務中心(黨群服務中心) | 0350 | 從事公共事務管理 | 22609035001 | 168 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣甕洞鎮人民政府 | 天柱縣甕洞鎮應急管理站(道路交通管理站) | 0351 | 應急管理工作 | 22609035101 | 155 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣渡馬鎮人民政府 | 天柱縣渡馬鎮人力資源和社會保障服務中心 | 0352 | 從事人社中心工作 | 22609035201 | 204 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣石洞鎮人民政府 | 天柱縣石洞鎮應急管理站(道路交通管理站) | 0353 | 應急管理工作 | 22609035301 | 129 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣坌處鎮人民政府 | 天柱縣坌處鎮鄉村振興工作站 | 0354 | 鄉村振興站工作 | 22609035401 | 30 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中數學教師 | 22609035501 | 4 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中英語教師 | 22609035502 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中物理教師 | 22609035503 | 0 | ||
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中化學教師 | 22609035504 | 12 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中政治教師 | 22609035505 | 20 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 貴州省天柱民族中學 | 0355 | 高中音樂教師 | 22609035506 | 21 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中物理教師 | 22609035601 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中數學教師 | 22609035602 | 2 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中生物教師 | 22609035603 | 19 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中化學教師 | 22609035604 | 7 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中體育教師 | 22609035605 | 28 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中地理教師 | 22609035606 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第二中學 | 0356 | 高中信息技術教師 | 22609035607 | 22 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中語文教師 | 22609035701 | 61 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中語文教師 | 22609035702 | 28 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中數學教師 | 22609035703 | 10 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中數學教師 | 22609035704 | 8 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中英語教師 | 22609035705 | 9 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中英語教師 | 22609035706 | 63 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中化學教師 | 22609035707 | 29 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中化學教師 | 22609035708 | 10 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中物理教師 | 22609035709 | 5 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中歷史教師 | 22609035710 | 19 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中地理教師 | 22609035711 | 8 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中政治教師 | 22609035712 | 32 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第三中學 | 0357 | 初中音樂教師 | 22609035713 | 16 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中數學教師 | 22609035801 | 1 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中英語教師 | 22609035802 | 6 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中物理教師 | 22609035803 | 2 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中化學教師 | 22609035804 | 7 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中地理教師 | 22609035805 | 9 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中生物教師 | 22609035806 | 41 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中音樂教師 | 22609035807 | 3 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中政治教師 | 22609035808 | 12 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第四中學 | 0358 | 初中體育教師 | 22609035809 | 5 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中語文教師 | 22609035901 | 20 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中語文教師 | 22609035902 | 20 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中數學教師 | 22609035903 | 12 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中英語教師 | 22609035904 | 12 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中化學教師 | 22609035905 | 10 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 初中歷史教師 | 22609035906 | 6 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第五中學 | 0359 | 從事學校心理輔導工作 | 22609035907 | 47 | 否 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第六中學 | 0360 | 初中數學教師 | 22609036001 | 5 | 是 | |
天柱縣 | 天柱縣教育和科技局 | 天柱縣第六中學 | 0360 | 初中語文教師 | 22609036002 | 6 | 否 |
天柱縣人力資源和社會保障局
2024年3月12日
(信息來源:https://www.tianzhu.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83917512.html)