
黔南州農業科學研究院2023年(第二批)面向社會公開引進事業單位高層次和急需緊缺專業人才測評筆試閱卷工作現已結束,現就成績查詢及有關事宜公告如下:
一、成績查詢
考生自行下載附件,根據準考證號自行查詢。
二、成績核查
本次成績只核查卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現象,不查評卷寬嚴度,不重新閱評試卷。對專業知識成績有疑義的考生,請本人于2024年3月15日17:00前持本人身份證原件及筆試準考證到黔南州農業科學研究院(貴州省黔南州都勻市勻東鎮旗山大道北段37號勻都國際A座12樓)提交查分申請,進行現場核查分數。
咨詢電話:黔南州農業科學研究院,0854-8190286
黔南州農業科學研究院2023年(第二批)面向社會公開引進事業單位高層次和急需緊缺專業人才筆試成績表.xls
黔南州農業科學研究院2023年(第二批)面向社會公開引進事業單位高層次和急需緊缺專業人才測評筆試成績表 | |
準考證號 | 得分 |
2403070102 | 67 |
2403070226 | 62 |
2403070419 | 62 |
2403070425 | 61 |
2403070322 | 60 |
2403070323 | 60 |
2403070113 | 59 |
2403070214 | 59 |
2403070222 | 59 |
2403070310 | 59 |
2403070219 | 58 |
2403070225 | 58 |
2403070230 | 58 |
2403070313 | 57 |
2403070416 | 57 |
2403070202 | 56 |
2403070308 | 55 |
2403070317 | 55 |
2403070405 | 55 |
2403070314 | 54 |
2403070406 | 54 |
2403070407 | 54 |
2403070217 | 53 |
2403070327 | 52 |
2403070107 | 51 |
2403070108 | 51 |
2403070204 | 51 |
2403070223 | 51 |
2403070302 | 51 |
2403070303 | 51 |
2403070316 | 51 |
2403070312 | 50 |
2403070330 | 50 |
2403070122 | 49 |
2403070227 | 49 |
2403070229 | 49 |
2403070328 | 48 |
2403070324 | 47 |
2403070402 | 47 |
2403070404 | 47 |
2403070415 | 47 |
2403070125 | 46 |
2403070414 | 46 |
2403070422 | 46 |
2403070221 | 45 |
2403070224 | 45 |
2403070103 | 42 |
2403070401 | 42 |
2403070118 | 39 |
2403070420 | 36 |
2403070117 | 0 |
2403070101 | 缺 |
2403070104 | 缺 |
2403070105 | 缺 |
2403070106 | 缺 |
2403070109 | 缺 |
2403070110 | 缺 |
2403070111 | 缺 |
2403070112 | 缺 |
2403070114 | 缺 |
2403070115 | 缺 |
2403070116 | 缺 |
2403070119 | 缺 |
2403070120 | 缺 |
2403070121 | 缺 |
2403070123 | 缺 |
2403070124 | 缺 |
2403070126 | 缺 |
2403070127 | 缺 |
2403070128 | 缺 |
2403070129 | 缺 |
2403070130 | 缺 |
2403070201 | 缺 |
2403070203 | 缺 |
2403070205 | 缺 |
2403070206 | 缺 |
2403070207 | 缺 |
2403070208 | 缺 |
2403070209 | 缺 |
2403070210 | 缺 |
2403070211 | 缺 |
2403070212 | 缺 |
2403070213 | 缺 |
2403070215 | 缺 |
2403070216 | 缺 |
2403070218 | 缺 |
2403070220 | 缺 |
2403070228 | 缺 |
2403070301 | 缺 |
2403070304 | 缺 |
2403070305 | 缺 |
2403070306 | 缺 |
2403070307 | 缺 |
2403070309 | 缺 |
2403070311 | 缺 |
2403070315 | 缺 |
2403070318 | 缺 |
2403070319 | 缺 |
2403070320 | 缺 |
2403070321 | 缺 |
2403070325 | 缺 |
2403070326 | 缺 |
2403070329 | 缺 |
2403070403 | 缺 |
2403070408 | 缺 |
2403070409 | 缺 |
2403070410 | 缺 |
2403070411 | 缺 |
2403070412 | 缺 |
2403070413 | 缺 |
2403070417 | 缺 |
2403070418 | 缺 |
2403070421 | 缺 |
2403070423 | 缺 |
2403070424 | 缺 |
2403070426 | 缺 |
2403070427 | 缺 |
2403070428 | 缺 |
2403070429 | 缺 |
黔南州農業科學研究院
2024年3月13日
(信息來源:https://qnznky.qiannan.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240313_83924397.html)

