公示時(shí)間:2024年4月23日至2024年4月25日。請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名以書(shū)面形式向畢節(jié)市兒童福利院反映。
聯(lián)系電話:0857-8103339
反映地點(diǎn):畢節(jié)市兒童福利院(畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)德溪街道辦事處甲秀社區(qū)石家灣組)
附件:畢節(jié)市兒童福利院2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外聘用人員面試成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
畢節(jié)市兒童福利院面向社會(huì)公開(kāi)招聘8名編外聘用人員面試成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 職位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 汪 靜 | 522401*********069 | 01 | 撫育員 | 77.4 | 1 | 是 | |
2 | 謝 進(jìn) | 522401*********241 | 01 | 撫育員 | 75.4 | 2 | 是 | |
3 | 趙 琴 | 522401*********528 | 01 | 撫育員 | 74.8 | 3 | 是 | |
4 | 李 琴 | 522425*********823 | 01 | 撫育員 | 74.4 | 4 | 是 | |
5 | 常春花 | 532128*********545 | 01 | 撫育員 | 73.6 | 5 | 是 | |
6 | 吳長(zhǎng)淑 | 522401*********921 | 01 | 撫育員 | 73 | 6 | 是 | |
7 | 呂 佳 | 522401*********22X | 01 | 撫育員 | 69.4 | 7 | 是 | |
8 | 阮歷梅 | 522401*********249 | 01 | 撫育員 | 67.2 | 8 | 是 | |
9 | 吳建美 | 522401*********629 | 01 | 撫育員 | 63.6 | 9 | 否 | |
10 | 查 英 | 522426*********043 | 01 | 撫育員 | 63.6 | 9 | 否 | |
11 | 姚佳琪 | 522428*********024 | 01 | 撫育員 | 62.2 | 10 | 否 | |
12 | 鄭 姣 | 522401*********22X | 01 | 撫育員 | 61.4 | 11 | 否 | |
13 | 路 歡 | 522401*********281 | 01 | 撫育員 | 59.8 | 12 | 否 | |
14 | 周桂梅 | 522422*********623 | 01 | 撫育員 | 缺考 | |||
15 | 吳會(huì)云 | 522401*********225 | 01 | 撫育員 | 缺考 | |||
16 | 周 茜 | 522422*********028 | 01 | 撫育員 | 缺考 | |||
17 | 趙應(yīng)群 | 522401*********06X | 01 | 撫育員 | 缺考 | |||
18 | 楊 垚 | 522422*********028 | 01 | 撫育員 | 缺考 | |||
19 | 吳 耘 | 522428*********665 | 01 | 撫育員 | 缺考 |
畢節(jié)市兒童福利院
2024年4月22日
(信息來(lái)源:https://www.bijie.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202404/t20240422_84339412.html)