
為了使廣大考生更好了解貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師報名情況,現將4月25日已報名繳費人數與招考計劃數比例達不到3:1的崗位予以公布。
附件:
貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師4月25日報名情況統計表.xls
貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師4月25日報名情況統計表 | |||
特別提示: 為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已繳費人數與招考計劃數比例達不到3:1的崗位。 (數據截止到4月25日下午17:30) |
|||
序號 | 貴安新區、各區(市、縣) | 單位及代碼 | 崗位及代碼 |
1 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010502初中數學教師 |
2 | 貴安 | 240106貴安新區實驗小學 | 24010602小學數學教師 |
3 | 云巖 | 240203貴陽市第二十八中學 | 24020302初中數學教師 |
4 | 云巖 | 240205貴陽市第四十中學 | 24020503小學數學教師 |
5 | 云巖 | 240208貴陽市第三實驗小學 | 24020801小學數學教師 |
6 | 云巖 | 240211貴陽市云巖區第六小學 | 24021101小學數學教師 |
7 | 云巖 | 240215貴陽市改茶小學 | 24021502小學數學教師 |
8 | 云巖 | 240220貴陽市金關小學 | 24022001小學道德與法治教師 |
9 | 南明 | 240302貴陽市南明區擺郎小學 | 24030202小學數學教師 |
10 | 南明 | 240307貴陽市南明區第二實驗小學 | 24030701小學數學教師 |
11 | 南明 | 240309貴陽市南明區甲秀小學 | 24030902小學數學教師 |
12 | 南明 | 240318貴陽市南明區四喜巷小學 | 24031802小學數學教師 |
13 | 南明 | 240325貴陽市南明區興關小學 | 24032502小學數學教師 |
14 | 南明 | 240327北京第二實驗小學貴陽分校 | 24032702小學數學教師 |
15 | 南明 | 240329貴陽市南明區多彩第一實驗小學 | 24032902小學數學教師 |
16 | 南明 | 240331貴陽市南明區卓立學校 | 24033101初中數學教師 |
17 | 南明 | 240332貴陽市第十四中學 | 24033201初中數學教師 |
18 | 觀山湖 | 240409觀山湖區第八小學 | 24040901小學數學教師 |
19 | 烏當 | 240503貴陽市烏當區新天學校 | 24050301初中歷史教師 |
20 | 白云 | 240602白云區第二高級中學 | 24060201高中道德與法治教師 |
21 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060401初中語文教師 |
22 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060402初中數學教師 |
23 | 白云 | 240605白云區第五中學 | 24060501初中語文教師 |
24 | 白云 | 240607白云區第九中學 | 24060701初中語文教師 |
25 | 白云 | 240608白云區第十中學 | 24060801初中數學教師 |
26 | 白云 | 240608白云區第十中學 | 24060802初中道德與法治教師 |
27 | 白云 | 240610白云區第六中學 | 24061001初中數學教師 |
28 | 白云 | 240611白云區第八中學(中學部) | 24061102初中數學教師 |
29 | 白云 | 240612白云區民族中學 | 24061202初中數學教師 |
30 | 白云 | 240613白云區第十一中學 | 24061302初中數學教師 |
31 | 白云 | 240614白云區第十三中學 | 24061401小學語文教師 |
32 | 白云 | 240615白云區第十四中學 | 24061501初中數學教師 |
33 | 白云 | 240616白云區第十八中學 | 24061602初中數學教師 |
34 | 白云 | 240616白云區第十八中學 | 24061603初中英語教師 |
35 | 白云 | 240622白云區第十一小學 | 24062202小學數學教師 |
36 | 花溪 | 240709貴陽市花溪區第四實驗學校 | 24070902初中數學教師 |
37 | 花溪 | 240716貴陽市花溪區漓江小學 | 24071601小學數學教師 |
38 | 花溪 | 240720貴陽市花溪區第三實驗學校 | 24072001小學數學教師 |
39 | 花溪 | 240723貴陽市花溪區第七小學 | 24072301小學語文教師 |
40 | 清鎮 | 240801清鎮市紅楓第一小學 | 24080105小學科學教師 |
41 | 清鎮 | 240803清鎮市紅楓第三小學 | 24080301小學數學教師 |
42 | 清鎮 | 240805清鎮市紅楓第五小學 | 24080501小學數學教師 |
43 | 清鎮 | 240806清鎮市紅楓第六小學 | 24080602小學數學教師 |
44 | 清鎮 | 240813清鎮市四季貴州學校(小學部) | 24081303小學數學教師 |
45 | 清鎮 | 240814清鎮市時光實驗學校(小學部) | 24081402小學數學教師 |
46 | 清鎮 | 240815清鎮市廣大實驗學校(小學部) | 24081505小學科學教師 |
47 | 清鎮 | 240816清鎮市銀河世紀學校(小學部) | 24081602小學數學教師 |
48 | 清鎮 | 240817清鎮市第二中學教育集團 | 24081702初中數學教師 |
49 | 清鎮 | 240820清鎮市時光實驗學校(初中部) | 24082002初中數學教師 |
50 | 清鎮 | 240821清鎮市東原朗閱學校(初中部) | 24082101初中語文教師 |
51 | 清鎮 | 240821清鎮市東原朗閱學校(初中部) | 24082102初中數學教師 |
52 | 清鎮 | 240822清鎮市條子場學校(初中部) | 24082202初中數學教師 |
53 | 清鎮 | 240825清鎮市七砂中學 | 24082501高中語文教師 |
54 | 修文 | 240901修文中學 | 24090103高中數學教師 |
55 | 修文 | 240901修文中學 | 24090104高中數學教師 |
56 | 修文 | 240902修文縣第一中學 | 24090201高中語文教師 |
57 | 修文 | 240902修文縣第一中學 | 24090202高中數學教師 |
58 | 修文 | 240902修文縣第一中學 | 24090204高中物理教師 |
59 | 修文 | 240905修文縣第四中學 | 24090502初中數學教師 |
60 | 修文 | 240906修文縣第五中學 | 24090601初中語文教師 |
61 | 開陽 | 241001開陽縣第一中學 | 24100103高中數學教師 |
62 | 開陽 | 241001開陽縣第一中學 | 24100105高中物理教師 |
63 | 開陽 | 241003開陽縣第三中學 | 24100303高中數學教師 |
64 | 開陽 | 241003開陽縣第三中學 | 24100304高中英語教師 |
65 | 開陽 | 241003開陽縣第三中學 | 24100305高中物理教師 |
66 | 開陽 | 241004開陽縣第四中學 | 24100401初中語文教師 |
67 | 開陽 | 241007開陽縣龍崗鎮中學 | 24100701初中物理教師 |
68 | 開陽 | 241012開陽縣馮三鎮中學 | 24101201初中語文教師 |
69 | 開陽 | 241013開陽縣宅吉鄉中心學校 | 24101301初中語文教師 |
70 | 息烽 | 241101息烽縣高中 | 24110101高中語文教師 |
71 | 息烽 | 241101息烽縣高中 | 24110102高中數學教師 |
72 | 息烽 | 241103息烽縣初中 | 24110304初中物理教師 |
貴陽市教育局
2024年4月25日
(信息來源:http://jyj.guiyang.gov.cn/newsite/xwzx/tzgg/202404/t20240425_84356737.html)