
2024年貴陽事業單位聯考筆試成績排名查詢群:462430416
按照《貴陽貴安2024年公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現將筆試成績排名、筆試合格分數線和進入首輪資格復審名單及有關事宜公布。
1.筆試成績排名、進入首輪資格復審名單見附件1。
2.根據《招聘簡章》的規定,經研究,確定本次招聘最低筆試合格分數線為80分(折算前分數)。
3.資格復審由各招聘單位(主管部門)具體負責,資格復審時間為2024年5月11日(星期六)—5月14日(星期二)上午9:00至下午17:00(非工作日除外),逾期視為放棄資格,各招聘單位資格復審地點及聯系電話見附件2。
4.請進入資格復審的考生務必保持通訊暢通,主動與招聘單位(主管部門)聯系,按照《招聘簡章》的要求提供相關證書或證明進行資格復審。
5.因考生放棄資格復審或資格復審不符合報考條件的崗位,在報考該崗位最低合格分數線以上的考生中,按筆試成績由高到低依次遞補,遞補只進行兩輪。遞補進入資格復審的人員由資格復審單位聯系通知,相關考生務必保持通訊暢通,并在規定時間內提交資格復審資料,超過24小時未聯系到或未按單位規定時間提交資格復審資料的,取消其資格復審資格。
6.市屬事業單位資格復審合格人員名單在貴陽市人力資源和社會保障局官網公布。貴安新區、區(市、縣)、開發區所屬事業單位資格復審合格人員名單及后續環節信息在相應區(市、縣)、開發區指定網站公布。
附件1.貴陽貴安2024年公開招聘事業單位工作人員筆試成績排名及進入首輪資格復審人員名單(點擊下載)
附件2.貴陽貴安2024年公開招聘事業單位工作人員資格復審地點聯系電話一覽表
貴陽貴安2024年公開招聘事業單位工作人員資格復審地點及聯系電話一覽表 | |||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 資格復審地址 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 貴陽市綜合行政執法局 | 貴陽市城市管理信息中心 | 貴陽市云巖區毓秀路23號 | 寇 蓉 | 0851-86978920 |
2 | 貴陽市市政工程服務中心 | 貴陽市南明區市府路40號5樓506室 | 謝 江 蔡微微 |
0851-85829608 | |
3 | 貴陽市環境衛生管理服務中心 | 貴陽市云巖區市北路465號(109辦公室) | 劉 旋 劉 艷 劉 淵 |
0851-85537659 | |
4 | 貴陽市城市綠化服務中心 | 貴陽市云巖區北新區路100號黔靈山公園旁 | 梁 志 胡 丹 付 杰 |
0851-86835725 0851-86815797 0851-86835725 |
|
5 | 中共貴陽市委政法委員會 | 貴陽市關愛中心 | 貴陽市觀山湖區清潤路3號中共貴陽市委政法委員會2樓203辦公室 | 黃 琰 | 0851-87988948 |
6 | 貴陽市社會治理綜合服務中心 | 貴陽市觀山湖區清潤路3號中共貴陽市委政法委員會107會議室 | 況星樓 | 0851-87989043 | |
7 | 貴陽市公安局 | 貴陽市公安局監管場所衛生所 | 貴陽市觀山湖區黔靈山路278號貴陽市人民警察學校3樓5教室 | 金光前 | 18275353170 |
8 | 貴陽市公安局禁毒宣傳教育中心 | ||||
9 | 貴陽市公安局網絡信息中心 | ||||
10 | 貴陽市網絡與數據安全監測中心 | ||||
11 | 貴陽市工業和信息化局 | 貴陽市煤炭安全生產技術中心 | 貴陽市觀山湖區林城東路7號市級行政中心政府大樓六樓A615室 | 艾 龍 | 0851-87989355 |
12 | 貴陽市發展和改革委員會(貴陽市能源局) | 貴陽市重大項目建設服務中心 | 貴陽市觀山湖區金融城一期7號樓24樓2435人事處 | 李 昕 | 0851-87989065 |
13 | 貴陽市節能中心 | ||||
14 | 貴陽市能源發展中心 | ||||
15 | 共青團貴陽市委員會 | 貴陽市青少年宮 | 貴陽市青少年宮 (貴陽市觀山湖區誠信南路399號) |
唐壯舉 | 0851-85901607 |
16 | 貴陽市青年發展服務與促進中心 | 貴陽市青少年宮 (貴陽市觀山湖區誠信南路399號) |
鞏澤昊 | 0851-85901607 | |
17 | 貴陽市民族宗教事務委員會 | 貴陽市少數民族流動人口服務中心 | 貴陽市觀山湖區金融城一期7號樓25樓2525辦公室 | 張文紅 | 0851——87989476 |
18 | 貴陽市人民政府辦公廳 | 貴陽市12345政務服務便民熱線事務中心 | 貴陽市觀山湖區市級行政中心二期D區二樓 | 李 晶 | 0851-86795640 |
19 | 貴陽市體育局 | 貴陽市體育訓練館 | 貴陽市體育訓練館:貴陽市云巖區中華路貴陽銀行總行旁 | 張 卓 吳靖康 |
13078570947 13124601313 |
20 | 貴陽市體育中學 | 貴陽市體育中學:貴陽市云巖區東新路32號訓練館一樓校辦公室 | 代 純 | 0851-85610934 13012211650 |
|
21 | 中共貴陽市委宣傳部 | 貴陽市媒體融合發展服務中心 | 貴州省貴陽市觀山湖區市級行政中心市委大樓四樓450室 | 高 潔 | 0851-87988289 |
22 | 中共貴陽市委老干部局 | 貴陽市老干部活動服務中心 | 貴陽市觀山湖區市級行政中心市委大樓214室 | 徐 玥 | 0851-85880656 |
23 | 貴陽市總工會 | 貴陽市工人文化宮 | 貴陽市工人文化宮:貴陽市總工會二樓組織部(南明區瑞金南路68號) | 張洪平 羅 敏 |
0851-85829620 |
24 | 貴陽市文化和旅游局 | 貴陽市圖書館 | 貴陽市觀山湖區金融城一期7號樓32樓3213室 | 楊星春 汪 婷 |
13339600018 13984194056 |
25 | 貴陽市藝術表演團體離退休職工管理處 | 貴陽市觀山湖區金融城一期7號樓32樓3213室 | 屠志賢 | 15885541239 | |
26 | 貴陽市廣播電視監測站 | 貴陽市觀山湖區金融城一期7號樓32樓3213室 | 樊莉莎 | 13238588609 | |
27 | 貴陽市醫療保障局 | 貴陽市醫保基金監管服務中心 | 貴陽市觀山湖區會展東路鹽業大廈18樓市醫保基金中心辦公室 | 幸梅 | 0851-84111412 |
28 | 貴陽市自然資源和規劃局 | 貴陽市測繪院 | 貴陽市觀山湖區桃林路1號14樓貴陽市測繪院黨建工會活動室 | 蘇菲 黃群 |
0851-85868871 |
29 | 貴陽市地理信息大數據中心 | 貴陽市觀山湖區桃林路1號測繪大樓903號 | 賈茂蓉 | 0851-85817727 | |
30 | 貴陽市城鄉規劃展覽館 | 貴陽市觀山湖區中天路2號 | 王修竹 | 18085701486 | |
31 | 貴陽市土地礦產資源儲備中心 | 貴陽市瑞金北路23號富中才智中心8樓801室 | 惠瑜琳 | 0851-86508089 | |
32 | 貴陽市民政局 | 貴陽市殯儀服務中心 | 貴陽市南明區指月街9號貴陽市民政局11樓 | 魏強 | 0851-85832735 |
33 | 貴陽市社會救助服務中心 | ||||
34 | 貴陽市精神病醫院 | ||||
35 | 貴陽市社會福利院 | ||||
36 | 貴陽市兒童福利院 | ||||
37 | 貴陽市第二社會福利院 | ||||
38 | 貴陽市殯葬管理所 | ||||
39 | 貴陽市慈善事業促進發展中心 | ||||
40 | 貴陽市養老服務中心 | ||||
41 | 貴陽市水務管理局 | 貴陽市小關水庫管理處 | 貴陽市云巖區黔靈鎮雅關村下寨組6A(小關水庫管理處) | 武誠 | 0851-86806033 |
42 | 貴陽市魚簡河水庫管理處 | 貴陽市南明區市南路18號貴陽市水務管理局五樓人事處 | 黃麗濱 | 18586627627 | |
43 | 貴陽市投資促進局 | 貴陽市人民政府駐武漢辦事處 | 貴陽市觀山湖區市級行政中心市政府大樓B區217室 | 王靜 | 0851-84858843 15885020587 |
44 | 貴陽市住房和城鄉建設局 | 貴陽市建筑管理處 | 貴陽市南明區新華路23號12樓1205辦公室 | 陸琳 | 0851-85826533 |
45 | 貴陽市城市建設檔案館 | 貴陽市云巖區半邊街138號 | 李梅 | 0851-86768880 18198289380 |
|
46 | 貴陽市城鄉建設學校 | 貴陽市南明區沙沖東路272號貴陽市城鄉建設學校 | 麥杰 | 0851-85952329 18916693160 | |
47 | 貴陽市工程設計質量監督站 | 貴陽市觀山湖區誠信南路騰祥·邁德國際B2棟4樓404 | 石倩 | 0851-85868960 | |
48 | 貴陽市房地產交易管理中心 | 貴陽市南明區都司高架橋路39號房地產大廈503辦公室 | 安明梅 | 0851-85822176 15117490534 |
|
49 | 貴陽市建設工程消防設計審查驗收服務中心 | 貴陽市觀山湖區中天會展城SOHO辦公區G座6樓 | 聶玉林 | 0851-82238651 0851-82215974 |
|
50 | 貴陽市林業局 | 貴陽市長坡嶺國有林場 | 貴陽市長坡嶺國家級森林公園 辦公樓302室 | 許悅 | 13984349680 |
51 | 貴陽市林業有害生物防治檢疫站 | 貴陽市南明區花溪大道北段城市印象小區A棟(貴陽市林業綜合大樓)12樓 | 汪靜 | 0851-85962462 15286001869 |
|
52 | 貴陽市林業產業發展中心 | 貴陽市南明區花溪大道北段城市印象小區A棟(貴陽市林業綜合大樓)10樓 | 熊莉 | 0851-85663191 | |
53 | 貴陽市順海國有林場 | 貴陽市烏當區順海中路1號貴陽市順海國有林場301辦公室 | 羅利君 | 0851-86844057 13017479492 |
|
54 | 貴陽市退耕還林工程服務中心 | 貴陽市南明區花溪大道北段308號城市印象林業綜合大樓11樓 | 齊昕 | 0851-85968202 | |
55 | 貴陽市林長制工作服務中心 | 貴陽市南明區花溪大道北段城市印象小區A棟(貴陽市林業綜合大樓)7樓 | 王碩 | 13985143327 | |
56 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處辦公室:貴陽市南明區小車河路6號 | 李嬋 | 0851-88118317 | |
57 | 貴陽市林火防控中心 | 貴陽市白云區長坡嶺國家森林公園內 | 賴珂 | 0851-85965089 | |
58 | 貴陽市天然林和公益林保護修復中心 | 貴陽市南明區花溪大道北段308號城市印象1棟8樓 | 王名芹 | 0851-85986417 | |
59 | 貴陽市農業農村局 | 貴陽市鄉村振興服務中心 | 貴陽市觀山湖區金陽行政中心二期C區二樓238辦公室 | 舒婷婷 | 0851-87987132 |
60 | 貴陽市司法局 | 貴陽市公職律師事務所 | 貴陽市司法局A211室 (貴陽市觀山湖區林城東路7號貴陽市級行政中心市政府大樓2樓A區211室) |
郭美佑 聶 玥 |
0851-87989209 |
61 | 貴陽市政府法制研究中心 | ||||
62 | 貴陽市行政復議應訴事務中心 | ||||
63 | 貴陽市教育局 | 貴陽市第一中學 | 觀山湖區市級行政中心2期A區二樓貴陽市教育局第三會議室 | 張老師 | 15985162462 |
64 | 貴陽市第三實驗中學 | 觀山湖區市級行政中心2期A區二樓貴陽市教育局第三會議室 | 何老師 | 13158038330 | |
65 | 貴陽市第八中學 | 觀山湖區市級行政中心2期A區二樓貴陽市教育局第三會議室 | 鐘老師 | 18198213732 | |
66 | 貴陽市招生考試管理中心 | 觀山湖區市級行政中心2期A區二樓貴陽市教育局第三會議室 | 張老師 | 17863661176 | |
67 | 貴陽市市場監督管理局 | 貴陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 貴陽市觀山湖區云潭南路609號貴陽職業技術學院實訓樓1號樓 | 呂老師 | 0851-84131670 |
68 | 貴陽市國防動員辦公室 | 貴陽市人民防空指揮信息保障中心 | 貴陽市云巖區北新區路104號貴陽市國防動員辦公室四樓402室 | 彭 燕 |
0851-86820406 |
69 | 貴陽市人防工程管理服務中心 | 貴陽市云巖區北新區路100號貴陽市人防工程管理服務中心三樓行政科 | 陶濤 | 085186709392 | |
70 | 貴陽市大數據發展管理局 | 貴陽市大數據應用服務中心 | 貴陽市觀山湖區市級行政中心二期D區三樓D310室 | 曾臻 | 0851-87988116 |
71 | 貴陽市大數據對外交流合作中心 | 貴陽市觀山湖區林城東路7號貴陽市人民政府A區6樓631 | 馮老師 潘老師 |
15286752363 18785183437 |
|
72 | 貴陽市大數據產業促進中心 | 貴陽市行政中心政府大樓A區六樓632-2 | 張萍 | 0851-87987598 | |
73 | 貴州大數據應用展示中心 | 貴州大數據應用展示中心:貴陽市觀山湖區長嶺南路18號數字內容產業園1樓 | 羅顯霞 | 0851-84587683 | |
74 | 貴陽市生態環境局 | 貴陽市節能監測站 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓17層 | 熊梅 | 0851-85942477 |
75 | 貴陽市固體廢物管理中心 | ||||
76 | 貴陽市第二片區環境監測站 | ||||
77 | 貴陽市第五片區環境監測站 | ||||
78 | 貴陽市退役軍人事務局 | 貴陽市退役軍人服務中心 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓6層貴陽市退役軍人事務局615辦公室 | 張涓涓 | 18886037448 84398928 |
79 | 貴陽市軍隊離退休干部第二休養所 | ||||
80 | 貴陽市交通委員會 | 貴陽市交通技工學校 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓2樓貴陽市交通委員會第二會議室210 | 黨潔 周大莉 |
13595162776 18794226062 |
81 | 貴陽市交通基礎設施建設服務中心 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓2樓貴陽市交通委員會第二會議室210 | 胡醒 金媛 |
13595139384 18785111689 |
|
82 | 貴陽市交通運行監測與應急調度中心 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓2樓貴陽市交通委員會第二會議室210 | 杜寧馨 | 15772807102 | |
83 | 貴陽市交通發展研究中心 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓2樓貴陽市交通委員會第二會議室210 | 金元娥 | 15285662670 | |
84 | 市委辦公廳下屬單位 | 貴陽市電子政務內網服務中心(貴陽市黨政專用通信保障中心) | 貴州省貴陽市觀山湖區市級行政中心市委大樓三樓355室 | 張逸翔 | 0851—87988076 18302690582 |
85 | 市直直屬 | 貴陽市城市更新事務中心 | 貴陽市觀山湖區會展東路SOHO G座住房和城鄉建設大廈9樓9009室 | 李妮諭 | 0851-86855979 18798649528 |
86 | 貴陽市住戶調查辦公室 | 貴陽市觀山湖區金融城7號樓1601 | 陳坤 | 0851-86677030 | |
87 | 貴陽職業技術學院 | 貴陽市觀山湖區云潭南路609號貴陽職業技術學院行政樓6樓 | 劉老師、岑老師 | 0851-87981943 | |
88 | 云巖區區委直屬 | 貴陽市云巖區融媒體中心 | 貴陽市云巖區就業局1907會議室(云巖區北京東路未來方舟D12組團B棟19層) | 顧玉玲 | 0851-86679008 |
89 | 云巖區政府直屬 | 云巖區城市更新事務中心 | |||
90 | 云巖區人民政府政務服務中心 | ||||
91 | 云巖區委政法委 | 貴陽市云巖區法學會 | |||
92 | 云巖區發展和改革局(云巖區國防動員辦公室) | 云巖區糧食和物資儲備保障中心 | |||
93 | 云巖區人力資源和社會保障局 | 云巖區勞動人事爭議仲裁院 | |||
94 | 云巖區自然資源局 | 云巖區自然資源局黔靈鎮自然資源所 | |||
95 | 云巖區森林植物檢疫防治站 | ||||
96 | 云巖區文體廣電旅游局 | 云巖區文化館 | |||
97 | 貴陽市云巖區綜合行政執法局 | 貴陽市云巖區市政工程管理所 | |||
98 | 云巖區應急管理局 | 云巖區應急救援保障中心 | |||
99 | 云巖區司法局 | 貴陽市立誠公證處 | |||
100 | 云巖區住房和城鄉建設局 | 云巖區房屋征收服務中心 | |||
101 | 云巖區市場監督管理局 | 云巖區市場監督管理局信息中心 | |||
102 | 貴陽市云巖區衛生健康局 | 貴陽市云巖區人民醫院 | |||
103 | 貴陽市云巖區婦幼保健院 | ||||
104 | 云巖區退役軍人事務局 | 云巖區退役軍人服務中心 | |||
105 | 云巖區軍隊離退休干部休養所 | ||||
106 | 云巖區金關街道辦事處 | 云巖區金關街道應急工作服務中心 | |||
107 | 云巖區普陀路街道辦事處 | 云巖區普陀路街道黨務政務綜合服務中心 | |||
108 | 云巖區鹽務街街道辦事處 | 云巖區鹽務街街道綜治服務中心 | |||
109 | 云巖區三橋路街道辦事處 | 云巖區三橋路街道應急工作服務中心 | |||
110 | 云巖區三橋路街道綜治服務中心 | ||||
111 | 云巖區楊惠街道辦事處 | 云巖區楊惠街道黨務政務綜合服務中心 | |||
112 | 云巖區漁安街道辦事處 | 云巖區漁安街道黨務政務綜合服務中心 | |||
113 | 云巖區毓秀路街道辦事處 | 云巖區毓秀路街道綜治服務中心 | |||
114 | 云巖區大營路街道辦事處 | 云巖區大營路街道優化營商環境服務中心 | |||
115 | 云巖區茶園路街道辦事處 | 云巖區茶園路街道黨務政務綜合服務中心(科技宣傳文化信息服務中心) | |||
116 | 云巖區市西河街道辦事處 | 云巖區市西河街道優化營商環境服務中心 | |||
117 | 中共貴陽市南明區委辦公室 | 中共貴陽市南明區委黨史研究室 | 貴陽市南明區箭道街78號經協大廈5樓會議室 | 徐奇志 | 0851-85860911 |
118 | 中共貴陽市南明區委宣傳部 | 貴陽市南明區融媒體中心 | |||
119 | 貴陽市南明區司法局 | 貴陽市南明區公共法律服務中心 | |||
120 | 貴陽市南明區住房和城鄉建設局 | 貴陽市南明區住房保障中心 | |||
121 | 貴陽市南明區水務管理局 | 貴陽市南明區河湖保護中心 | |||
122 | 貴陽市南明區統計局 | 南明區社會經濟調查中心 | |||
123 | 貴陽市南明區自然資源局 | 貴陽市南明區自然資源保護開發保障中心 | |||
124 | 貴陽市南明區自然資源局云關鄉自然資源所 | ||||
125 | 貴陽市南明區醫療保障局 | 貴陽市南明區醫療保障服務中心 | |||
126 | 貴陽市南明區文體廣電旅游局 | 貴陽市南明區公共文化服務中心 | |||
127 | 貴陽市南明區財政局 | 南明區財政國庫集中支付中心 | |||
128 | 貴陽市南明區衛生健康局 | 貴陽市南明區中醫醫院 | |||
129 | 貴陽市南明區人民醫院 | ||||
130 | 南明區區直直屬 | 貴陽市南明區房屋征收服務中心 | |||
131 | 貴陽市南明區特色街區和樓宇經濟發展服務中心 | ||||
132 | 貴陽市南明區城市更新事務中心 | ||||
133 | 貴陽市南明區云關鄉人民政府 | 貴陽市南明區云關鄉人民政府所屬事業單位 | |||
134 | 貴陽市南明區后巢鄉人民政府 | 貴陽市南明區后巢鄉人民政府所屬事業單位 | |||
135 | 貴陽市南明區永樂鄉人民政府 | 貴陽市南明區永樂鄉人民政府所屬事業單位 | |||
136 | 貴陽市南明區新華路街道辦事處 | 貴陽市南明區新華路街道辦事處所屬事業單位 | |||
137 | 貴陽市南明區河濱街道辦事處 | 貴陽市南明區河濱街道辦事處所屬事業單位 | |||
138 | 貴陽市南明區興關路街道辦事處 | 貴陽市南明區興關路街道辦事處所屬事業單位 | |||
139 | 貴陽市南明區油榨街道辦事處 | 貴陽市南明區油榨街道辦事處所屬事業單位 | |||
140 | 貴陽市南明區遵義路街道辦事處 | 貴陽市南明區遵義路街道辦事處所屬事業單位 | |||
141 | 貴陽市南明區西湖路街道辦事處 | 貴陽市南明區西湖路街道辦事處所屬事業單位 | |||
142 | 貴陽市南明區望城街道辦事處 | 貴陽市南明區望城街道辦事處所屬事業單位 | |||
143 | 貴陽市南明區沙沖路街道辦事處 | 貴陽市南明區沙沖路街道辦事處所屬事業單位 | |||
144 | 貴陽市南明區太慈橋街道辦事處 | 貴陽市南明區太慈橋街道辦事處所屬事業單位 | |||
145 | 貴陽市南明區水口寺街道辦事處 | 貴陽市南明區水口寺街道辦事處所屬事業單位 | |||
146 | 貴陽市南明區湘雅街道辦事處 | 貴陽市南明區湘雅街道辦事處所屬事業單位 | |||
147 | 貴陽市南明區中曹司街道辦事處 | 貴陽市南明區中曹司街道辦事處所屬事業單位 | |||
148 | 貴陽市南明區二戈街道辦事處 | 貴陽市南明區二戈街道辦事處所屬事業單位 | |||
149 | 貴陽市南明區花果園街道辦事處 | 貴陽市南明區花果園街道辦事處所屬事業單位 | |||
150 | 貴陽市南明區五里沖街道辦事處 | 貴陽市南明區五里沖街道辦事處所屬事業單位 | |||
151 | 貴陽市南明區小車河街道辦事處 | 貴陽市南明區小車河街道辦事處所屬事業單位 | |||
152 | 貴陽市南明區蘭花都街道辦事處 | 貴陽市南明區蘭花都街道辦事處所屬事業單位 | |||
153 | 貴陽市烏當區委辦公室 | 烏當區委政策研究服務中心 | 烏當區人力資源和社會保障局0113會議室(貴陽市烏當區育新路156號行政綜合大樓一樓) | 楊濟源 | 0851-86841742 |
154 | 貴州烏當經濟開發區管理委員會 | 貴州烏當經濟開發區產業服務中心 | |||
155 | 貴陽市烏當區園區建設服務中心 | ||||
156 | 貴陽市烏當區財政局 | 烏當區財政國庫集中支付中心 | |||
157 | 貴陽市烏當區東風鎮人民政府 | 烏當區東風鎮綜合行政執法大隊 | |||
158 | 烏當區東風鎮應急管理服務中心 | ||||
159 | 烏當區東風鎮退役軍人服務站 | ||||
160 | 貴陽市烏當區羊昌鎮人民政府 | 烏當區羊昌鎮黨務政務服務中心 | |||
161 | 貴陽市烏當區百宜鎮人民政府 | 烏當區百宜鎮人民政府綜治服務中心 | |||
162 | 烏當區百宜鎮人民政府綜合行政執法大隊 | ||||
163 | 貴陽市烏當區下壩鎮人民政府 | 烏當區下壩鎮退役軍人服務站 | |||
164 | 烏當區下壩鎮應急管理服務中心 | ||||
165 | 貴陽市 烏當區水田鎮人民政府 |
烏當區水田鎮黨務政務綜合服務中心 | |||
166 | 貴陽市 烏當區新堡布依族鄉人民政府 |
烏當區新堡布依族鄉人民政府財政所 | |||
167 | 烏當區新堡布依族鄉人民政府黨務政務綜合服務中心 | ||||
168 | 貴陽市烏當區龍廣路街道辦事處 | 烏當區龍廣路街道黨務政務綜合服務中心 | |||
169 | 烏當區龍廣路街道應急服務中心 | ||||
170 | 貴陽市烏當區高新路街道辦事處 | 烏當區高新路街道綜治服務中心 | |||
171 | 烏當區高新路街道應急工作服務中心 | ||||
172 | 貴陽市烏當區新光路街道辦事處 | 烏當區新光路街道公共事務服務中心 | |||
173 | 烏當區新光路街道應急工作服務中心 | ||||
174 | 貴陽市白云區發展和改革局 | 貴陽市白云區項目促進辦公室 | 貴陽市白云區七一路行政中心二期白云區人力資源和社會保障局4樓 | 張書琪 | 0851-84616750 |
175 | 貴陽市白云區糧油購銷服務中心 | ||||
176 | 貴陽市白云區財政局 | 貴陽市白云區財政國庫集中支付中心 | |||
177 | 貴陽市白云區國有資產管理服務中心 | ||||
178 | 貴陽市白云區艷山紅鎮人民政府 | 貴陽市白云區艷山紅鎮農業綜合服務中心 | |||
179 | 貴陽市白云區艷山紅鎮黨務政務綜合服務中心 | ||||
180 | 貴陽市白云區麥架鎮人民政府 | 貴陽市白云區麥架鎮公共事務服務中心 | |||
181 | 貴陽市白云區麥架鎮綜治服務中心 | ||||
182 | 貴陽市白云區沙文鎮人民政府 | 貴陽市白云區沙文鎮農業綜合服務中心 | |||
183 | 貴陽市白云區沙文鎮黨務政務綜合服務中心 | ||||
184 | 貴陽市白云區都拉布依族鄉人民政府 | 貴陽市白云區都拉布依族鄉公共事務服務中心 | |||
185 | 貴陽市白云區都拉布依族鄉農業綜合服務中心 | ||||
186 | 貴陽市白云區牛場布依族鄉人民政府 | 貴陽市白云區牛場布依族鄉農業綜合服務中心 | |||
187 | 貴陽市白云區牛場布依族鄉黨務政務綜合服務中心 | ||||
188 | 貴陽市白云區牛場布依族鄉綜治服務中心 | ||||
189 | 貴陽市白云區泉湖街道辦事處 | 貴陽市白云區泉湖街道黨務政務綜合服務中心 | |||
190 | 貴陽市白云區泉湖街道綜治服務中心 | ||||
191 | 貴陽市白云區大山洞街道辦事處 | 貴陽市白云區大山洞街道黨務政務綜合服務中心 | |||
192 | 貴陽市白云區大山洞街道應急工作服務中心 | ||||
193 | 貴陽市白云區云城街道辦事處 | 貴陽市白云區云城街道綜治服務中心 | |||
194 | 貴陽市白云區龔家寨街道辦事處 | 貴陽市白云區龔家寨街道公共事務服務中心 | |||
195 | 貴陽市白云區龔家寨街道綜治服務中心 | ||||
196 | 貴陽市白云區都拉營街道辦事處 | 貴陽市白云區都拉營街道綜治服務中心 | |||
197 | 貴陽市白云區衛生健康局 | 貴陽市白云區中醫醫院(艷山紅鎮衛生院) | |||
198 | 貴陽市白云區麥架鎮中心衛生院 | ||||
199 | 貴陽市白云區沙文鎮中心衛生院 | ||||
200 | 貴陽市白云區大山洞街道社區衛生服務中心 | ||||
201 | 貴陽市白云區云城街道社區衛生服務中心 | ||||
202 | 貴陽市白云區泉湖街道社區衛生服務中心 | ||||
203 | 貴陽市花溪區人民政府辦公室 | 貴陽市花溪區消防工作服務中心 | 花溪區明珠大道192號花溪區人力資源市場三樓會議室 | 魏嫻 | 0851-88231707 |
204 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | |||
205 | 花溪區財政局馬鈴鄉分局 | ||||
206 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 貴陽市花溪區有線廣播電視臺 | |||
207 | 貴陽市花溪區文物保護管理所 | ||||
208 | 貴陽市花溪區住房和城鄉建設局 | 花溪區村鎮建設管理站 | |||
209 | 花溪區建筑管理站 | ||||
210 | 貴陽市花溪區交通運輸局 | 花溪區交通運輸服務中心 | |||
211 | 貴陽市花溪區農業農村局 | 貴陽市花溪區鄉村振興服務中心 | |||
212 | 貴陽市花溪區工業和信息化局 | 花溪區中小(民營)企業服務中心 | |||
213 | 花溪區人力資源和社會保障局 | 花溪區勞動人事爭議仲裁院 | |||
214 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 貴陽市花溪區久安鄉衛生院 | |||
215 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 貴陽市花溪區陽光街道綜治服務中心 | |||
216 | 貴陽市花溪區陽光街道應急工作服務中心 | ||||
217 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 貴陽市花溪區貴筑街道應急工作服務中心 | |||
218 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 貴陽市花溪區溪北街道城市更新事務中心 | |||
219 | 貴陽市花溪區溪北街道應急工作服務中心 | ||||
220 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 貴陽市花溪區清溪街道綜治服務中心 | |||
221 | 花溪區青巖鎮人民政府 | 花溪區青巖鎮綜治服務中心 | |||
222 | 花溪區青巖鎮公共事務綜合服務中心 | ||||
223 | 貴陽市花溪區石板鎮人民政府 | 花溪區石板鎮綜治服務中心 | |||
224 | 花溪區石板鎮應急工作服務中心 | ||||
225 | 貴陽市花溪區燕樓鎮人民政府 | 貴陽市花溪區燕樓鎮農業綜合服務中心 | 花溪區明珠大道192號花溪區人力資源市場五樓會議室 | 魏嫻 | 0851-88231707 |
226 | 貴陽市花溪區燕樓鎮應急工作服務中心 | ||||
227 | 貴陽市花溪區麥坪鎮人民政府 | 花溪區麥坪鎮公共事務綜合服務中心 | |||
228 | 貴陽市花溪區久安鄉人民政府 | 貴陽市花溪區久安鄉生態環境保護站 | |||
229 | 貴陽市花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 貴陽市花溪區孟關苗族布依鄉農業綜合服務中心 | |||
230 | 貴陽市花溪區馬鈴布依族苗族鄉人民政府 | 馬鈴布依族苗族鄉黨務政務綜合服務中心 | |||
231 | 貴陽市花溪區高坡苗族鄉人民政府 | 貴陽市花溪區高坡苗族鄉應急工作服務中心 | |||
232 | 貴陽市花溪區黔陶布依族苗族鄉人民政府 | 貴陽市花溪區黔陶布依族苗族鄉公共事務綜合服務中心 | |||
233 | 貴陽市花溪區黔陶布依族苗族鄉退役軍人服務站 | ||||
234 | 貴陽市花溪區小孟街道辦事處 | 貴陽市花溪區小孟街道退役軍人服務站 | |||
235 | 貴陽市花溪區小孟街道應急工作服務中心 | ||||
236 | 貴陽市花溪區小孟街道綜治服務中心 | ||||
237 | 貴陽市花溪區平橋街道辦事處 | 貴陽市花溪區平橋街道黨務政務綜合服務中心 | |||
238 | 貴陽市花溪區平橋街道綜治服務中心 | ||||
239 | 貴陽市花溪區平橋街道應急工作服務中心 | ||||
240 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 貴陽市花溪區金筑街道黨務政務綜合服務中心 | |||
241 | 貴陽市花溪區金筑街道綜治服務中心 | ||||
242 | 貴陽市花溪區黃河路街道辦事處 | 貴陽市花溪區黃河路街道黨務政務綜合服務中心 | |||
243 | 貴陽市花溪區黃河路街道公共事務綜合服務中心 | ||||
244 | 貴陽市花溪區黃河路街道城市更新事務中心 | ||||
