歡迎訪問,163貴州人事考試信息網(wǎng)鴻途教育貴州分校網(wǎng)站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節(jié)六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦所屬事業(yè)單位以及部分街道辦事處2024年面向畢節(jié)市各縣(市、區(qū))公開考調(diào)工作人員筆試成績公示

    畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦所屬事業(yè)單位以及部分街道辦事處2024年面向畢節(jié)市各縣(市、區(qū))公開考調(diào)工作人員筆試成績公示

    發(fā)布時間:2024-10-22 09:43:11信息來源:點擊:
    本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢

      根據(jù)《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦所屬事業(yè)單位以及部分街道辦事處2024年面向畢節(jié)市各縣(市、區(qū))公開考調(diào)實施方案》要求,經(jīng)組織報名、資格審核、筆試等工作,現(xiàn)進行筆試成績公示,公示時間:2024年10月21日至10月24日,請社會各界進行監(jiān)督,如有疑問,請在公示期內(nèi)以書面形式實名向七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。

      舉報電話:0857-8947789(區(qū)人社局)

      監(jiān)督電話:0857-8222524(區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委)。

      附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦所屬事業(yè)單位以及部分街道辦事處2024年面向畢節(jié)市各縣(市、區(qū))公開考調(diào)工作人員筆試成績.xlsx

     

    畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦所屬事業(yè)單位以及部分街道辦事處2024年面向畢節(jié)市各縣(市、區(qū))公開考調(diào)工作人員筆試成績
    序號 準考證號 報考崗位名稱 筆試考場 筆試成績 備注
    1 20241019001 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 69.67  公務(wù)員
    2 20241019002 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 60.33  公務(wù)員
    3 20241019003 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 61.33  公務(wù)員
    4 20241019004 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 61.33  公務(wù)員
    5 20241019005 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 65.33  公務(wù)員
    6 20241019006 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 54.67  公務(wù)員
    7 20241019007 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 62.00  公務(wù)員
    8 20241019008 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 52.67  公務(wù)員
    9 20241019009 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 61.33  公務(wù)員
    10 20241019010 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 55.67  公務(wù)員
    11 20241019011 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 65.33  公務(wù)員
    12 20241019012 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 56.67  公務(wù)員
    13 20241019013 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 60.67  公務(wù)員
    14 20241019014 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 59.33  公務(wù)員
    15 20241019015 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 57.00  公務(wù)員
    16 20241019016 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 58.33  公務(wù)員
    17 20241019017 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 52.00  公務(wù)員
    18 20241019018 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 62.33  公務(wù)員
    19 20241019019 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 51.33  公務(wù)員
    20 20241019020 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 63.00  公務(wù)員
    21 20241019021 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 49.67  公務(wù)員
    22 20241019022 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 53.67  公務(wù)員
    23 20241019023 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 63.00  公務(wù)員
    24 20241019024 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 60.00  公務(wù)員
    25 20241019025 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 58.67  公務(wù)員
    26 20241019026 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 52.67  公務(wù)員
    27 20241019027 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 49.67  公務(wù)員
    28 20241019028 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 60.67  公務(wù)員
    29 20241019029 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 54.00  公務(wù)員
    30 20241019030 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第一考場 60.67  公務(wù)員
    31 20241019031 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 46.67  公務(wù)員
    32 20241019032 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 61.67  公務(wù)員
    33 20241019033 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 62.00  公務(wù)員
    34 20241019034 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 54.67  公務(wù)員
    35 20241019035 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 63.33  公務(wù)員
    36 20241019036 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 56.33  公務(wù)員
    37 20241019037 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 60.33  公務(wù)員
    38 20241019038 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 44.33  公務(wù)員
    39 20241019039 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 41.00  公務(wù)員
    40 20241019040 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 49.00  公務(wù)員
    41 20241019041 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)各街道辦事處(01職位) 第二考場 56.00  公務(wù)員
    42 20241019042 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 57.67   
    43 20241019043 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 64.00   
    44 20241019044 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 55.33   
    45 20241019045 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 51.00   
    46 20241019046 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 55.00   
    47 20241019047 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 缺考  
    48 20241019048 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 39.67   
    49 20241019049 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 41.33   
    50 20241019050 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 57.00   
    51 20241019051 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 67.00   
    52 20241019052 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 44.33   
    53 20241019053 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 56.33   
    54 20241019054 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 49.00   
    55 20241019055 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 49.33   
    56 20241019056 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 51.33   
    57 20241019057 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 57.67   
    58 20241019058 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(02職位) 第二考場 58.33   
    59 20241019059 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第二考場 58.33   
    60 20241019060 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第二考場 60.67   
    61 20241019061 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 53.67   
    62 20241019062 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 57.00   
    63 20241019063 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 60.00   
    64 20241019064 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 41.67   
    65 20241019065 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 68.67   
    66 20241019066 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 56.00   
    67 20241019067 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 66.67   
    68 20241019068 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 61.67   
    69 20241019069 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 61.33   
    70 20241019070 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 44.67   
    71 20241019071 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 59.67   
    72 20241019072 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 56.00   
    73 20241019073 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 60.33   
    74 20241019074 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 57.67   
    75 20241019075 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 58.00   
    76 20241019076 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 64.67   
    77 20241019077 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 52.33   
    78 20241019078 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 55.33   
    79 20241019079 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 53.33   
    80 20241019080 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 52.33   
    81 20241019081 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 60.67   
    82 20241019082 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 46.33   
    83 20241019083 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 45.33   
    84 20241019084 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 47.00   
    85 20241019085 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 62.00   
    86 20241019086 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 43.00   
    87 20241019087 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 47.00   
    88 20241019088 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 48.00   
    89 20241019089 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 66.67   
    90 20241019090 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第三考場 64.33   
    91 20241019091 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 44.00   
    92 20241019092 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 57.00   
    93 20241019093 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 48.00   
    94 20241019094 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 48.67   
    95 20241019095 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 52.33   
    96 20241019096 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 63.83   
    97 20241019097 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 54.00   
    98 20241019098 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 53.00   
    99 20241019099 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 45.67   
    100 20241019100 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 52.00   
    101 20241019101 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 61.00   
    102 20241019102 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 57.00   
    103 20241019103 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 48.33   
    104 20241019104 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 48.33   
    105 20241019105 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 54.00   
    106 20241019106 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 53.67   
    107 20241019107 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 49.00   
    108 20241019108 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 46.67   
    109 20241019109 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 65.33   
    110 20241019110 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 56.67   
    111 20241019111 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 50.33   
    112 20241019112 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 61.33   
    113 20241019113 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 63.67   
    114 20241019114 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 69.67   
    115 20241019115 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 缺考  
    116 20241019116 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 54.33   
    117 20241019117 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 52.00   
    118 20241019118 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 49.33   
    119 20241019119 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 38.33   
    120 20241019120 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第四考場 55.33   
    121 20241019121 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第五考場 49.33   
    122 20241019122 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第五考場 53.33   
    123 20241019123 七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委綜合服務(wù)中心(03職位) 第五考場 缺考  
    124 20241019124 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 67.00   
    125 20241019125 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 55.67   
    126 20241019126 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 57.33   
    127 20241019127 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 44.67   
    128 20241019128 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 44.00   
    129 20241019129 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 43.33   
    130 20241019130 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 56.33   
    131 20241019131 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 55.67   
    132 20241019132 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 62.00   
    133 20241019133 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 60.67   
    134 20241019134 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 71.67   
    135 20241019135 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 60.33   
    136 20241019136 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 60.00   
    137 20241019137 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 55.67   
    138 20241019138 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 54.33   
    139 20241019139 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 40.00   
    140 20241019140 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 47.67   
    141 20241019141 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 50.00   
    142 20241019142 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 64.00   
    143 20241019143 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 56.33   
    144 20241019144 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 53.33   
    145 20241019145 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 66.33   
    146 20241019146 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 54.67   
    147 20241019147 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 48.00   
    148 20241019148 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 36.00   
    149 20241019149 七星關(guān)區(qū)巡察服務(wù)保障中心(04職位) 第五考場 55.00   

     

      畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局

      2024年10月21日

      (信息來源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202410/t20241021_85963133.html)


    \

     \

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 2024年貴州各類公招面試培訓(xùn)課程
    其它課程|其它課程 | 2025年國考|省考筆試培訓(xùn)課程
    其它課程|其它課程 | 2024年事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程
    其它課程|其它課程 | 安順特崗-面試公告/做考題/領(lǐng)資料
    其它課程|其它課程 | 銅仁特崗-面試公告/做考題/領(lǐng)資料
    其它課程|其它課程 | 2024年貴州公考面試培訓(xùn)(結(jié)構(gòu)化、說課、試講、無領(lǐng)導(dǎo)、半結(jié)構(gòu)化、答辯)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓(xùn)課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業(yè)單位統(tǒng)考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓(xùn)課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調(diào)生)培訓(xùn)課程
    熱門推薦
    2025年國考公告(3.97萬人)
    2025年國考|省考筆試培訓(xùn)課程
    貴州10.27事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程
    2019貴州教師招考面試培訓(xùn)課程
    10.27事業(yè)單位聯(lián)考筆試課程
    19年貴州事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程
    貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓(xùn)課程
    2019年貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程
    19年貴州省考(公務(wù)員、人民警察)筆試培訓(xùn)課
    主站蜘蛛池模板: 校园放荡三个女同学| 美女精品永久福利在线| 国产黄色大片网站| 一级一级一片免费高清| 日本哺乳期网站xxxx| 乱码在线中文字幕加勒比| 欧美日在线观看| 亚洲精品成人片在线播放| 破了亲妺妺的处免费视频国产| 国产99视频精品免视看9| 韩国女友的妈妈| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 老板轻点好痛好涨嗯啊视频| 精品一区二区三区在线视频| 国产精品亚洲综合五月天| 99爱免费视频| 好爽~好大~不要| 三上悠亚国产精品一区| 抽搐一进一出gif免费视频| 久久国产高清视频| 日韩精品欧美高清区| 亚洲av色无码乱码在线观看| 欧美国产日本高清不卡| 亚洲日韩精品一区二区三区| 波多野结衣一区二区三区在线观看| 免费专区丝袜脚调教视频| 精品国产柚木在线观看| 啊用力嗯快国产在线观看| 老熟女高潮一区二区三区| 国产亚洲精品免费| 青青青国产精品视频| 国产在线视精品麻豆| 黄色毛片免费看| 国产床戏无遮挡免费观看网站| 日本xxxxx在线观看| 国产精品亚洲五月天高清| 18禁免费无码无遮挡不卡网站| 国产精品热久久| 2020欧美极品hd18| 国产精品夜夜爽范冰冰| 182tv在线观看国产路线一|