歡迎訪問,163貴州人事考試信息網鴻途教育貴州分校網站!
    貴州分校 黔西南貴州貴陽遵義安順銅仁黔東南畢節六盤水黔南
    當前位置:貴州人事考試網 > 招考信息 > 納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務助理(村〈居〉專職人民調解員)體能測試成績、進入面試人員及面試有關事宜公示

    納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務助理(村〈居〉專職人民調解員)體能測試成績、進入面試人員及面試有關事宜公示

    發布時間:2024-12-11 11:54:39信息來源:點擊:
    本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢

      根據《納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務助理(村〈居〉專職人民調解員)實施方案》規定,現將納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務助理(村〈居〉專職人民調解員)體能測試成績、進入面試人員(名單見附件)及面試有關事宜進行公示。

      面試時間:2024年12月15日上午(詳見準考證)

      面試地點:納雍縣第一小學(貴州省納雍縣雍熙街道陵園路)

      準考證領取時間:2024年12月13日08:30-17:30

      準考證領取地點:納雍縣司法局1-8(人民參與和促進法治股)

      聯系電話:0857-3526032

      如對公示內容有異議,請在公示期內向納雍縣紀委監委、納雍縣公安局、納雍縣司法局書面署本人實名反映。反映問題應實事求是、線索清楚。對署實名舉報并經查實確屬違反有關聘用規定的,一律取消進入下一環節的資格。

      咨詢電話:

      0857—3534989(納雍縣公安局政工監督室)

      0857—3526032(納雍縣司法局人民參與和促進法治股)

      監督電話:

      0857—3532825(中共納雍縣紀委監委黨風政風監督室)

      附件:納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務助理(村〈居〉專職人民調解員)體能測試成績及進入面試人員公示.xls

     

    納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務
    助理(村〈居〉專職人民調解員)體能測試成績及
    進入面試人員公示
    序號 姓名 報名職位 準考證號 體能測試成績 是否進入面試 備注
    4×10 800M/1000M
    1 劉  庭 001 240120001 35 50  
    2 李  虹 001 240120002 35 70  
    3 黃  偉 001 240120003 35 65  
    4 周  勁 001 240120004 35 55  
    5 龍  騰 001 240120005 35 65  
    6 郝歡歡 001 240120006 35 55  
    7 陶  雪 001 240120007 35 70  
    8 劉芳應 001 240120008 40 55  
    9 王俐婷 001 240120009 0 0 缺考
    10 楊  寶 001 240120010 35 70  
    11 顏煜宸 001 240120011 35 65  
    12 馬  銘 001 240120012 35 60  
    13 翟蕾蕾 001 240120013 35 75  
    14 楊  矩 001 240120014 35 65  
    15 楊釬然 001 240120015 35 65  
    16 李長昊 001 240120016 35 70  
    17 羅  儀 001 240120017 35 55  
    18 羅  俊 001 240120018 35 60  
    19 李  鑫 001 240120019 35 35  
    20 盧海濤 001 240120020 35 65  
    21 楊  陽 001 240120021 0 0 缺考
    22 徐  亞 001 240120022 35 90  
    23 李秀麗 001 240120023 35 55  
    24 劉曉琦 001 240120188 35 60  
    25 李海江 001 240120192 0 0 缺考
    26 張  穎 001 240120193 40 85  
    27 李  瑾 002 240120024 35 80  
    28 王加林 002 240120025 65 65  
    29 張文堯 002 240120026 35 65  
    30 徐福敏 002 240120027 35 60  
    31 史開順 002 240120028 35 60  
    32 陳  肖 002 240120029 35 55  
    33 黃秀春 002 240120030 35 75  
    34 張馨月 002 240120031 0 0 缺考
    35 陳  磊 002 240120032 35 80  
    36 張童銀 002 240120033 35 70  
    37 李  慶 002 240120034 35 45  
    38 史正林 002 240120035 35 35  
    39 桂麗君 002 240120036 35 75  
    40 謝  芳 002 240120037 35 55  
    41 程  國 002 240120038 35 60  
    42 周鐘煥 002 240120039 35 55  
    43 陳瑀龍 002 240120040 35 55  
    44 蔣  玲 002 240120041 35 70  
    45 唐燚琳 002 240120042 35 55  
    46 李林艷 002 240120043 0 0 缺考
    47 郭雨桐 002 240120044 0 0 缺考
    48 李  瑤 002 240120045 55 85  
    49 張云濤 002 240120046 35 70  
    50 張成云 002 240120047 45 80  
    51 王  怕 002 240120048 35 85  
    52 宋邦勇 002 240120049 35 50  
    53 劉維成 002 240120050 35 50  
    54 龍建軍 002 240120051 35 55  
    55 李  鑫 002 240120052 35 35  
    56 郭  滿 002 240120053 35 50  
    57 陳  杰 002 240120054 35 55  
    58 何會江 002 240120055 0 0 缺考
    59 陶  文 002 240120056 35 35  
    60 張承宏 002 240120057 0 0 缺考
    61 盧鳳林 002 240120058 35 60  
    62 張加國 002 240120059 35 35  
    63 張  蘭 002 240120060 35 55  
    64 程正燚 002 240120061 35 55  
    65 朱亞鵝 002 240120164 35 50  
    66 黃景浪 003 240120062 35 75  
    67 姜緣緣 003 240120063 35 60  
    68 黃建國 003 240120064 0 0 缺考
    69 甘  廳 003 240120065 35 55  
    70 陳  魏 003 240120066 35 75  
    71 張維茜 003 240120067 35 55  
    72 趙傳東 003 240120068 35 75  
    73 陳  雨 003 240120069 35 70  
    74 羅穎俊 003 240120070 35 85  
    75 張  杰 003 240120071 35 75  
    76 張  瑤 003 240120072 35 70  
    77 張  吉 003 240120073 0 0 缺考
    78 石  雄 003 240120148 0 0 缺考
    79 熊  琴 003 240120149 35 35  
    80 聶智彬 003 240120150 35 35  
    81 徐良昌 003 240120151 35 55  
    82 吳  芮 003 240120152 35 75  
    83 張義剛 003 240120176 35 55  
    84 徐  靖 003 240120177 35 90  
    85 張  菊 003 240120179 0 0 缺考
    86 劉  松 003 240120181 35 60  
    87 陳  雪 004 240120074 35 70  
    88 郭  龍 004 240120075 35 75  
    89 王  敏 004 240120076 50 90  
    90 朱鑫琦 004 240120077 35 75  
    91 翟粉菊 004 240120078 35 85  
    92 張耀陽 004 240120079 35 60  
    93 王  劍 004 240120080 35 75  
    94 章  富 004 240120081 35 60  
    95 陶  亭 004 240120082 35 65  
    96 張  攀 004 240120083 35 80  
    97  翟  空  004 240120180 35 70  
    98 李重錕 004 240120182 35 65  
    99 張  鑫 004 240120183 35 65  
    100 劉  澤 004 240120184 35 55  
    101 陶  偉 004 240120189 35 75  
    102 夏佳平 004 240120190 35 65  
    103 吉   旭 004 240120191 35 65  
    104 王  杰 005 240120084 35 75  
    105 鄒小梅 005 240120085 60 65  
    106 曾一韓 005 240120086 35 55  
    107 劉  云 005 240120087 60 95  
    108 張洋洋 005 240120088 35 80  
    109 尚光興 005 240120089 35 70  
    110 安貴華 005 240120090 35 50  
    111 張焱博 005 240120091 35 75  
    112 李  琴 005 240120092 60 85  
    113 胡  偉 005 240120093 40 70  
    114 謝  蘭 005 240120094 45 85  
    115 彭冬云 005 240120095 35 65  
    116 潘  琴 005 240120096 35 50  
    117 李  群 005 240120097 35 55  
    118 胡金凱 005 240120098 35 70  
    119 余  靈 005 240120099 0 0 缺考
    120 陳才富 005 240120100 35 85  
    121 秦  融 005 240120101 35 70  
    122 陳福林 005 240120102 35 55  
    123 皮詩語 005 240120103 35 60  
    124 張習祥 005 240120104 35 55  
    125 楊正發 005 240120105 35 65  
    126 陳志梅 005 240120106 0 0 缺考
    127 李  佳 005 240120107 0 0 缺考
    128 陳  鵬 005 240120165 35 60  
    129 彭  院 005 240120166 35 65  
    130 尚光朝 005 240120167 35 55  
    131 宋林海 005 240120168 35 65  
    132 宋  霞 005 240120169 35 75  
    133 王  璇 005 240120170 35 70  
    134 張成桂 005 240120171 35 65  
    135 趙  健 005 240120172 35 40  
    136 趙小慧 005 240120173 35 75  
    137 朱鑫成 005 240120174 35 35  
    138 左玉林 005 240120175 35 35  
    139 李  濤 005 240120185 50 85  
    140 黎  烜 005 240120186 35 60  
    141 張明明 005 240120187 35 55  
    142 謝  坤 005 240120194 0 0 缺考
    143 李小艷 006 240120108 40 70  
    144 姚書婷 006 240120109 35 55  
    145 向  波 006 240120110 35 45  
    146 肖禮平 006 240120111 35 85  
    147 陳  籬 006 240120112 35 70  
    148 王  洪 006 240120113 35 75  
    149 王加民 006 240120114 35 40  
    150 李小敏 006 240120115 35 60  
    151 盛  麗 006 240120116 45 90  
    152 熊志鴻 006 240120117 50 70  
    153 周小婭 006 240120118 35 65  
    154 毛  云 006 240120119 35 70  
    155 李云芳 006 240120120 35 75  
    156 何  香 006 240120121 70 80  
    157 朱幸福 006 240120122 0 0 缺考
    158 楊麗華 006 240120123 40 75  
    159 李  海 006 240120124 0 0 缺考
    160 李魏芳 006 240120125 0 0 缺考
    161 洪孝明 006 240120153 35 80  
    162 張曉平 007 240120154 35 35  
    163 楊曜植 006 240120155 35 35  
    164 趙健云 006 240120156 35 35  
    165 鄒  宇 006 240120157 35 70  
    166 王江志 006 240120158 35 35  
    167 王江文 006 240120159 35 35  
    168 陳  興 006 240120160 35 85  
    169 曹紅信 006 240120161 35 55  
    170 孫  玲 006 240120162 35 70  
    171 鄒  城 006 240120163 35 35  
    172 陳江姐 006 240120178 35 75  
    173 龍丁旺 007 240120126 0 0 缺考
    174 許  濤 007 240120127 40 85  
    175 李云海 007 240120128 0 0 缺考
    176 李  好 007 240120129 0 0 缺考
    177 尹鴻發 007 240120130 35 75  
    178 白  嬋 007 240120131 35 80  
    179 薛  禮 007 240120132 35 40  
    180 楊  江 007 240120133 40 100  
    181 楊巽飛 007 240120134 35 75  
    182 熊  青 007 240120135 50 100  
    183 張  曉 007 240120136 35 100  
    184 張  紅 007 240120137 35 80  
    185 張  鵝 007 240120138 35 90  
    186 鄭  菊 007 240120139 35 75  
    187 肖  浩 007 240120140 40 65  
    188 白  松 007 240120141 35 35  
    189 白  楊 007 240120142 35 55  
    190 龍躍紅 007 240120143 35 35  
    191 李  月 007 240120144 50 85  
    192 祝  軍 007 240120145 35 80  
    193 嚴彬仙 007 240120146 35 70  
    194 鐘  健 007 240120147 35 55  

     

      納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區)警務

      助理(村〈居〉專職人民調解員)工作專班辦公室

      2024年12月10日

      (信息來源:https://www.gznayong.gov.cn/xwdt/tzgg/202412/t20241210_86323057.html)


    \

    \

    最新開課
    其它課程|其它課程 | 2024年貴州各類公招面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2025年國考|省考筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2024年事業單位筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2024年貴州公考培訓課程匯總
    其它課程|其它課程 | 2025年貴州公考培訓課程匯總
    其它課程|其它課程 | 2024年貴州公考面試培訓(結構化、說課、試講、無領導、半結構化、答辯)
    其它課程|其它課程 | 2020貴陽招教筆試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 貴州9.5事業單位統考筆試專項課程
    其它課程|其它課程 | 2020開陽招教面試培訓課程
    其它課程|其它課程 | 2020貴州省考(含選調生)培訓課程
    熱門推薦
    2025國考《行政職業能力測驗》估分對答案
    2025年國考|省考筆試培訓課程
    貴州10.27事業單位面試培訓課程
    2019貴州教師招考面試培訓課程
    10.27事業單位聯考筆試課程
    19年貴州事業單位面試培訓課程
    貴州事業單位筆試培訓課程【專項專練】
    2019年貴州特崗教師培訓課程
    2019年貴州事業單位筆試培訓課程
    19年貴州省考(公務員、人民警察)筆試培訓課
    主站蜘蛛池模板: 亚洲成在线观看| 国产一级片大全| chinese乱子伦xxxx国语对白 | 免费观看成年人网站| 被啪羞羞视频在线观看| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 久久精品国产69国产精品亚洲| 欧美成人亚洲高清在线观看| 伊人婷婷色香五月综合缴激情| 美女张开腿让男人真实视频| 国产公开免费人成视频| 亚洲欧美日韩精品中文乱码| 国产美女无遮挡免费视频网站| gav男人天堂| 影音先锋男人看片资源| 中文字幕永久视频| 日本亲与子乱ay中文| 久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美bbbbbxxxxx| 亚洲国产成人久久99精品| 欧美视频免费在线播放| 亚洲精品视频免费观看| 狠狠色综合TV久久久久久| 免费看片A级毛片免费看| 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 明星换脸高清一区二区| 亚洲人成77777在线播放网站| 欧美精品videosex极品| 亚洲精品无码久久毛片| 男人的天堂网在线| 免费乱码中文字幕网站| 看黄色免费网站| 免费在线观看污视频网站| 精品国产日韩亚洲一区二区| 又色又污又黄无遮挡的免费视| 羞耻暴露办公室调教play视频| 国产一区在线观看视频| 色欲精品国产一区二区三区AV | 亚洲免费在线观看视频| 欧美大香a蕉免费| 亚洲国产欧洲综合997久久|