注:進入體檢環節人員需于2016年5月4日至2016年5月6日自行到關嶺自治縣醫院體檢科(二樓)進行,體檢費自理。逾期不進行體檢者視為自動放棄此次公開選聘錄用。
附件1:
花江鎮公開選聘城市管理綜合執法大隊臨聘協管人員面試成績 | |||
抽簽號 | 性別 | 準考證號 | 綜合得分 |
8 | 男 | 20160416037 | 83.2 |
11 | 女 | 20160416006 | 81.8 |
19 | 男 | 20160416004 | 80.6 |
35 | 女 | 20160416016 | 80.4 |
36 | 男 | 20160416054 | 77.2 |
42 | 女 | 20160416014 | 77 |
24 | 男 | 20160416035 | 76.2 |
2 | 男 | 20160416003 | 76 |
23 | 女 | 20160416052 | 75.6 |
46 | 女 | 20160416061 | 75.6 |
22 | 男 | 20160416059 | 75.2 |
10 | 男 | 20160416030 | 75 |
5 | 男 | 20160416033 | 73.8 |
47 | 男 | 20160416020 | 73.6 |
39 | 男 | 20160416046 | 73 |
26 | 男 | 20160416010 | 72 |
14 | 男 | 20160416013 | 71 |
51 | 男 | 20160416053 | 71 |
37 | 男 | 20160416057 | 70.8 |
43 | 男 | 20160416032 | 70.6 |
7 | 男 | 20160416050 | 70.4 |
13 | 男 | 20160416015 | 70.2 |
40 | 男 | 20160416028 | 69 |
49 | 男 | 20160416043 | 68.4 |
12 | 男 | 20160416025 | 67.4 |
38 | 男 | 20160416021 | 66.2 |
29 | 男 | 20160416012 | 66 |
21 | 男 | 20160416036 | 65.4 |
25 | 男 | 20160416049 | 65.4 |
45 | 男 | 20160416051 | 64.6 |
34 | 男 | 20160416005 | 64.4 |
30 | 男 | 20160416024 | 64.2 |
48 | 男 | 20160416045 | 63.2 |
16 | 男 | 20160416011 | 62.4 |
貴州省關嶺自治縣花江鎮城市管理綜合執法大隊臨聘招錄辦