長順縣2015年公開招聘縣政府辦應急保障服務中心工作人員擬聘用名單公示 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 居民身份證號碼 | 學歷 | 畢業院校 | 擬聘 崗位 |
擬聘用單位及職位 | 政審情況 | 備注 |
1 | 陳小筆 | 男 | 布依族 | 52273119**10299191 | 大學專科 | 貴州警官職業學院 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
2 | 柏蘇峻 | 女 | 布依族 | 52272919**03220022 | 大學專科 | 西南大學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
3 | 陳寧 | 女 | 布依族 | 52272919**02021827 | 大學專科 | 貴州大學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
4 | 蔣坪書 | 女 | 漢族 | 52012119**03072821 | 大學專科 | 貴州工業職業技術學院 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
5 | 秦琰 | 男 | 漢族 | 52272919**0826001X | 大學專科 | 中共省委黨校 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
6 | 韋琳靜 | 女 | 布依族 | 522729198**3283322 | 大學本科 | 安順學院 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
7 | 肖迪 | 女 | 布依族 | 522729198**7180043 | 大學專科 | 貴州民族大學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
8 | 周雪 | 女 | 漢族 | 522729198**7290621 | 高中 | 長順民族中學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 01 | 合格 | |
9 | 黃亮亮 | 男 | 漢族 | 522522198**7137617 | 大學本科 | 中央廣播電視大學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 02 | 合格 | |
10 | 羅昌秀 | 女 | 布依族 | 522731198**6207044 | 大學本科 | 黔南民族師范學院 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 02 | 合格 | |
11 | 田軍 | 男 | 土家族 | 522225199**3216310 | 大學本科 | 貴州民族大學 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 02 | 合格 | |
12 | 王建云 | 女 | 苗族 | 522729198**9091826 | 大學專科 | 貴州警官職業學院 | 管理人員 | 長順縣人民政府應急保障服務中心 02 | 合格 | |
公示時間:2016年6月7--13日,公示時間為7天,在公示期內接受社會監督。 咨詢電話:0854—6822193 監督電話:0854—6822576 0854—6826505 |
2015年長順縣招聘縣政府辦應急保障服務中心工作人員擬聘用名單公示
發布時間:2016-06-07 15:48:50信息來源:【點擊:次】
- 相關閱讀
- 2021年民太安保險公估貴州分公司招聘:財務專員
- 2021年貴州智博士儀表儀器有限公司招聘(辦公室內勤)
- 2021年大方縣畢綠生態綠色產業發展有限公司面向社會公開
- 2021年貴州紅海鴻易人力資源有限公司安順分公司招派遣至
- 遵義市2021年下半年公開招聘事業單位人員簡章(545人,9
- 2021年貴州省農村信用社員工招聘簡章(493人,9月17日-24
- 2021年貴州電子科技職業學院招聘聘用實訓室管理人員公告
- 2021年貴州電子科技職業學院招聘聘用實訓室管理人員公告
- 2021年貴陽觀山湖區面向區屬公辦學校在崗臨聘教師招聘“
- 2021貴陽觀山湖招聘"雙軌制"教師和教育系統財務人員擬
- 畢節市婦幼保健院2021年第一次面向社會公開招聘編外工作
- 2021畢節第三人民醫院招聘編外高學歷人才及學科帶頭人方